ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 9/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
401 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
402 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
403 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
404 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
405 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
406 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
407 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
408 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
409 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
410 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
411 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0057.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
412 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
413 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
414 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
415 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
416 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
417 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
418 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
419 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
420 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
421 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
422 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
423 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
424 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
425 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0057.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
426 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
427 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
428 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
429 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
430 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
431 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
432 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
433 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
434 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
435 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
436 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
437 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
438 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
439 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
440 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
441 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
442 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
443 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00126.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
444 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00134.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
445 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00168.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
446 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00143.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
447 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00138.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
448 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00359.39 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
449 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00403.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
450 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001046.21 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น