ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 8/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
351 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
352 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
353 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
354 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
355 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
356 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
357 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
358 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
359 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
360 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
361 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
362 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
363 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
364 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
365 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
366 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
367 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
368 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
369 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
370 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
371 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
372 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
373 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
374 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
375 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
376 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
377 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
378 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
379 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
380 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
381 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
382 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
383 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
384 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
385 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
386 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
387 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
388 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
389 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
390 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
391 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
392 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
393 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
394 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
395 ✓ สบก.5-6/2569 - 1 200 - 1 ผบ.816/2566 4151.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 459,175,491.25 0.00 0.00 844,795,960.00 42,500,000.00 แขวงบางนาบางนา - ✗
396 ✓ 25/69/5/2569 - สป. 243 - 1 พณ.24/2566 10063 ที่ดินว่างเปล่า 452,400,000.00 0.00 0.00 725,378,160.00 40,000,000.00 ปากน้ำเมืองสมุทรปราการ - ✗
397 ✓ 25/69/5/2569 - สป. 243 - 1 พณ.24/2566 12185 ที่ดินว่างเปล่า 452,400,000.00 0.00 0.00 725,378,160.00 40,000,000.00 ท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการ (เมือง) - ✗
398 ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 318 - 1 ผบ.88/2562 56056.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 401,848,260.00 0.00 0.00 379,227,344.00 20,000,000.00 หนองปลาไหลบางละมุง - ✗
399 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
400 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น