| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 3351 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 121 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 46.24 | ห้องชุด | 6,908,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3352 | ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 | 379 - 1 | ผบ.1854/2563 | 1 | 3 | 68 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,908,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | อ่างศิลา | พิบูลมังสาหาร | 12/11/2569 | ✗ |
| 3353 | ✓ 9/2569 - สบก.2 | 51 - 32 | พE.111/2568 | 0 | 0 | 66.56 | ห้องชุด | 6,895,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | สาทร | บางรัก | 11/11/2569 | ✗ |
| 3354 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 103 - 1 | ผบE.110/2566 | 0 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,891,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงบางชัน | มีนบุรี | - | ✗ |
| 3355 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 103 - 1 | ผบE.110/2566 | 0 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,891,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงบางชัน | มีนบุรี | - | ✗ |
| 3356 | ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 | 160 - 1 | ผบ.41/2565 | 0 | 0 | 58 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,890,980.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 500,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | 04/11/2569 | ✗ |
| 3357 | ✓ สค.8/2569 - 1 | 28 - 1 | พ.279/2563 | 0 | 1 | 98 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,889,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | อ้อมน้อย | กระทุ่มแบน | 28/10/2569 | ✗ |
| 3358 | ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 | 202 - 1 | ผบE.3702/2566 | 0 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 3359 | ✓ พบ3/2569 - 1 | 120 - 1 | ผบ.780/2565 | 0 | 0 | 100.92 | ห้องชุด | 6,882,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | - | ✗ |
| 3360 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 124 - 1 | ผบ.509/2564 | 0 | 0 | 100.92 | ห้องชุด | 6,882,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 3361 | ✓ KPP/2569 - H7 | 171 - 1 | ผบ.5/2555 | 25 | 1 | 2.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,880,647.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | เมืองกำแพงเพชร | 04/11/2569 | ✗ |
| 3362 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 124 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 45.76 | ห้องชุด | 6,877,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3363 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 123 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 45.72 | ห้องชุด | 6,871,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3364 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 117 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 46.24 | ห้องชุด | 6,866,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3365 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 36 - 1 | ผบE.12441/2568 | 0 | 1 | 10 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,862,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงสะพานสูง | บางกะปิ | - | ✗ |
| 3366 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 40 - 1 | พ.3035/2565 | 0 | 0 | 59.77 | ห้องชุด | 6,860,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ทุ่งมหาเมฆ | สาธร | 28/10/2569 | ✗ |
| 3367 | ✓ พบ5/2569 - 1 | 23 - 1 | ผบE.2486/2568 | 0 | 0 | 53.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,859,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 10/11/2569 | ✗ |
| 3368 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 12 - 1 | ผบE.2486/2568 | 0 | 0 | 53.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,859,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 3369 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 329 - 1 | ผบE.12027/2565 | 0 | 2 | 99 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,854,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ลำผักกูด | ธัญบุรี | 04/11/2569 | ✗ |
| 3370 | ✓ 8/2569 - หัวหิน | 57 - 1 | ผบE.86/2566 | 4 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | หัวหิน | หัวหิน | 04/11/2569 | ✗ |
| 3371 | ✓ 9/2569 - สบก.2 | 51 - 3 | พE.111/2568 | 0 | 0 | 68.56 | ห้องชุด | 6,849,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | สาทร | บางรัก | 11/11/2569 | ✗ |
| 3372 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 70 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 49.94 | ห้องชุด | 6,846,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3373 | ✓ 8/2569 - สบก.2 | 25 - 1 | ผบE.473/2568 | 0 | 0 | 26.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,840,961.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงช่องนนทรี | ยานนาวา | 28/10/2569 | ✗ |
| 3374 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 120 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 45.76 | ห้องชุด | 6,836,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3375 | ✓ สบก.5-8/2569 - 1 | 46 - 1 | ผบE.4374/2568 | 0 | 0 | 91.76 | ห้องชุด | 6,836,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บางจาก | พระโขนง | 11/11/2569 | ✗ |
| 3376 | ✓ 22/2569 - สบก.6 | 95 - 1 | มย.556/2558 | 0 | 0 | 65 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,833,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงท่าข้าม | บางขุนเทียน | 27/10/2569 | ✗ |
| 3377 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 119 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 45.72 | ห้องชุด | 6,830,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3378 | ✓ 31/2569 - จันทบุรี 9 | 18 - 1 | พE.589/2568 | 50 | 2 | 70 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,829,111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองพลู | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | 28/10/2569 | ✗ |
| 3379 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 113 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 46.24 | ห้องชุด | 6,825,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3380 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 280 - 1 | 3921/2541 | 0 | 2 | 53 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 3381 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 181 - 1 | ผบ.2860/2558 | 0 | 0 | 55.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,817,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บางพลับ | ปากเกร็ด | - | ✗ |
| 3382 | ✓ 8/2569 - นครพนม | 104 - 1 | ผบ.1422/2561 | 0 | 1 | 19.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,817,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780,000.00 | 250,000.00 | เรณู | เรณูนคร | 29/10/2569 | ✗ |
| 3383 | ✓ 8/2569 - นครพนม | 104 - 1 | ผบ.1422/2561 | 0 | 1 | 11.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,817,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780,000.00 | 250,000.00 | เรณู | เรณูนคร | 29/10/2569 | ✗ |
| 3384 | ✓ 9/2569 - สบก.2 | 51 - 24 | พE.111/2568 | 0 | 0 | 66.56 | ห้องชุด | 6,815,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | สาทร | บางรัก | 11/11/2569 | ✗ |
| 3385 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 23 | 126/2546 | 0 | 0 | 21.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,815,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,489.00 | 500,000.00 | แขวงบางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3386 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 23 | 126/2546 | 0 | 0 | 30.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,815,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,489.00 | 500,000.00 | แขวงบางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3387 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 23 | 126/2546 | 0 | 0 | 19.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,815,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,489.00 | 500,000.00 | แขวงบางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3388 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 23 | 126/2546 | 0 | 0 | 19.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,815,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,489.00 | 500,000.00 | แขวงบางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3389 | ✓ NYK20/2569 - NYK20/2569 | 30 - 1 | ผบ.2308/2559 | 4 | 2 | 42 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,814,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | พระอาจารย์ | องครักษ์ | 04/11/2569 | ✗ |
| 3390 | ✓ แม่สอด18/2569 - 1 | 15 - 1 | ผบ.21712/2559 | 0 | 2 | 62.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,813,544.50 | 0.00 | 0.00 | 14,760,000.00 | 1,000,000.00 | แม่สอด | แม่สอด | 04/11/2569 | ✗ |
| 3391 | ✓ แม่สอด18/2569 - 1 | 15 - 1 | ผบ.21712/2559 | 0 | 2 | 4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,813,544.50 | 0.00 | 0.00 | 14,760,000.00 | 1,000,000.00 | แม่สอด | แม่สอด | 04/11/2569 | ✗ |
| 3392 | ✓ 1/2570 - สบก.6 | 94 - 1 | ผบ.245/2568 | 0 | 1 | 1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,811,675.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงบางไผ่ | บางแค | 10/11/2569 | ✗ |
| 3393 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 43 - 1 | ผบE.3636/2568 | 5 | 3 | 37.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,808,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ชากไทย | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | 11/11/2569 | ✗ |
| 3394 | ✓ สค9/2569 - 1 | 7 - 2 | ผบ.2342/2559 | 0 | 1 | 20.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,806,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บ้านเกาะ | เมืองสมุทรสาคร | 04/11/2569 | ✗ |
| 3395 | ✓ สค9/2569 - 1 | 7 - 2 | ผบ.2342/2559 | 0 | 1 | 42.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,806,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บ้านเกาะ | เมืองสมุทรสาคร | 04/11/2569 | ✗ |
| 3396 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 48 - 64 | พ.2049/2567 | 0 | 0 | 49.94 | ห้องชุด | 6,796,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) | วัฒนา (บางกะปิ) | 28/10/2569 | ✗ |
| 3397 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 12 | 126/2546 | 0 | 0 | 22.8 | ที่ดินว่างเปล่า | 6,796,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,616.00 | 500,000.00 | บางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3398 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 12 | 126/2546 | 0 | 0 | 33.4 | ที่ดินว่างเปล่า | 6,796,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,616.00 | 500,000.00 | บางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3399 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 12 | 126/2546 | 0 | 0 | 21.7 | ที่ดินว่างเปล่า | 6,796,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,616.00 | 500,000.00 | บางนา | บางนา | - | ✗ |
| 3400 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 58 - 12 | 126/2546 | 0 | 0 | 21.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 6,796,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,616.00 | 500,000.00 | บางนา | บางนา | - | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น