ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 6/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
251 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
252 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
253 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0128.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
254 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
255 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
256 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
257 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
258 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
259 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
260 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0150.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
261 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
262 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
263 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
264 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
265 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
266 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
267 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
268 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0092.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
269 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
270 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
271 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
272 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
273 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
274 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
275 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
276 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
277 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
278 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0164.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
279 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
280 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
281 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
282 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
283 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
284 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
285 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
286 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
287 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
288 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 015.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
289 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
290 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
291 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
292 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
293 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
294 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
295 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
296 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
297 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
298 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
299 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗
300 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 28/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น