ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 2/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
51 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3027.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
52 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 13189.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
53 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 9299.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
54 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4390.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
55 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 8261.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
56 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 6277.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
57 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3117.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
58 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 17331 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
59 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2272.7 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
60 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0098.3 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
61 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0099.11 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
62 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00132.72 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
63 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0048.25 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
64 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00106.51 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
65 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0050.08 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
66 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0095.36 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
67 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0073.15 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
68 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00126.55 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
69 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00287.58 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
70 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00118.81 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
71 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00100 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
72 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00189 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
73 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00158.06 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
74 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0051.56 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
75 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0099.7 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
76 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0073.15 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
77 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00122.66 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
78 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00313.3 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
79 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00112.67 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
80 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00100 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
81 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00189 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
82 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00136.81 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
83 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0049.91 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
84 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0095.36 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
85 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0073.15 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
86 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00244.26 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
87 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00299.37 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
88 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00207.54 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
89 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00100 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
90 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00189 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
91 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00158.06 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
92 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0051.56 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
93 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0099.7 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
94 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0073.15 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
95 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00122.66 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
96 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00312.49 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
97 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00112.67 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
98 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00100 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
99 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00189 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗
100 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00138.06 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 26/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น