| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 851 | ✓ 5/2569 - สบก.4 | 63 - 1 | พ.3078/2562 | 0 | 0 | 48 | ที่ดินว่างเปล่า | 208,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 468,775,440.00 | 25,000,000.00 | อรุณอมรินทร์ | บางกอกน้อย | 05/11/2569 | ✗ |
| 852 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 12 | 0 | 56 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 853 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 16 | 3 | 98.9 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 854 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 15 | 0 | 64 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 855 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 22 | 3 | 40 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 856 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 3 | 1 | 24 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 857 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 11 | 0 | 60 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 858 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 859 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 0 | 2 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 860 | ✓ LOM 7/69 - - | 42 - 2 | ล.13113/2550 | 0 | 2 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 204,754,500.00 | 0.00 | 0.00 | 198,412,590.00 | 10,000,000.00 | หนองขนาน | เมือง | - | ✗ |
| 861 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 8 | 2 | 44 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 862 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 4 | 0 | 17 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 863 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 6 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 864 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 1 | 0 | 99 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 865 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 0 | 1 | 77 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 866 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 4 | 0 | 25 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 867 | ✓ 24/69/4 - - | 2 - 1 | กค.333/2543 | 2 | 3 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 201,188,838.80 | 0.00 | 0.00 | 176,469,088.80 | 10,000,000.00 | ท่าข้าม | สามพราน | - | ✗ |
| 868 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 158 - 16 | 1966-1967/2555 | 0 | 0 | 938.43 | ห้องชุด | 189,415,832.00 | 0.00 | 0.00 | 189,415,832.00 | 10,000,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 869 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 158 - 16 | 1966-1967/2555 | 0 | 0 | 439.07 | ห้องชุด | 189,415,832.00 | 0.00 | 0.00 | 189,415,832.00 | 10,000,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 870 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 158 - 16 | 1966-1967/2555 | 0 | 0 | 611.22 | ห้องชุด | 189,415,832.00 | 0.00 | 0.00 | 189,415,832.00 | 10,000,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 871 | ✓ 24/69 - สีแดง | 227 - 1 | พ.2283/2563 | 26 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 183,394,754.00 | 0.00 | 0.00 | 183,394,754.00 | 10,000,000.00 | สำนักทอง | เมืองระยอง | - | ✗ |
| 872 | ✓ 24/69 - สีแดง | 227 - 1 | พ.2283/2563 | 32 | 0 | 26.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 183,394,754.00 | 0.00 | 0.00 | 183,394,754.00 | 10,000,000.00 | สำนักทอง | เมืองระยอง | - | ✗ |
| 873 | ✓ 24/69 - สีแดง | 227 - 1 | พ.2283/2563 | 6 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 183,394,754.00 | 0.00 | 0.00 | 183,394,754.00 | 10,000,000.00 | สำนักทอง | เมืองระยอง | - | ✗ |
| 874 | ✓ 24/69 - สีแดง | 227 - 1 | พ.2283/2563 | 2 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 183,394,754.00 | 0.00 | 0.00 | 183,394,754.00 | 10,000,000.00 | สำนักทอง | เมืองระยอง | - | ✗ |
| 875 | ✓ 24/69 - สีแดง | 227 - 1 | พ.2283/2563 | 8 | 2 | 84 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 183,394,754.00 | 0.00 | 0.00 | 183,394,754.00 | 10,000,000.00 | สำนักทอง | เมืองระยอง | - | ✗ |
| 876 | ✓ 24/69 - สีแดง | 227 - 1 | พ.2283/2563 | 1 | 0 | 38.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 183,394,754.00 | 0.00 | 0.00 | 183,394,754.00 | 10,000,000.00 | สำนักทอง | เมืองระยอง | - | ✗ |
| 877 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 25 - 1 | 2207/2561 | 1 | 2 | 21 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 176,360,080.00 | 0.00 | 0.00 | 123,250,000.00 | 10,000,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 878 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 25 - 1 | 2207/2561 | 20 | 3 | 12 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 176,360,080.00 | 0.00 | 0.00 | 123,250,000.00 | 10,000,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 27/10/2569 | ✗ |
| 879 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 11 | 0 | 11.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 880 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 1 | 0 | 77.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 881 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 71.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 882 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 1 | 35.7 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 883 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 4 | 2 | 2.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 884 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 1 | 10 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 885 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 59.1 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 886 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 59.2 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 887 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 59.4 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 888 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 59.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 889 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 52.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 890 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 71.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 891 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 52.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 892 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 52.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 893 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 52.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 894 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 52.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 895 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 52.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 896 | ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 | 32 - 2 | พ.6391/2565 | 0 | 0 | 63.8 | ที่ดินว่างเปล่า | 171,729,261.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 28/10/2569 | ✗ |
| 897 | ✓ LOM 6/69 - - | 42 - 1 | 7805/2550 | 63 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 167,110,930.00 | 0.00 | 0.00 | 215,170,000.00 | 11,000,000.00 | กาหลง | เมือง | - | ✗ |
| 898 | ✓ LOM 6/69 - - | 42 - 1 | 7805/2550 | 35 | 2 | 76 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 167,110,930.00 | 0.00 | 0.00 | 215,170,000.00 | 11,000,000.00 | กาหลง | เมือง | - | ✗ |
| 899 | ✓ LOM 6/69 - - | 42 - 1 | 7805/2550 | 5 | 0 | 65 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 167,110,930.00 | 0.00 | 0.00 | 215,170,000.00 | 11,000,000.00 | นาโคก | เมือง | - | ✗ |
| 900 | ✓ LOM 6/69 - - | 42 - 1 | 7805/2550 | 12 | 1 | 73 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 167,110,930.00 | 0.00 | 0.00 | 215,170,000.00 | 11,000,000.00 | นาโคก | เมือง | - | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น