ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 94/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
4651 ✓ 8/2569 - สบก.2 10 - 1 ผบE.75/2568 0034.26 ห้องชุด 4,779,270.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 พระโขนงเหนือวัฒนา 28/10/2569 ✗
4652 ✓ 26/69 - สีน้ำเงินเข้ม 150 - 1 ผบ.625/2566 0049.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,779,178.70 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เนินพระเมืองระยอง - ✗
4653 ✓ 32/2569 - แดงสิงหา 298 - 1 ผบE.3160/2568 0080 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,776,240.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านบึงบ้านบึง 03/11/2569 ✗
4654 ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 181 - 1 พ.2150/2567 0217 ที่ดินว่างเปล่า 4,774,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คลองหนึ่งคลองหลวง 06/11/2569 ✓
4655 ✓ สส12/2569 - 12 14 - 1 พ.34/2567 2284 ที่ดินว่างเปล่า 4,769,600.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สุนักข์หอน(บ้านปรก)แม่กลอง 11/11/2569 ✗
4656 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 187 - 1 ผบ.97/2568 0098.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,768,800.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ในเมืองเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
4657 ✓ 29/69 - 3 59 - 1 ผบ.745/2566 0078.64 ห้องชุด 4,765,584.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หนองทะเลเมืองกระบี่ 03/11/2569 ✗
4658 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 7 - 1 ผบE.6379/2565 0064.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,760,320.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ลำโพบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
4659 ✓ 22/2569 - สบก.6 96 - 1 พณ.98/2567 0015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,759,200.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงบางบอนบางบอน 27/10/2569 ✗
4660 ✓ 22/2569 - สบก.6 96 - 1 พณ.98/2567 0015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,759,200.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงบางบอนบางบอน 27/10/2569 ✗
4661 ✓ 22/2569 - สบก.6 96 - 1 พณ.98/2567 0015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,759,200.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงบางบอนบางขุนเทียน 27/10/2569 ✗
4662 ✓ 22/2569 - สบก.6 96 - 1 พณ.98/2567 0015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,759,200.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงบางบอนบางบอน 27/10/2569 ✗
4663 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 179 - 1 พณ.56/2568 0150 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,751,250.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงมีนบุรีมีนบุรี 05/11/2569 ✗
4664 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 213 - 3 ผบ.73/2560 107 ที่ดินว่างเปล่า 4,750,200.00 0.00 0.00 3,370,000.00 250,000.00 ไทรใหญ่ไทรน้อย (บางบัวทอง) 05/11/2569 ✗
4665 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 213 - 3 ผบ.73/2560 106 ที่ดินว่างเปล่า 4,750,200.00 0.00 0.00 3,370,000.00 250,000.00 ไทรใหญ่ไทรน้อย (บางบัวทอง) 05/11/2569 ✗
4666 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 213 - 3 ผบ.73/2560 105 ที่ดินว่างเปล่า 4,750,200.00 0.00 0.00 3,370,000.00 250,000.00 ไทรใหญ่ไทรน้อย (บางบัวทอง) 05/11/2569 ✗
4667 ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 183 - 1 พณE.166/2568 015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,750,008.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงลำปลาทิวลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
4668 ✓ 6/2569 - สบก.4 3 - 1 ผบE.1207/2568 00151.27 ห้องชุด 4,749,878.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางยี่ขันบางพลัด 12/11/2569 ✗
4669 ✓ ชพ 6/2569 - 1 4 - 1 ผบE.305/2567 0121.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,748,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 นาชะอังเมืองชุมพร - ✗
4670 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 249 - 1 ผบE.2946/2568 0053 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,747,800.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
4671 ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น 347 - 1 ผบE.3078/2567 0063.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,747,264.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 04/11/2569 ✗
4672 ✓ 29/69/4 - - 45 - 1 ผบE.6130/2568 0085.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,741,855.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สามพรานสามพราน 04/11/2569 ✗
4673 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 323 - 1 ผบ.158/2567 330 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,741,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ท่าช้างสว่างวีระวงศ์ - ✗
4674 ✓ 34/69 - 3 48 - 1 ผบ.2014/2557 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,740,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 กระบี่น้อยเมืองกระบี่ 27/10/2569 ✗
4675 ✓ 7/2569 - สบก.2 20 - 2 ผบ.1213/2561 00110.9 ห้องชุด 4,738,920.00 0.00 0.00 5,624,540.00 500,000.00 คลองตันคลองเตย 04/11/2569 ✗
4676 ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 30 - 1 ผบE.2961/2569 0065.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,737,891.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงสายไหมสายไหม 29/10/2569 ✗
4677 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 010 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4678 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 0080 ที่ดินว่างเปล่า 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4679 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 010 ที่ดินว่างเปล่า 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4680 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 010 ที่ดินว่างเปล่า 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4681 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 0060 ที่ดินว่างเปล่า 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4682 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 010 ที่ดินว่างเปล่า 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4683 ✓ LOM 17/69 - - 23 - 1 ล.2007/2555 010 ที่ดินว่างเปล่า 4,735,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำลูกกาลำลูกกา 09/11/2569 ✗
4684 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 245 - 1 ผบE.16199/2568 0065.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,731,780.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 พิมลราชบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
4685 ✓ 26/69 - 3 89 - 1 ผบ.384/2558 37219.7 ที่ดินว่างเปล่า 4,731,205.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ห้วยน้ำขาวคลองท่อม - ✗
4686 ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 190 - 1 ผบE.788/2568 0061.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,729,560.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางรักพัฒนาบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
4687 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0074 ที่ดินว่างเปล่า 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือ (สำโรงเหนือ)เมืองสมุทรปราการ(พระโขนง) 12/11/2569 ✗
4688 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0055 ที่ดินว่างเปล่า 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4689 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0023 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4690 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4691 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4692 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4693 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4694 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 1 - 4 ธ.8404/2541 0029 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,726,800.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
4695 ✓ 10/2569 - หัวหิน 54 - 1 พE.46/2567 6089.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,725,954.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ไร่ใหม่สามร้อยยอด 04/11/2569 ✗
4696 ✓ 11/2569 - 1 69 - 1 ผบE.1846/2567 0046.28 ห้องชุด 4,725,188.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ห้วยขวางห้วยขวาง - ✗
4697 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 240 - 1 ผบE.1158/2565 0080 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,724,168.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
4698 ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 317 - 9 มยE.62/2565 0082.46 ห้องชุด 4,722,032.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หนองปรือบางละมุง - ✗
4699 ✓ 19/2569 - 1 83 - 1 ผบ.989/2559 0069 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,721,256.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงคลองถนนสายไหม 30/10/2569 ✗
4700 ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 1 - 1 ผบE.1839/2567 2273 ที่ดินว่างเปล่า 4,721,200.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำไทรลำลูกกา 06/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น