ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 910/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
45451 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 3 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✓
45452 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 4 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45453 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 5 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✓
45454 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 6 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✓
45455 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 7 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✓
45456 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 8 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✓
45457 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 9 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✓
45458 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 10 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45459 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 11 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45460 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 12 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45461 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 13 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45462 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 14 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45463 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 15 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45464 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 16 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45465 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 17 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45466 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 18 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45467 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 19 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45468 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 20 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45469 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 21 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45470 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 22 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45471 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 23 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45472 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 24 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45473 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 25 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45474 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 26 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45475 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 27 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45476 ✓ ชุมแพ 7/2569 - (สีแสด) 50 - 1 ผบ.111/2557 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ภูเวียงภูเวียง - ✗
45477 ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 104 - 1 ผบ.301/2558 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 26/11/2569 ✗
45478 ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 461 - 1 ผบE.3377/2567 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
45479 ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 199 - 1 พ.1370/2568 0019.5 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองสี่คลองหลวง 27/11/2569 ✗
45480 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 325 - 1 ผบ.2068/2560 220 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหาร - ✗
45481 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 212 - 1 ผบ.6142/2560 500 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 แก้งกอกศรีเมืองใหม่ 12/11/2569 ✗
45482 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 496 - 2 ผบ.4683/2561 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี - ✗
45483 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 300 - 1 ผบE.4822/2566 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี - ✗
45484 ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น 322 - 1 ผบE.5303/2567 310 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ท่ากระเสริมน้ำพอง 18/11/2569 ✗
45485 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 20 - 1 ผบ.70/2559 0030 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ตลาดขวัญ (บางแพรก)เมืองนนทบุรี(ตลาดขวัญ) 26/11/2569 ✗
45486 ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 68 - 1 ผบE.6749/2567 0019.5 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองสี่คลองหลวง 25/11/2569 ✗
45487 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 197 - 1 พE.322/2565 0075 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ธาตุวารินชำราบ - ✗
45488 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 22 - 1 อ.2171/2559 0030 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ตลาดขวัญ (บางแพรก)เมืองนนทบุรี(ตลาดขวัญ) 26/11/2569 ✗
45489 ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 372 - 1 ผบ.323/2562 0117 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 194,850.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 โนนสวางกุดข้าวปุ้น 26/11/2569 ✗
45490 ✓ เดชอุดม/69 - A9 59 - 2 กฟย.250/2567 0080 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 194,800.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 กุดเรือกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม 26/11/2569 ✗
45491 ✓ ชย.9 ก.ย./2569 - 1 3 - 2 พ.898/2561 4348 ที่ดินว่างเปล่า 194,800.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 หนองโดนจัตุรัส 24/11/2569 ✗
45492 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 9 - 1 ธ.1464/2541 0027.82 ห้องชุด 194,740.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางเสาธง (เสาธง)บางพลี (บางพลีใหญ่) 12/11/2569 ✗
45493 ✓ มหกรรม บสก/2569 - พิเศษ 43 - 1 ผบ.2974/2555 0027.82 ห้องชุด 194,740.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางพูนเมืองปทุมธานี 26/11/2569 ✗
45494 ✓ บสก./2569 - 1 146 - 1 17520/2538 0024.34 ห้องชุด 194,720.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บางกะปิบางกะปิ 20/11/2569 ✗
45495 ✓ LOTพล8/2569 - A 67 - 1 ผบE.1049/2566 0172 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 194,600.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 วังแสงชนบท 26/11/2569 ✗
45496 ✓ สห.10/2569 - สห.10/2569 23 - 2 ผบ.622/2563 105.2 ที่ดินว่างเปล่า 194,496.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ชีน้ำร้ายอินทร์บุรี 01/12/2569 ✗
45497 ✓ 31/69/5/2569 - สมุทรปราการ 38 - 1 2023/2546 0021.6 ห้องชุด 194,400.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 สำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งใต้)เมืองสมุทรปราการ(เมือง) 19/11/2569 ✗
45498 ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น 347 - 1 ผบ.2435/2559 018 ที่ดินว่างเปล่า 194,400.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 กุดน้ำใสน้ำพอง 18/11/2569 ✗
45499 ✓ ชย.6 มิ.ย./2569 - 1 111 - 5 ผบ.592/2565 0088.3 ที่ดินว่างเปล่า 194,260.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 รอบเมืองเมืองชัยภูมิ - ✗
45500 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 162 - 1 ผบE.2682/2567 0038.85 ห้องชุด 194,250.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 สำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งใต้)เมืองสมุทรปราการ (เมือง) 12/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น