ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 69/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
3401 ✓ 6/2569 - สบก.2 58 - 12 126/2546 0021.2 ที่ดินว่างเปล่า 6,796,800.00 0.00 0.00 9,665,616.00 500,000.00 บางนาบางนา - ✗
3402 ✓ 6/2569 - สบก.2 58 - 12 126/2546 0021 ที่ดินว่างเปล่า 6,796,800.00 0.00 0.00 9,665,616.00 500,000.00 บางนาบางนา - ✗
3403 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 116 พ.2049/2567 0045.76 ห้องชุด 6,795,360.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3404 ✓ 7/2569 - สบก.2 33 - 9 พE.473/2567 0033.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,795,180.00 0.00 0.00 11,738,860.00 1,000,000.00 แขวงบางโคล่บางคอแหลม 04/11/2569 ✗
3405 ✓ 6/2569 - สบก.2 39 - 1 ผบE.3415/2565 0046.86 ห้องชุด 6,793,192.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สีลมบางรัก - ✗
3406 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 115 พ.2049/2567 0045.72 ห้องชุด 6,789,420.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3407 ✓ 28/2569 - จันทบุรี 8 19 - 1 มย.43/2563 13290 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,789,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทรายขาวสอยดาว 28/10/2569 ✗
3408 ✓ กจ11/2569 - 11 4 - 1 ผบE.4026/2565 13030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,788,737.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 วังไผ่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา - ✗
3409 ✓ กจ11/2569 - 11 4 - 1 ผบE.4026/2565 9310 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,788,737.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 วังไผ่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา - ✗
3410 ✓ กจ11/2569 - 11 4 - 1 ผบE.4026/2565 1313 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,788,737.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 วังไผ่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา - ✗
3411 ✓ 8/2569 - สบก.4 40 - 1 ผบE.1403/2567 0071.13 ห้องชุด 6,784,100.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางกะปิบางกะปิ 12/11/2569 ✗
3412 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 109 พ.2049/2567 0046.24 ห้องชุด 6,783,408.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3413 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 66 พ.2049/2567 0049.47 ห้องชุด 6,782,337.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3414 ✓ 29/69/4 - - 140 - 1 ผบE.531/2567 4279 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,776,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทุ่งน้อยเมืองนครปฐม 04/11/2569 ✗
3415 ✓ 2/2570 - สบก.6 98 - 1 พณ.422/2568 011.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,770,756.56 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงท่าข้ามบางขุนเทียน 10/11/2569 ✗
3416 ✓ 7/2569 - หัวหิน 53 - 1 ผบE.15026/2567 0087.67 ห้องชุด 6,768,124.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 หนองแกหัวหิน - ✗
3417 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 435 - 1 ผบ.1567/2557 0394.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,768,100.00 0.00 0.00 2,850,000.00 150,000.00 ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
3418 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 250 - 3 ผบ.2241/2554 1396 ที่ดินว่างเปล่า 6,766,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ลำผักชีหนองจอก (เจียระดับ) - ✗
3419 ✓ กจ17/2569 - 17 53 - 1 ผบ.102/2559 6125 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,762,280.00 0.00 0.00 3,436,562.00 250,000.00 วังไผ่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา 29/10/2569 ✗
3420 ✓ 26/69 - สีน้ำเงินเข้ม 20 - 1 พE.145/2567 8267 ที่ดินว่างเปล่า 6,760,650.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 มาบข่าบ้านค่าย - ✗
3421 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 112 พ.2049/2567 0045.76 ห้องชุด 6,754,176.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3422 ✓ 6/2569 - สบก.2 10 - 1 พE.1370/2568 0067.72 ห้องชุด 6,751,684.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ช่องนนทรียานนาวา - ✗
3423 ✓ 7/2569 - สบก.2 33 - 8 พE.473/2567 0033.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,751,180.00 0.00 0.00 11,636,430.00 1,000,000.00 แขวงบางโคล่บางคอแหลม 04/11/2569 ✗
3424 ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 143 - 1 ผบ.17211/2559 100 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงลาดกระบังลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
3425 ✓ 8/2569 - หัวหิน 49 - 1 ผบ.34/2560 0225 ที่ดินว่างเปล่า 6,750,000.00 0.00 0.00 4,730,000.00 250,000.00 หนองแกหัวหิน 04/11/2569 ✗
3426 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 111 พ.2049/2567 0045.72 ห้องชุด 6,748,272.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3427 ✓ สระบุรี/2569 - A12 สีส้ม 9 - 1 ผบ.6675/2560 3140 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,743,648.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 หน้าพระลานเฉลิมพระเกียรติ 29/10/2569 ✗
3428 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 59 พ.2049/2567 0049.94 ห้องชุด 6,741,900.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3429 ✓ อย.14/2569 - อย.14/69 26 - 1 250/2541 6097 ที่ดินว่างเปล่า 6,741,900.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บ้านแค (ช่างเหล็ก)บางไทร(เสนาน้อย) - ✗
3430 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 105 พ.2049/2567 0046.24 ห้องชุด 6,741,792.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3431 ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 290 - 1 มย.91/2566 101 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,736,540.00 0.00 0.00 24,878,000.00 2,500,000.00 คลองสองคลองหลวง 04/11/2569 ✗
3432 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 15 พE.111/2568 0066.56 ห้องชุด 6,735,872.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
3433 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 61 พ.2049/2567 0049.47 ห้องชุด 6,732,867.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3434 ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 233 - 1 1643/2542 5244 ที่ดินว่างเปล่า 6,732,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บึงทองหลางลำลูกกา 28/10/2569 ✗
3435 ✓ ชพ 9/2569 - 1 51 - 1 ผบ.39/2568 105.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,730,937.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 นาทุ่งเมืองชุมพร 04/11/2569 ✗
3436 ✓ ชพ 9/2569 - 1 51 - 1 ผบ.39/2568 0039.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,730,937.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 นาทุ่งเมืองชุมพร 04/11/2569 ✗
3437 ✓ ชพ 9/2569 - 1 51 - 1 ผบ.39/2568 0227.4 ที่ดินว่างเปล่า 6,730,937.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 นาทุ่งเมืองชุมพร 04/11/2569 ✗
3438 ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ 150 - 1 พE.375/2565 012.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,728,230.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางแก้วบางพลี 05/11/2569 ✗
3439 ✓ สค.6/2569 - 1 104 - 1 พ.517/2568 025 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,728,168.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ท่าเสากระทุ่มแบน - ✗
3440 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 5 - 1 พ.503/2568 0393.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,723,280.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ชุมแพชุมแพ 29/10/2569 ✗
3441 ✓ นนทบุรี 21/2569 - 1 276 - 1 พ.338/2568 0038.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,721,600.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองพระอุดมปากเกร็ด 29/10/2569 ✗
3442 ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 69 - 1 พ.1754/2568 0091.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,717,360.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงออเงินสายไหม - ✗
3443 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 108 พ.2049/2567 0045.76 ห้องชุด 6,712,992.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3444 ✓ 9/2569 - หัวหิน 61 - 1 ผบ.737/2557 16312 ที่ดินว่างเปล่า 6,712,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทับใต้หัวหิน 28/10/2569 ✗
3445 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 107 พ.2049/2567 0045.72 ห้องชุด 6,707,124.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3446 ✓ 9/2569 - นครพนม 161 - 5 พE.34/2566 4397.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,704,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 อาจสามารถเมืองนครพนม 05/11/2569 ✗
3447 ✓ 8/2569 - สบก.2 47 - 1 พ.4094/2568 0042.24 ห้องชุด 6,703,488.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือวัฒนา 28/10/2569 ✗
3448 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 101 พ.2049/2567 0046.24 ห้องชุด 6,700,176.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3449 ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 253 - 1 ผบE.7485/2567 0150 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6,698,160.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คูคตลำลูกกา 04/11/2569 ✗
3450 ✓ พบ4/2569 - 1 80 - 1 ผบE.5030/2566 2092.5 ที่ดินว่างเปล่า 6,693,750.00 0.00 0.00 4,690,000.00 250,000.00 ต้นมะพร้าวเมืองเพชรบุรี 27/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น