ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 62/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
3051 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0062.2 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3052 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0056.1 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3053 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0082 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3054 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0070 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3055 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0051 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3056 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0059 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3057 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0061.4 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3058 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0062.3 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3059 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0058.3 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3060 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0044 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3061 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0048 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3062 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0044 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3063 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 018 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3064 ✓ 41/69/4 - - 1 - 2 ผบ.106/2556 0077.2 ที่ดินว่างเปล่า 7,506,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สามง่ามดอนตูม 04/11/2569 ✗
3065 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 122 พ.2049/2567 0049.9 ห้องชุด 7,499,970.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3066 ✓ 18/2569 - 1 10 - 1 ผบE.1937/2567 0045.23 ห้องชุด 7,499,134.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทุ่งพญาไทราชเทวี 30/10/2569 ✗
3067 ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ 173 - 1 ผบE.723/2566 0066 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,499,030.00 0.00 0.00 14,300,000.00 1,000,000.00 แพรกษาเมืองสมุทรปราการ 05/11/2569 ✗
3068 ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ 173 - 1 ผบE.723/2566 0066 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,499,030.00 0.00 0.00 14,300,000.00 1,000,000.00 แพรกษาเมืองสมุทรปราการ 05/11/2569 ✗
3069 ✓ 7/2569 - หัวหิน 54 - 1 พ.64/2560 31071 ที่ดินว่างเปล่า 7,482,600.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ศิลาลอยปราณบุรี - ✗
3070 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 60 พE.111/2568 0070.05 ห้องชุด 7,481,340.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
3071 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 280 - 1 ผบ.3870/2558 0066 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,479,744.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางสีทองบางกรวย 12/11/2569 ✗
3072 ✓ 44/2569 - จันทบุรี 12 37 - 1 ผบE.2008/2566 1000 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,459,471.60 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทับช้างสอยดาว 04/11/2569 ✗
3073 ✓ 44/2569 - จันทบุรี 12 37 - 1 ผบE.2008/2566 500 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,459,471.60 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทับช้างสอยดาว 04/11/2569 ✗
3074 ✓ 44/2569 - จันทบุรี 12 37 - 1 ผบE.2008/2566 400 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,459,471.60 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ทับช้างสอยดาว 04/11/2569 ✗
3075 ✓ LOTพล7/2569 - A 58 - 1 ผบE.2459/2565 4181.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,455,475.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ห้วยแกชนบท - ✗
3076 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 118 พ.2049/2567 0049.9 ห้องชุด 7,455,060.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3077 ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 111 - 1 ผบE.3166/2568 2026.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,436,612.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 หัวเรือเมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
3078 ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน 15 - 1 ผบ.894/2560 2025 ที่ดินว่างเปล่า 7,425,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง 29/10/2569 ✗
3079 ✓ KPP/2569 - ทรัพย์สิน2 1 - 2 ล.1271/2564 000 สิ่งปลูกสร้าง 7,424,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองลานพัฒนาคลองลาน - ✗
3080 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 485 - 2 มยE.13/2565 0080.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,420,223.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 พิบูลพิบูลมังสาหาร 29/10/2569 ✗
3081 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 485 - 2 มยE.13/2565 0010 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,420,223.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 พิบูลพิบูลมังสาหาร 29/10/2569 ✗
3082 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 485 - 2 มยE.13/2565 0095.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,420,223.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 พิบูลพิบูลมังสาหาร 29/10/2569 ✗
3083 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 485 - 2 มยE.13/2565 018.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,420,223.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 พิบูลพิบูลมังสาหาร 29/10/2569 ✗
3084 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 254 - 1 ผบE.1923/2568 0063 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,418,900.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางเลนบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
3085 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 61 พE.111/2568 0069.44 ห้องชุด 7,416,192.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
3086 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 270 - 1 ผบE.1321/2568 0068.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,412,600.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางขุนกองบางกรวย 12/11/2569 ✗
3087 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 52 พE.111/2568 0070.05 ห้องชุด 7,411,290.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
3088 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 114 พ.2049/2567 0049.9 ห้องชุด 7,410,150.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗
3089 ✓ ตาก10/2569 - - 36 - 1 พ.148/2565 500 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,405,700.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 น้ำรึมเมืองตาก 12/11/2569 ✗
3090 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 56 พE.111/2568 0069.31 ห้องชุด 7,402,308.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
3091 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 410 - 1 ผบE.386/2565 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,400,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ในเมืองเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
3092 ✓ สค9/2569 - 1 7 - 1 ผบ.2342/2559 0184.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,390,320.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บ้านเกาะเมืองสมุทรสาคร 04/11/2569 ✗
3093 ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 187 - 1 ผบ.22771/2562 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,386,612.00 0.00 0.00 13,172,530.00 1,000,000.00 แขวงมีนบุรีมีนบุรี 05/11/2569 ✗
3094 ✓ ตาก10/2569 - - 54 - 1 มย.3/2567 2020 ที่ดินว่างเปล่า 7,380,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ไม้งามเมืองตาก 12/11/2569 ✗
3095 ✓ มีน29/69/5 - สบก.3 224 - 1 พE.73/2568 0047.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,377,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงคลองสามประเวศลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
3096 ✓ มีน29/69/5 - สบก.3 224 - 1 พE.73/2568 0047.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,377,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงคลองสามประเวศลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
3097 ✓ KPP/2569 - H9 65 - 1 ผบE.3228/2564 0276.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,377,075.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร 11/11/2569 ✗
3098 ✓ พบ7/2569 - 1 104 - 1 553/2563 1096 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,375,360.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
3099 ✓ รบ.7/2569 - 1 156 - 6 พณ.333/2562 15139 ที่ดินว่างเปล่า 7,366,800.00 0.00 0.00 4,160,000.00 250,000.00 ปากช่องจอมบึง 04/11/2569 ✗
3100 ✓ 10/2569 - สบก.2 48 - 110 พ.2049/2567 0049.9 ห้องชุด 7,365,240.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 คลองเตยเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้)วัฒนา (บางกะปิ) 28/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น