| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 2801 | ✓ LOM 10/69 - - | 15 - 1 | ล.9689/2554 | 4 | 2 | 18 | ที่ดินว่างเปล่า | 8,046,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | โพธิ์แทน | องครักษ์ | 02/11/2569 | ✗ |
| 2802 | ✓ LOM 10/69 - - | 15 - 1 | ล.9689/2554 | 4 | 2 | 16 | ที่ดินว่างเปล่า | 8,046,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | โพธิ์แทน | องครักษ์ | 02/11/2569 | ✗ |
| 2803 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2804 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2805 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2806 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2807 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2808 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2809 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 84 - 1 | ผบ.81/2566 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 2810 | ✓ 8/2569 - หัวหิน | 48 - 1 | ผบ.4866/2559 | 0 | 2 | 51.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,950.00 | 150,000.00 | หนองแก | หัวหิน | 04/11/2569 | ✗ |
| 2811 | ✓ มหกรรม บสก/2569 - พิเศษ | 11 - 1 | พณE.27/2566 | 0 | 2 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,043,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บ้านปทุม | สามโคก | 05/11/2569 | ✗ |
| 2812 | ✓ 14/2569 - 1 | 56 - 1 | พ.528/2568 | 0 | 0 | 96.14 | ห้องชุด | 8,037,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ห้วยขวาง | ห้วยขวาง | 06/11/2569 | ✗ |
| 2813 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 35 - 1 | ผบ.23/2565 | 0 | 0 | 112.58 | ห้องชุด | 8,035,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตย | คลองเตย | 28/10/2569 | ✗ |
| 2814 | ✓ แปดริ้ว33/2569 - 33/69/4 | 74 - 1 | พE.108/2565 | 5 | 0 | 36 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,031,418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บางเล่า | กิ่งอำเภอคลองเขื่อน | 11/11/2569 | ✗ |
| 2815 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 49 - 1 | ผบ.411/2564 | 4 | 1 | 63 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,022,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ท่ายาง | ท่ายาง | 27/10/2569 | ✗ |
| 2816 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 258 - 1 | ผบ.1081/2555 | 0 | 0 | 40 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 29/10/2569 | ✗ |
| 2817 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 258 - 1 | ผบ.1081/2555 | 0 | 0 | 40 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 29/10/2569 | ✗ |
| 2818 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 258 - 1 | ผบ.1081/2555 | 0 | 0 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 29/10/2569 | ✗ |
| 2819 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 258 - 1 | ผบ.1081/2555 | 0 | 0 | 69 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 29/10/2569 | ✗ |
| 2820 | ✓ จันทบุรี 7/2569 - 4 | 29 - 1 | ผบE.4110/2566 | 48 | 3 | 32 | ที่ดินว่างเปล่า | 8,008,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ทรายขาว | สอยดาว | - | ✗ |
| 2821 | ✓ สบก.5-6/2569 - 1 | 10 - 1 | ผบE.5995/2565 | 0 | 0 | 53.34 | ห้องชุด | 8,006,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บางนา | บางนา | - | ✗ |
| 2822 | ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 | 237 - 1 | อ.10360/2560 | 0 | 2 | 2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,001,811.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงแสนแสบ | มีนบุรี | 29/10/2569 | ✗ |
| 2823 | ✓ 9/2569 - นครพนม | 129 - 1 | ผบ.3037/2563 | 0 | 2 | 82.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,989,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ธาตุพนม | ธาตุพนม | 05/11/2569 | ✗ |
| 2824 | ✓ ลส.6/2569 - หลังสวน 6 | 33 - 1 | มย.32/2563 | 6 | 2 | 62 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,690,000.00 | 1,000,000.00 | ปากน้ำ | หลังสวน | - | ✗ |
| 2825 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 244 - 1 | ผบE.3209/2567 | 0 | 2 | 59 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,963,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บางเลน | บางใหญ่ | 05/11/2569 | ✗ |
| 2826 | ✓ 11/2569 - 1 | 166 - 1 | ผบE.3823/2568 | 0 | 0 | 137.54 | ห้องชุด | 7,963,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | หัวหมาก | บางกะปิ | - | ✗ |
| 2827 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 33 - 1 | ผบ.1784/2563 | 0 | 0 | 43.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,960,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | นายายอาม | ท่าใหม่ | 11/11/2569 | ✗ |
| 2828 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 33 - 1 | ผบ.1784/2563 | 0 | 0 | 43.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,960,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | นายายอาม | ท่าใหม่ | 11/11/2569 | ✗ |
| 2829 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 33 - 1 | ผบ.1784/2563 | 0 | 0 | 43.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,960,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | นายายอาม | ท่าใหม่ | 11/11/2569 | ✗ |
| 2830 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 33 - 1 | ผบ.1784/2563 | 0 | 0 | 14.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,960,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | นายายอาม | ท่าใหม่ | 11/11/2569 | ✗ |
| 2831 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 33 - 1 | ผบ.1784/2563 | 0 | 0 | 23.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,960,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | นายายอาม | ท่าใหม่ | 11/11/2569 | ✗ |
| 2832 | ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 | 176 - 1 | ผบ.832/2559 | 1 | 1 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,958,684.50 | 0.00 | 0.00 | 7,958,684.50 | 1,000,000.00 | หนองขอน | เมืองอุบลราชธานี | 05/11/2569 | ✗ |
| 2833 | ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 | 176 - 1 | ผบ.832/2559 | 3 | 1 | 48 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,958,684.50 | 0.00 | 0.00 | 7,958,684.50 | 1,000,000.00 | หนองขอน | เมืองอุบลราชธานี | 05/11/2569 | ✗ |
| 2834 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 50 - 1 | ผบ.7153/2560 | 1 | 2 | 17.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,945,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | หนองปลาไหล | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 2835 | ✓ 32/2569 - แดงสิงหา | 303 - 1 | ผบE.862/2567 | 0 | 0 | 87.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,937,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บ้านสวน | เมืองชลบุรี | 03/11/2569 | ✗ |
| 2836 | ✓ 32/2569 - แดงสิงหา | 303 - 1 | ผบE.862/2567 | 0 | 0 | 85.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,937,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | บ้านสวน | เมืองชลบุรี | 03/11/2569 | ✗ |
| 2837 | ✓ 23/2569 - สบก.6 | 85 - 1 | พ.953/2563 | 0 | 2 | 12 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,933,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | หิรัญรูจี | ธนบุรี | 10/11/2569 | ✗ |
| 2838 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 13 | 3 | 57 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | กิ่งอำเภอห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2839 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 29 | 3 | 3 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | กิ่งอำเภอห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2840 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 24 | 1 | 36 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | กิ่งอำเภอห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2841 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 15 | 2 | 63 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | กิ่งอำเภอห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2842 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 13 | 3 | 94 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2843 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 17 | 3 | 20 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2844 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 5 | 2 | 55 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2845 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 2 | ธ.216/2552 | 37 | 1 | 6 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,932,110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,905,310.00 | 500,000.00 | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 2846 | ✓ 8/2569 - สบก.2 | 47 - 13 | พ.4094/2568 | 0 | 0 | 48.68 | ห้องชุด | 7,929,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองเตยเหนือ | วัฒนา | 28/10/2569 | ✗ |
| 2847 | ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 | 201 - 1 | ผบE.1222/2566 | 0 | 0 | 77.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,913,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ไทรม้า | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 2848 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 260 - 1 | พ.31/2560 | 3 | 2 | 51 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,907,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ขามใหญ่ | เมืองอุบลราชธานี | - | ✗ |
| 2849 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 19 - 1 | ผบ.20594/2562 | 0 | 1 | 31 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,904,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | แขวงมีนบุรี | มีนบุรี | - | ✗ |
| 2850 | ✓ 7/2569 - สบก.2 | 26 - 1 | ผบE.48/2568 | 0 | 0 | 52.68 | ห้องชุด | 7,902,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | คลองตันเหนือ | วัฒนา | 04/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น