ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 49/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
2401 ✓ สค10/2569 - 1 9 - 1 พ.78/2565 1071 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10,164,850.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ท่าเสากระทุ่มแบน 11/11/2569 ✗
2402 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 5299 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2403 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 202 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2404 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 202 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2405 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 1315 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2406 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 2025 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2407 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 2021 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2408 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 2017 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2409 ✓ LOM 17/69 - - 28 - 1 ล.2900/2550 2013 ที่ดินว่างเปล่า 10,116,750.00 0.00 0.00 12,157,670.00 1,000,000.00 คลองสิบสองหนองจอก 09/11/2569 ✗
2410 ✓ LOM 6/69 - - 36 - 2 ล.3863/2558 0152 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10,115,464.00 0.00 0.00 11,578,120.00 1,000,000.00 ลาดกระบังลาดกระบัง - ✗
2411 ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 9 - 1 ผบ.2137/2559 132.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10,114,730.00 0.00 0.00 8,753,870.00 500,000.00 นาโพธิ์สวี 29/10/2569 ✗
2412 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2413 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2414 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2415 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2416 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2417 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2418 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2419 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2420 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2421 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2422 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2423 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2424 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2425 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2426 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2427 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2428 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2429 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2430 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2431 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0020 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2432 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 0121 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2433 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 1018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2434 ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง 3 - 1 ผบE.3647/2566 124 ที่ดินว่างเปล่า 10,103,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 ภูเวียงภูเวียง 29/10/2569 ✗
2435 ✓ พบ3/2569 - 1 71 - 1 ผบ.4781/2560 00201.5 ห้องชุด 10,075,000.00 0.00 0.00 3,470,000.00 250,000.00 บางเก่าชะอำ - ✗
2436 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 292 - 1 ผบ.12727/2559 8156 ที่ดินว่างเปล่า 10,068,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
2437 ✓ พบ6/2569 - 1 100 - 1 ผบ.737/2568 00148 ห้องชุด 10,064,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
2438 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 212 - 1 มย.177/2565 0077 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10,063,420.00 0.00 0.00 10,063,420.00 1,000,000.00 แขวงมีนบุรีมีนบุรี 05/11/2569 ✗
2439 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 212 - 1 มย.177/2565 0070 ที่ดินว่างเปล่า 10,063,420.00 0.00 0.00 10,063,420.00 1,000,000.00 มีนบุรีมีนบุรี 05/11/2569 ✗
2440 ✓ 7/2569 - สบก.2 48 - 1 ผบE.308/2567 0081.27 ห้องชุด 10,036,845.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 พระโขนงพระโขนง 04/11/2569 ✗
2441 ✓ สระบุรี/2569 - A10 สีชมพู 79 - 1 7828/2546 2500 ที่ดินว่างเปล่า 10,000,000.00 0.00 0.00 14,400,000.00 1,000,000.00 บ้านหมอบ้านหมอ - ✗
2442 ✓ สระบุรี/2569 - A10 สีชมพู 79 - 1 7828/2546 2500 ที่ดินว่างเปล่า 10,000,000.00 0.00 0.00 14,400,000.00 1,000,000.00 บ้านหมอบ้านหมอ - ✗
2443 ✓ สระบุรี/2569 - A16 สีแดง 82 - 1 7828/2546 2500 ที่ดินว่างเปล่า 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 บ้านหมอบ้านหมอ 05/11/2569 ✗
2444 ✓ สระบุรี/2569 - A16 สีแดง 82 - 1 7828/2546 2500 ที่ดินว่างเปล่า 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 บ้านหมอบ้านหมอ 05/11/2569 ✗
2445 ✓ 8/2569 - หัวหิน 33 - 1 ผบ.2144/2559 7229.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 9,992,900.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 ปราณบุรีปราณบุรี 04/11/2569 ✗
2446 ✓ 22/2569 - สบก.6 100 - 1 1462/2558 0241.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 9,990,096.00 0.00 0.00 11,539,780.00 1,000,000.00 แขวงบางไผ่บางแค 27/10/2569 ✗
2447 ✓ แปดริ้ว 38/2569 - 38/69/4 30 - 1 ร.11-ร13/2567 42047 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 9,981,675.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เขาหินซ้อนพนมสารคาม 04/11/2569 ✗
2448 ✓ สบก.5-10/2569 - 1 14 - 1 มย.29/2567 012 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 9,977,110.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สวนหลวงพระโขนง 11/11/2569 ✗
2449 ✓ สบก.5-10/2569 - 1 14 - 1 มย.29/2567 016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 9,977,110.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สวนหลวงพระโขนง 11/11/2569 ✗
2450 ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 261 - 3 พE.589/2567 0079 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 9,955,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางเลนบางใหญ่ 29/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น