ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 38/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
1851 ✓ 38/69 - 3 138 - 1 ผบ.2965/2560 26341 ที่ดินว่างเปล่า 18,796,750.00 0.00 0.00 18,796,750.00 1,000,000.00 ปลายพระยาปลายพระยา 03/11/2569 ✗
1852 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 3 - 1 พณE.134/2567 18212.1 ที่ดินว่างเปล่า 18,791,190.00 0.00 0.00 47,906,000.00 2,500,000.00 บ้านคลองสวนพระสมุทรเจดีย์ 05/11/2569 ✗
1853 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 3 - 1 พณE.134/2567 5169.1 ที่ดินว่างเปล่า 18,791,190.00 0.00 0.00 47,906,000.00 2,500,000.00 บ้านคลองสวนพระสมุทรเจดีย์ 05/11/2569 ✗
1854 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0148.1 ที่ดินว่างเปล่า 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1855 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0013.2 ที่ดินว่างเปล่า 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1856 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0020.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1857 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0026.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1858 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0027.5 ที่ดินว่างเปล่า 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1859 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0027.7 ที่ดินว่างเปล่า 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1860 ✓ รบ.10/2569 - 1 25 - 1 พ.802/2567 0047.1 ที่ดินว่างเปล่า 18,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านโป่งบ้านโป่ง 04/11/2569 ✗
1861 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 3 - 1 พE.235/2565 2917 ที่ดินว่างเปล่า 18,731,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ม่วงหวานน้ำพอง 11/11/2569 ✗
1862 ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ 79 - 1 อม.55/2558 1014 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,715,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บางโฉลงบางพลี 05/11/2569 ✗
1863 ✓ ปข33/2569 - 18 ส.ค.2569 45 - 1 พE.6/2563 120 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,624,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 10/11/2569 ✗
1864 ✓ ปข33/2569 - 18 ส.ค.2569 45 - 1 พE.6/2563 020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,624,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 10/11/2569 ✗
1865 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 314 - 1 ผบE.1014/2567 23184 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,624,320.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 คำม่วงเขาสวนกวาง 11/11/2569 ✗
1866 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 77 พE.111/2568 00151.2 ห้องชุด 18,582,480.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
1867 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 500 - 1 2813/2561 1081.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,537,988.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี 29/10/2569 ✗
1868 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 1 - 5 มยE.86/2567 2013 ที่ดินว่างเปล่า 18,495,750.00 0.00 0.00 102,438,000.00 10,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 28/10/2569 ✗
1869 ✓ 19/2569 - สบก.6 98 - 1 พE.363/2565 302.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,475,077.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 แขวงแสมดำบางขุนเทียน 27/10/2569 ✗
1870 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 71 พE.111/2568 00151.2 ห้องชุด 18,461,520.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
1871 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 55 - 1 ผบ.561/2566 0118 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,396,337.50 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
1872 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 1 - 4 มยE.86/2567 208 ที่ดินว่างเปล่า 18,382,000.00 0.00 0.00 101,808,000.00 10,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 28/10/2569 ✗
1873 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 65 พE.111/2568 00151.2 ห้องชุด 18,355,680.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
1874 ✓ 34/69 - 3 157 - 1 ผบE.999/2566 7198 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,269,450.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 คลองพนคลองท่อม 27/10/2569 ✗
1875 ✓ 34/69 - 3 157 - 1 ผบE.999/2566 2265 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18,269,450.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 คลองพนคลองท่อม 27/10/2569 ✗
1876 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 1 - 3 มยE.86/2567 203 ที่ดินว่างเปล่า 18,268,250.00 0.00 0.00 101,178,000.00 10,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 28/10/2569 ✗
1877 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 3069 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1878 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 735 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1879 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 7221 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1880 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 2225 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1881 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 2019 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1882 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 1372 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1883 ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 247 - 1 ผบ.22877/2559 8246 ที่ดินว่างเปล่า 18,227,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี - ✗
1884 ✓ 13/2569 - 1 210 - 1 มย.404/2563 1168 ที่ดินว่างเปล่า 18,176,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 นวลจันทร์บึงกุ่ม - ✗
1885 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 1 - 2 มยE.86/2567 1398 ที่ดินว่างเปล่า 18,154,500.00 0.00 0.00 100,548,000.00 10,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 28/10/2569 ✗
1886 ✓ ชย.6 มิ.ย./2569 - 1 36 - 1 พE.164/2567 6223 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17,943,037.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ห้วยไร่คอนสวรรค์ - ✗
1887 ✓ ชย.6 มิ.ย./2569 - 1 36 - 1 พE.164/2567 15022 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17,943,037.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ห้วยไร่คอนสวรรค์ - ✗
1888 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0018.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมือง 04/11/2569 ✗
1889 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมือง 04/11/2569 ✗
1890 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0085.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมือง 04/11/2569 ✗
1891 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0086.6 ที่ดินว่างเปล่า 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมืองราชบุรี 04/11/2569 ✗
1892 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0015.2 ที่ดินว่างเปล่า 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมืองราชบุรี 04/11/2569 ✗
1893 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0016.1 ที่ดินว่างเปล่า 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมืองราชบุรี 04/11/2569 ✗
1894 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0016.1 ที่ดินว่างเปล่า 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมืองราชบุรี 04/11/2569 ✗
1895 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0021.4 ที่ดินว่างเปล่า 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมืองราชบุรี 04/11/2569 ✗
1896 ✓ รบ.7/2569 - 1 130 - 1 ผบ.4833/2556 0083.6 ที่ดินว่างเปล่า 17,934,330.00 0.00 0.00 36,940,000.00 2,500,000.00 หน้าเมืองเมืองราชบุรี 04/11/2569 ✗
1897 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 222 - 1 ผบ.292/2561 7216 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17,887,390.00 0.00 0.00 14,260,840.00 1,000,000.00 เมืองศรีไควารินชำราบ - ✗
1898 ✓ 19/2569 - 1 13 - 1 ผบ.723/2568 00343.95 ห้องชุด 17,885,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บางกะปิ (ลาดพร้าวฝั่งเหนือ)บางกะปิ 30/10/2569 ✗
1899 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 196 - 1 พE.435/2565 236 ที่ดินว่างเปล่า 17,780,750.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 หนองปรือบางละมุง 28/10/2569 ✗
1900 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 196 - 1 พE.435/2565 100 ที่ดินว่างเปล่า 17,780,750.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 หนองปรือบางละมุง 28/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น