| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 1351 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 12 | 1 | 18.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1352 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 11 | 3 | 81.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1353 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 11 | 3 | 51.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1354 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 11 | 3 | 88.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1355 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 4 | 1 | 25.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1356 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 8 | 3 | 92.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1357 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 7 | 0 | 70.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1358 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 9 | 0 | 15.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1359 | ✓ 41/69/4 - - | 70 - 1 | มย.8/2565 | 3 | 1 | 56.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 46,897,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | 04/11/2569 | ✗ |
| 1360 | ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) | 110 - 1 | พณ.5/2565 | 48 | 3 | 94 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,787,208.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400,000.00 | 5,000,000.00 | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต | 11/11/2569 | ✗ |
| 1361 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 1 | ธ.216/2552 | 61 | 2 | 85 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,741,840.00 | 0.00 | 0.00 | 44,119,116.00 | 2,500,000.00 | สระลงเรือ | กิ่งอำเภอห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 1362 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 1 | ธ.216/2552 | 9 | 1 | 73 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,741,840.00 | 0.00 | 0.00 | 44,119,116.00 | 2,500,000.00 | สระลงเรือ | กิ่งอำเภอห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 1363 | ✓ กจ22/2569 - 22 | 58 - 1 | ธ.216/2552 | 14 | 2 | 40 | ที่ดินว่างเปล่า | 45,741,840.00 | 0.00 | 0.00 | 44,119,116.00 | 2,500,000.00 | ดอนแสลบ | ห้วยกระเจา | 05/11/2569 | ✗ |
| 1364 | ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 | 2 - 1 | ผบ.755/2552 | 12 | 0 | 74.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,671,940.00 | 0.00 | 0.00 | 44,693,680.00 | 2,500,000.00 | ชะแมบ | วังน้อย | 27/10/2569 | ✗ |
| 1365 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 0 | 0 | 90 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1366 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 2 | 1 | 60 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1367 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 1 | 0 | 40 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1368 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 4 | 2 | 36 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1369 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 3 | 3 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1370 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 6 | 1 | 6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1371 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 8 | 1 | 99 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1372 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 149 - 1 | พE.51/2565 | 4 | 1 | 60 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,662,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี | 27/10/2569 | ✗ |
| 1373 | ✓ KPP/2569 - H6 | 116 - 1 | พ.901/2562 | 0 | 3 | 48 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,243,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | คลองขลุง | คลองขลุง | - | ✗ |
| 1374 | ✓ KPP/2569 - H6 | 116 - 1 | พ.901/2562 | 1 | 3 | 62 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 45,243,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | คลองขลุง | คลองขลุง | - | ✗ |
| 1375 | ✓ สระบุรี/2569 - A14 สีม่วง | 119 - 1 | ผบ.923/2563 | 0 | 2 | 3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 44,030,395.00 | 0.00 | 0.00 | 57,881,667.00 | 5,000,000.00 | ขุนโขลน | พระพุทธบาท | 12/11/2569 | ✗ |
| 1376 | ✓ สระบุรี/2569 - A14 สีม่วง | 119 - 1 | ผบ.923/2563 | 1 | 2 | 11 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 44,030,395.00 | 0.00 | 0.00 | 57,881,667.00 | 5,000,000.00 | ขุนโขลน | พระพุทธบาท | 12/11/2569 | ✗ |
| 1377 | ✓ สระบุรี/2569 - A14 สีม่วง | 119 - 1 | ผบ.923/2563 | 7 | 3 | 95 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 44,030,395.00 | 0.00 | 0.00 | 57,881,667.00 | 5,000,000.00 | ขุนโขลน | พระพุทธบาท | 12/11/2569 | ✗ |
| 1378 | ✓ สบก.5-10/2569 - 1 | 29 - 1 | 2258/2560 | 0 | 1 | 46 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 43,908,089.60 | 0.00 | 0.00 | 63,022,720.00 | 5,000,000.00 | บางจาก | พระโขนง | 11/11/2569 | ✗ |
| 1379 | ✓ สบก.5-10/2569 - 1 | 29 - 1 | 2258/2560 | 0 | 1 | 56 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 43,908,089.60 | 0.00 | 0.00 | 63,022,720.00 | 5,000,000.00 | บางจาก | พระโขนง | 11/11/2569 | ✗ |
| 1380 | ✓ สบก.5-10/2569 - 1 | 29 - 1 | 2258/2560 | 0 | 1 | 56 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 43,908,089.60 | 0.00 | 0.00 | 63,022,720.00 | 5,000,000.00 | แขวงบางจาก | พระโขนง | 11/11/2569 | ✗ |
| 1381 | ✓ สบก.5-10/2569 - 1 | 29 - 1 | 2258/2560 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,908,089.60 | 0.00 | 0.00 | 63,022,720.00 | 5,000,000.00 | บางจาก | พระโขนง | 11/11/2569 | ✗ |
| 1382 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 42 | 3 | 75.2 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1383 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 51 | 2 | 54.4 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1384 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 42 | 0 | 50.3 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1385 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 41 | 1 | 70.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1386 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 48 | 2 | 79.6 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1387 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 47 | 1 | 86.7 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1388 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 46 | 1 | 94.7 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1389 | ✓ 7/2569 - หัวหิน | 51 - 1 | 1268/2547 | 43 | 0 | 88.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,679,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด | - | ✗ |
| 1390 | ✓ มหกรรม BAM/2569 - สมุทรปราการ | 159 - 1 | ย*281/2545 | 6 | 3 | 21 | ที่ดินว่างเปล่า | 43,536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | บางโฉลง | บางพลี (บางพลีใหญ่) | 05/11/2569 | ✗ |
| 1391 | ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 | 267 - 1 | ผบ.4132/2556 | 61 | 3 | 25 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 43,189,630.00 | 0.00 | 0.00 | 86,477,340.00 | 5,000,000.00 | ไทรใหญ่ | ไทรน้อย | 05/11/2569 | ✗ |
| 1392 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 261 - 1 | พ.819/2562 | 12 | 3 | 85 | ที่ดินว่างเปล่า | 42,776,250.00 | 0.00 | 0.00 | 206,410,000.00 | 15,000,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | - | ✗ |
| 1393 | ✓ KPP/2569 - H6 | 108 - 1 | ผบ.4061/2561 | 49 | 1 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 42,681,380.00 | 0.00 | 0.00 | 34,420,000.00 | 2,500,000.00 | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 1394 | ✓ KPP/2569 - H6 | 108 - 1 | ผบ.4061/2561 | 3 | 3 | 74 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 42,681,380.00 | 0.00 | 0.00 | 34,420,000.00 | 2,500,000.00 | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 1395 | ✓ NYK13/2569 - NYK13/2569 | 30 - 1 | พ.651/2558 | 22 | 3 | 67.2 | ที่ดินว่างเปล่า | 42,627,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | หินตั้ง | เมืองนครนายก | - | ✗ |
| 1396 | ✓ 7/2569 - สบก.2 | 1 - 1 | พ.2286/2561 | 0 | 0 | 359.96 | ห้องชุด | 42,483,145.50 | 0.00 | 0.00 | 72,564,340.00 | 5,000,000.00 | คลองเตย | คลองเตย (พระโขนง) | 04/11/2569 | ✗ |
| 1397 | ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 | 53 - 1 | พ.21/2563 | 7 | 1 | 53.3 | ที่ดินว่างเปล่า | 42,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,140,000.00 | 2,500,000.00 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 27/10/2569 | ✗ |
| 1398 | ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 | 53 - 1 | พ.21/2563 | 5 | 0 | 23 | ที่ดินว่างเปล่า | 42,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,140,000.00 | 2,500,000.00 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 27/10/2569 | ✗ |
| 1399 | ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 | 53 - 1 | พ.21/2563 | 1 | 3 | 54.6 | ที่ดินว่างเปล่า | 42,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,140,000.00 | 2,500,000.00 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 27/10/2569 | ✗ |
| 1400 | ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 | 53 - 1 | พ.21/2563 | 0 | 0 | 67.3 | ที่ดินว่างเปล่า | 42,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,140,000.00 | 2,500,000.00 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 27/10/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น