ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 253/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
12601 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 88 - 1 ผบE.2615/2568 0165 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,926,600.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองโกกระนวน 11/11/2569 ✗
12602 ✓ สบก.5-7/2569 - 1 63 - 1 ผบE.6259/2566 0019.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,926,210.00 0.00 0.00 3,483,010.00 250,000.00 แขวงประเวศประเวศ - ✗
12603 ✓ 18/2569 - สบก.6 35 - 1 ผบE.610/2567 0029.45 ห้องชุด 1,926,030.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางหว้าภาษีเจริญ - ✗
12604 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 285 - 1 ผบE.4329/2567 0019.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,926,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ในเมืองเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
12605 ✓ 41/69/4 - - 36 - 1 ผบE.567/2567 0064 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,930.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 กระทุ่มล้มสามพราน 04/11/2569 ✗
12606 ✓ สบก.5-7/2569 - 1 12 - 1 ผบE.4607/2566 0021.91 ห้องชุด 1,925,889.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางนาบางนา - ✗
12607 ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) 13 - 1 ผบ.4636/2563 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,860.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 แปลงยาวแปลงยาว 11/11/2569 ✗
12608 ✓ พบ3/2569 - 1 14 - 1 ผบE.4742/2567 0050.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,585.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ชะอำชะอำ - ✗
12609 ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน 193 - 1 ผบ.27/2565 0074.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,550.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ทางเกวียนแกลง 19/11/2569 ✗
12610 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 425 - 1 ผบE.941/2568 1275 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,500.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สาวะถีเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
12611 ✓ 17/2569 - 1 91 - 1 ผบE.464/2568 0035.39 ห้องชุด 1,925,216.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ดินแดงดินแดง 06/11/2569 ✗
12612 ✓ 43/69 - 3 92 - 1 ผบ.3525/2560 15250.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,100.80 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หน้าเขาเขาพนม 17/11/2569 ✗
12613 ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน 111 - 1 ผบE.8043/2566 0018.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,020.80 0.00 0.00 0.00 50,000.00 เนินพระเมืองระยอง 19/11/2569 ✗
12614 ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น 366 - 1 ผบE.8848/2567 0043.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,925,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 04/11/2569 ✗
12615 ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 203 - 1 ผบE.1615/2565 0031.2 ห้องชุด 1,924,890.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองปรือบางละมุง - ✗
12616 ✓ แม่สอด18/2569 - 1 19 - 1 ผบE.1861/2566 0121 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,924,656.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แม่กาษาแม่สอด 04/11/2569 ✗
12617 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 232 - 1 ผบE.9098/2568 0020.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,924,542.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางแก้วบางพลี 05/11/2569 ✗
12618 ✓ 42/69 - สีส้ม 181 - 1 ผบE.4216/2567 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,924,420.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ปลวกแดงปลวกแดง 12/11/2569 ✗
12619 ✓ อย.21/2569 - อย.21/69 91 - 2 ผบ.342/2561 0063 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,924,400.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ชะแมบวังน้อย 17/11/2569 ✗
12620 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 175 - 3 ผบ.1500/2558 0086.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,924,035.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
12621 ✓ มหกรรม BAM/2569 - สมุทรปราการ 57 - 1 ผบ.166/2551 0056 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,936.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 05/11/2569 ✗
12622 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 203 - 1 ผบE.10355/2568 0017.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,900.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ - ✗
12623 ✓ ชพ 7/2569 - 1 73 - 1 ผบE.2176/2566 0163.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,840.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ท่าตะเภาเมืองชุมพร 04/11/2569 ✗
12624 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 53 - 1 ผบE.2849/2568 0038 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 04/11/2569 ✗
12625 ✓ ลส.7/2569 - หลังสวน 7 32 - 1 ผบE.76/2568 0019 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,672.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ทุ่งตะไครทุ่งตะโก - ✗
12626 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 32 - 1 ผบE.4910/2566 0066 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,600.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงประเวศพระโขนง 05/11/2569 ✗
12627 ✓ ชพ 8/2569 - 1 78 - 1 ผบ.2343/2563 806 ที่ดินว่างเปล่า 1,923,600.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ทะเลทรัพย์ปะทิว 18/11/2569 ✗
12628 ✓ สส13/2569 - 13 17 - 1 กฟย.12/2567 1276 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,520.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางกุ้งบางคนที 11/11/2569 ✗
12629 ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 58 - 1 ผบE.390/2564 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,300.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 บางเสร่สัตหีบ - ✗
12630 ✓ ปทุมธานี/2569 - 10 72 - 1 ผบE.4117/2565 0039.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,298.80 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านกลางเมืองปทุมธานี 19/11/2569 ✗
12631 ✓ 31/69 - สีม่วงอ่อน 163 - 1 ผบ.36/2568 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,200.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ปลวกแดงปลวกแดง 19/11/2569 ✗
12632 ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 240 - 1 ผบ.339/2560 1225 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แจระแมเมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
12633 ✓ 10/2569 - หัวหิน 40 - 1 ผบ.2245/2562 0021 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 150,000.00 หินเหล็กไฟหัวหิน 04/11/2569 ✗
12634 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 133 - 1 ผบ.203/2568 0018.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
12635 ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 192 - 1 ผบE.12354/2565 0084.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คลองสองคลองหลวง 04/11/2569 ✗
12636 ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 192 - 1 ผบE.12354/2565 010 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,923,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คลองสองคลองหลวง 04/11/2569 ✗
12637 ✓ เดชอุดม/69 - A7 17 - 1 ผบ.717/2565 731.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,922,868.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นากระแซงเดชอุดม 05/11/2569 ✗
12638 ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา 216 - 1 ผบE.9839/2566 0032.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,922,865.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางนางพานทอง 17/11/2569 ✗
12639 ✓ มีน29/69/5 - สบก.3 191 - 1 ผบ.8218/2555 0023 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,922,777.50 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงคลองสามประเวศลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
12640 ✓ 38/69 - สีเทา 246 - 1 ผบE.10639/2566 0036.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,922,730.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 มะขามคู่นิคมพัฒนา 05/11/2569 ✗
12641 ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา 216 - 1 ผบ.174/2560 0053.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,922,721.25 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองขามศรีราชา 17/11/2569 ✗
12642 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 40 - 1 ผบE.1349/2567 0057.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,922,627.60 0.00 0.00 0.00 150,000.00 มะขามคู่นิคมพัฒนา - ✗
12643 ✓ สบก.5-9/2569 - 1 148 - 1 ผบE.341/2568 0072 ห้องชุด 1,922,400.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สวนหลวงสวนหลวง 04/11/2569 ✗
12644 ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา 220 - 1 มย.59/2567 0045 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,922,320.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองขามศรีราชา 17/11/2569 ✗
12645 ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 110 - 1 ผบE.2965/2565 0026.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,921,993.40 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คลองสองคลองหลวง 18/11/2569 ✗
12646 ✓ 23/69 - 3 4 - 1 ผบ.14/2567 3246 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,921,860.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 เทพนิมิตเขาสมิง - ✗
12647 ✓ 23/69 - 3 4 - 1 ผบ.14/2567 030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,921,860.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 เทพนิมิตเขาสมิง - ✗
12648 ✓ 33/69/4 - - 33 - 1 ผบE.4612/2568 0075.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,921,584.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สามพรานสามพราน 11/11/2569 ✗
12649 ✓ 19/2569 - 1 201 - 1 ผบE.2510/2568 0019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,920,906.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงคลองกุ่มบึงกุ่ม 20/11/2569 ✗
12650 ✓ 12/2569 - 1 172 - 1 ผบE.2510/2568 0019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,920,906.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงคลองกุ่มบึงกุ่ม - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น