ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 250/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
12451 ✓ นนทบุรี 2/2570 - 1 4 - 1 ผบE.18164/2568 0017 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,944,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 พิมลราชบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
12452 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 264 - 1 ผบE.18164/2568 0017 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,944,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 พิมลราชบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
12453 ✓ นนทบุรี 2/2570 - 1 187 - 1 ผบE.2457/2568 0022 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,944,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางรักใหญ่บางบัวทอง 12/11/2569 ✗
12454 ✓ แปดริ้ว 38/2569 - 38/69/4 51 - 1 ผบE.4010/2568 0055.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,943,808.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หัวสำโรงแปลงยาว 04/11/2569 ✗
12455 ✓ 32/2569 - แดงสิงหา 211 - 1 ผบ.556/2566 0020.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,943,592.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 มาบโป่งพานทอง 03/11/2569 ✗
12456 ✓ 15/2569 - 1 98 - 1 ผบE.5075/2568 0026.12 ห้องชุด 1,943,328.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางซื่อบางซื่อ 13/11/2569 ✗
12457 ✓ พบ5/2569 - 1 69 - 1 ผบE.2123/2567 0087.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,943,298.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองชุมพลเหนือเขาย้อย 10/11/2569 ✗
12458 ✓ 38/69 - สีเทา 57 - 1 ผบE.1210/2563 0068.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เนินพระเมืองระยอง 05/11/2569 ✗
12459 ✓ สบก.5-7/2569 - 1 81 - 1 ผบE.967/2566 0047.73 ห้องชุด 1,942,611.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางนาบางนา - ✗
12460 ✓ ลส.8/2569 - หลังสวน 8 26 - 1 ผบ.611/2557 6020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,942,600.00 0.00 0.00 1,368,400.00 300,000.00 ทุ่งตะไครทุ่งตะโก 19/11/2569 ✗
12461 ✓ สบก.5-6/2569 - 1 157 - 1 ผบE.2401/2568 0033.15 ห้องชุด 1,942,590.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางจากพระโขนง - ✗
12462 ✓ 31/69 - สีม่วงอ่อน 129 - 1 ผบE.7214/2568 0060.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,942,585.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 น้ำคอกเมืองระยอง 19/11/2569 ✗
12463 ✓ 5/2569 - สบก.7 7 - 1 ผบE.4737/2566 0036.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,942,420.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงสีกันดอนเมือง - ✗
12464 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 1 - 1 ผบE.3759/2566 0017.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,942,400.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ - ✗
12465 ✓ 17/2569 - 1 75 - 1 ผบE.1673/2566 0022.3 ห้องชุด 1,942,330.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หัวหมากบางกะปิ 06/11/2569 ✗
12466 ✓ สระบุรี/2569 - A12 สีส้ม 93 - 1 ผบE.98/2563 0075 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,941,876.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ห้วยทรายหนองแค 19/11/2569 ✗
12467 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 11 - 1 ผบ.2944/2561 0028.85 ห้องชุด 1,941,605.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ไทรม้าเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
12468 ✓ 9/2569 - หัวหิน 10 - 1 ผบE.1410/2565 0043.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,941,600.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 หินเหล็กไฟหัวหิน 18/11/2569 ✗
12469 ✓ ตรัง 10/2569 - 1 34 - 2 ผบ.68/2568 124.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,941,300.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นาตาล่วงเมืองตรัง 17/11/2569 ✗
12470 ✓ สค.6/2569 - 1 67 - 1 ผบE.2610/2565 0051.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,941,242.88 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สวนหลวงกระทุ่มแบน - ✗
12471 ✓ สบก.5-9/2569 - 1 3 - 1 ผบ.12294/2563 0027.15 ห้องชุด 1,941,225.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางจากพระโขนง 04/11/2569 ✗
12472 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 132 - 1 ผบE.7338/2565 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,941,120.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางรักพัฒนาบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
12473 ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน 94 - 1 ผบ.932/2560 018.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,941,120.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นิคมพัฒนากิ่งอำเภอนิคมพัฒนา 19/11/2569 ✗
12474 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 135 - 1 ผบE.3649/2565 0039.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,940,820.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ไทรน้อยไทรน้อย 05/11/2569 ✗
12475 ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา 145 - 1 ผบ.870/2561 0019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,940,772.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองชากบ้านบึง 17/11/2569 ✗
12476 ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา 145 - 1 ผบ.870/2561 0019.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,940,772.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองชากบ้านบึง 17/11/2569 ✗
12477 ✓ สค.8/2569 - 1 62 - 2 พณE.43/2567 0027.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,940,753.41 0.00 0.00 0.00 50,000.00 โคกขามเมืองสมุทรสาคร 18/11/2569 ✗
12478 ✓ 19/2569 - 1 117 - 1 พE.924/2568 0028.62 ห้องชุด 1,940,436.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คลองถนนสายไหม 20/11/2569 ✗
12479 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 8 - 1 ผบE.9323/2567 0029.09 ห้องชุด 1,940,303.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองเกลือปากเกร็ด 05/11/2569 ✗
12480 ✓ 14/2569 - 1 77 - 1 ผบ.199/2563 0033.68 ห้องชุด 1,939,968.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ห้วยขวางห้วยขวาง 06/11/2569 ✗
12481 ✓ กจ24/2569 - 24 50 - 1 พณ.31/2565 2069 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,939,720.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 วังศาลาท่าม่วง 12/11/2569 ✗
12482 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 57 - 1 ผบE.491/2567 0028.03 ห้องชุด 1,939,676.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ท่าแร้ง,จรเข้บัวบางเขน 05/11/2569 ✗
12483 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 45 - 1 ผบ.1305/2565 0055.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,939,400.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 แสนสุขวารินชำราบ 12/11/2569 ✗
12484 ✓ 11/2569 - 1 108 - 1 ผบE.9675/2566 0030.16 ห้องชุด 1,939,288.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 เสนานิคมจตุจักร - ✗
12485 ✓ 11/2569 - 1 55 - 1 ผบ.258/2563 0032.16 ห้องชุด 1,939,248.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 วังทองหลางวังทองหลาง - ✗
12486 ✓ 19/2569 - 1 85 - 1 ผบE.3892/2567 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,939,236.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 สีกันบางเขน 20/11/2569 ✗
12487 ✓ 14/2569 - 1 89 - 1 ผบE.3892/2567 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,939,236.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สีกันบางเขน 06/11/2569 ✗
12488 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 119 - 1 ผบE.3146/2566 0017.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,939,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางม่วงบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
12489 ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 229 - 1 ผบ.1682/2561 0054.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,939,000.00 0.00 0.00 3,061,800.00 250,000.00 บางคูรัดบางบัวทอง 19/11/2569 ✗
12490 ✓ 31/2569 - จันทบุรี 9 3 - 1 มยE.9/2567 9357 ที่ดินว่างเปล่า 1,938,930.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางกะจะเมืองจันทบุรี 18/11/2569 ✗
12491 ✓ สบก.5-8/2569 - 1 111 - 1 7052/2560 0016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,900.00 0.00 0.00 7,147,700.00 2,000,000.00 แขวงสวนหลวงพระโขนง 11/11/2569 ✗
12492 ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 61 - 1 ผบE.287/2567 0019.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,720.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
12493 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 281 - 1 ผบE.2978/2563 0017.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,685.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บึงศรีราชา 11/11/2569 ✗
12494 ✓ 19/2569 - 1 31 - 1 ผบ.209/2567 0031.83 ห้องชุด 1,938,447.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คลองถนนสายไหม 20/11/2569 ✗
12495 ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น 300 - 1 ผบE.6987/2566 0020.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,300.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น - ✗
12496 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 220 - 1 ผบ.764/2554 0021 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,150.00 0.00 0.00 2,284,650.00 150,000.00 ลำโพบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
12497 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 220 - 1 ผบ.764/2554 0021 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,150.00 0.00 0.00 2,284,650.00 150,000.00 ลำโพบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
12498 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 220 - 1 ผบ.764/2554 0021 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,938,150.00 0.00 0.00 2,284,650.00 150,000.00 ลำโพบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
12499 ✓ 15/2569 - 1 39 - 1 ผบ.1288/2567 0028.21 ห้องชุด 1,938,027.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ทุ่งสองห้อง (ลาดโตนด)บางเขน (ตลาดขวัญ) 13/11/2569 ✗
12500 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 177 - 1 ผบ.7/2568 0030.52 ห้องชุด 1,938,020.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางเขนเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น