ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 22/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
1051 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1052 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1053 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1054 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1055 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1056 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0061.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1057 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1058 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1059 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1060 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1061 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1062 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1063 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1064 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1065 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0074.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1066 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0076 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1067 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0071.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1068 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0136.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1069 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0067.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1070 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1071 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0074 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1072 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0069.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1073 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1074 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1075 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1076 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1077 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1078 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1079 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1080 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0061.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1081 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1082 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1083 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1084 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1085 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1086 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1087 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1088 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1089 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0071.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1090 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0077.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1091 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1092 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1093 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1094 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1095 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1096 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1097 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1098 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1099 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1100 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น