ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 21/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
1001 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 014.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1002 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0123.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1003 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0111.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1004 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0077.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1005 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0087.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1006 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0097.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1007 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 017.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1008 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0117 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1009 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0096.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1010 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0087.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1011 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0074.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1012 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0094.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1013 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0083.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1014 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0081.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1015 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 013.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1016 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0084.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1017 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0079.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1018 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0096.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1019 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0097.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1020 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 017.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1021 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0082.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1022 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0059.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1023 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0059.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1024 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1025 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0138.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1026 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 010.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1027 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0082 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1028 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1029 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1030 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1031 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1032 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1033 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1034 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1035 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1036 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0090 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1037 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0090 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1038 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1039 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1040 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1041 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1042 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1043 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1044 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1045 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1046 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0096.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1047 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1048 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1049 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
1050 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น