ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 17/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
801 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
802 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0030.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
803 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
804 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
805 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
806 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
807 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
808 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
809 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
810 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
811 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
812 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
813 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0043.9 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
814 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0031.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
815 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
816 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
817 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
818 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
819 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
820 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
821 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
822 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
823 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
824 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
825 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0030.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
826 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 11340.1 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
827 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
828 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0139.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
829 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0066.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
830 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
831 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0056.2 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
832 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0034.6 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
833 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0056.2 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
834 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0028.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
835 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0057.2 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
836 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0067.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
837 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
838 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0112.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
839 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
840 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0074.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
841 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0030.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
842 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0076.1 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
843 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
844 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0074 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
845 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
846 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.9 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
847 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
848 ✓ 5/2569 - สบก.4 63 - 1 พ.3078/2562 1083 ที่ดินว่างเปล่า 208,275,000.00 0.00 0.00 468,775,440.00 25,000,000.00 อรุณอมรินทร์บางกอกน้อย 05/11/2569 ✗
849 ✓ 5/2569 - สบก.4 63 - 1 พ.3078/2562 1017 ที่ดินว่างเปล่า 208,275,000.00 0.00 0.00 468,775,440.00 25,000,000.00 อรุณอมรินทร์บางกอกน้อย 05/11/2569 ✗
850 ✓ 5/2569 - สบก.4 63 - 1 พ.3078/2562 0376 ที่ดินว่างเปล่า 208,275,000.00 0.00 0.00 468,775,440.00 25,000,000.00 อรุณอมรินทร์บางกอกน้อย 05/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น