ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 162/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
8051 ✓ ปทุมธานี/2569 - 7 77 - 1 ผบE.2877/2568 0058.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,777,343.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางคูวัดเมืองปทุมธานี - ✗
8052 ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 107 - 1 ผบE.15792/2567 0022.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,776,578.75 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงจรเข้บัวลาดพร้าว 12/11/2569 ✗
8053 ✓ NYK19/2569 - NYK19/2569 30 - 1 ผบ.189/2565 0022.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,775,550.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สาริกาเมืองนครนายก 11/11/2569 ✗
8054 ✓ NYK19/2569 - NYK19/2569 30 - 1 ผบ.189/2565 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,775,550.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สาริกาเมืองนครนายก 11/11/2569 ✗
8055 ✓ NYK11/2569 - NYK11/2569 27 - 1 ผบ.189/2565 0022.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,775,550.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สาริกาเมืองนครนายก - ✗
8056 ✓ NYK11/2569 - NYK11/2569 27 - 1 ผบ.189/2565 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,775,550.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สาริกาเมืองนครนายก - ✗
8057 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 130 - 76 มย.419/2563 0046.5 ห้องชุด 2,773,965.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นาเกลือบางละมุง 18/11/2569 ✗
8058 ✓ อย.22/69 - อย.22/69 72 - 1 ผบE.2329/2568 14324 ที่ดินว่างเปล่า 2,772,432.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สองห้องบ้านแพรก 03/11/2569 ✗
8059 ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น 30 - 1 ผบE.1937/2566 0023.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,771,250.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น - ✗
8060 ✓ พบ7/2569 - 1 131 - 1 ผบE.2501/2566 7048 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,770,880.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางครกบ้านแหลม 17/11/2569 ✗
8061 ✓ ชพ 7/2569 - 1 84 - 1 พ.6260/2562 0072 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,770,875.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นาชะอังเมืองชุมพร 04/11/2569 ✗
8062 ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 111 - 1 ผบ.1208/2562 0023.07 ห้องชุด 2,770,026.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางกระสอเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
8063 ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 111 - 1 ผบ.1208/2562 0022.64 ห้องชุด 2,770,026.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางกระสอเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
8064 ✓ สห.8/2569 - สห.8/2569 1 - 1 ผบ.159/2566 5374 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,769,043.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สระแจงบางระจัน 10/11/2569 ✗
8065 ✓ พบ6/2569 - 1 55 - 1 ผบ.1413/2561 0046.67 ห้องชุด 2,767,531.00 0.00 0.00 1,940,000.00 150,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
8066 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 78 - 1 ผบ.2829/2565 0053.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,766,697.68 0.00 0.00 0.00 5,000.00 คลองสี่คลองหลวง 06/11/2569 ✗
8067 ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 130 - 61 มย.419/2563 0044.84 ห้องชุด 2,766,294.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นาเกลือบางละมุง 18/11/2569 ✗
8068 ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 33 - 1 ผบ.2526/2562 0061.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,765,921.00 0.00 0.00 5,715,190.00 500,000.00 แขวงสามวาตะวันตกคลองสามวา - ✗
8069 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 48 - 1 ผบE.12503/2568 0021.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,765,400.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บางพูดปากเกร็ด 12/11/2569 ✗
8070 ✓ 29/69 - 3 43 - 1 ผบ.361/2565 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,765,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 อ่าวลึกน้อยอ่าวลึก 03/11/2569 ✗
8071 ✓ สค10/2569 - 1 37 - 1 ม.76/2564 0123.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,764,871.50 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แครายกระทุ่มแบน 11/11/2569 ✗
8072 ✓ KPP/2569 - H9 29 - 1 ผบ.1123/2558 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,764,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ในเมืองเมืองกำแพงเพชร 11/11/2569 ✗
8073 ✓ พบ7/2569 - 1 33 - 2 มย.516/2562 0065.5 ห้องชุด 2,764,100.00 0.00 0.00 1,940,000.00 150,000.00 บางเก่าชะอำ 17/11/2569 ✗
8074 ✓ พบ7/2569 - 1 33 - 6 มย.516/2562 0065.5 ห้องชุด 2,764,100.00 0.00 0.00 1,940,000.00 150,000.00 บางเก่าชะอำ 17/11/2569 ✗
8075 ✓ นนทบุรี 2/2570 - 1 92 - 1 ผบE.4861/2567 0038.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,764,080.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 พิมลราชบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
8076 ✓ สระบุรี/2569 - A17 สีชมพู 42 - 1 ผบE.7231/2568 3188 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,763,727.50 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ม่วงหวานหนองแซง 05/11/2569 ✗
8077 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 67 - 1 ผบE.10499/2567 0067.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,763,720.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี - ✗
8078 ✓ ชพ 9/2569 - 1 44 - 1 ผบE.2067/2568 0031.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,763,500.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นาชะอังเมืองชุมพร 04/11/2569 ✗
8079 ✓ 8/2569 - นครพนม 115 - 1 พE.354/2568 41330 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,763,200.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 โคกสว่างปลาปาก 29/10/2569 ✗
8080 ✓ 42/69 - สีส้ม 72 - 1 ผบE.3511/2568 0071.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,763,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านฉางบ้านฉาง 12/11/2569 ✗
8081 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 174 - 1 ผบE.1506/2568 0024.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,762,500.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
8082 ✓ 40/69 - สีเหลือง 151 - 1 ผบE.2885/2566 0060.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,762,372.80 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองละลอกบ้านค่าย 29/10/2569 ✗
8083 ✓ 29/69/4 - - 182 - 1 มE.564/2567 4179 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,762,320.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ทุ่งลูกนกกำแพงแสน 04/11/2569 ✗
8084 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 62 - 1 ผบE.4239/2566 0059 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,762,100.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บ้านใหม่บางใหญ่ 12/11/2569 ✗
8085 ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 188 - 1 ผบ.12570/2561 0084.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,761,960.80 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บึงยี่โถธัญบุรี 06/11/2569 ✗
8086 ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 186 - 1 ผบE.1930/2567 0038.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,761,880.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางแม่นางบางใหญ่ 29/10/2569 ✗
8087 ✓ 22/2569 - สบก.6 54 - 1 ผบE.752/2566 0032.84 ห้องชุด 2,761,844.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางค้อจอมทอง 17/11/2569 ✗
8088 ✓ 34/69 - 3 82 - 1 ผบ.927/2554 0179 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,761,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เกาะกลางเกาะลันตา 17/11/2569 ✗
8089 ✓ 18/2569 - สบก.6 52 - 1 ผบE.1868/2568 0047.37 ห้องชุด 2,761,671.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บุคคโลธนบุรี - ✗
8090 ✓ 44/69 - สีขาวมุก 42 - 1 ผบ.1030/2563 0074.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,620.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เนินพระเมืองระยอง 05/11/2569 ✗
8091 ✓ 8/69 - นัดแรก 8 ก.ค.69 47 - 1 ผบE.366/2564 4399 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,330.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์ - ✗
8092 ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 159 - 1 ผบE.5168/2564 0056.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,189.76 0.00 0.00 0.00 300,000.00 แขวงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
8093 ✓ ตรัง 8/2569 - 1 42 - 1 ผบE.4582/2567 21225 ที่ดินว่างเปล่า 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 กะลาเสสิเกา 17/11/2569 ✗
8094 ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น 24 - 1 ผบ.1987/2561 0019.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ในเมืองเมืองขอนแก่น 18/11/2569 ✗
8095 ✓ ชพ 8/2569 - 1 99 - 1 ผบE.2872/2567 0046 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ตากแดดเมืองชุมพร 18/11/2569 ✗
8096 ✓ ชพ 8/2569 - 1 99 - 1 ผบE.2872/2567 0047 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ตากแดดเมืองชุมพร 18/11/2569 ✗
8097 ✓ 23/2569 - สบก.6 76 - 1 พ.2335/2565 0058.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงหลักสองบางแค 10/11/2569 ✗
8098 ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 53 - 1 ผบE.578/2567 0053.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,759,920.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 นาขาหลังสวน 29/10/2569 ✗
8099 ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 53 - 1 ผบE.578/2567 0011.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,759,920.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 นาขาหลังสวน 29/10/2569 ✗
8100 ✓ รบ.6/2569 - 1 120 - 1 ผบ.359/2565 0282 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,759,500.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 อ่างหินปากท่อ - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น