| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 8051 | ✓ ปทุมธานี/2569 - 7 | 77 - 1 | ผบE.2877/2568 | 0 | 0 | 58.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,777,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางคูวัด | เมืองปทุมธานี | - | ✗ |
| 8052 | ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 | 107 - 1 | ผบE.15792/2567 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,776,578.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงจรเข้บัว | ลาดพร้าว | 12/11/2569 | ✗ |
| 8053 | ✓ NYK19/2569 - NYK19/2569 | 30 - 1 | ผบ.189/2565 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,775,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 11/11/2569 | ✗ |
| 8054 | ✓ NYK19/2569 - NYK19/2569 | 30 - 1 | ผบ.189/2565 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,775,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | 11/11/2569 | ✗ |
| 8055 | ✓ NYK11/2569 - NYK11/2569 | 27 - 1 | ผบ.189/2565 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,775,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | - | ✗ |
| 8056 | ✓ NYK11/2569 - NYK11/2569 | 27 - 1 | ผบ.189/2565 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,775,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สาริกา | เมืองนครนายก | - | ✗ |
| 8057 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 130 - 76 | มย.419/2563 | 0 | 0 | 46.5 | ห้องชุด | 2,773,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 18/11/2569 | ✗ |
| 8058 | ✓ อย.22/69 - อย.22/69 | 72 - 1 | ผบE.2329/2568 | 14 | 3 | 24 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,772,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สองห้อง | บ้านแพรก | 03/11/2569 | ✗ |
| 8059 | ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น | 30 - 1 | ผบE.1937/2566 | 0 | 0 | 23.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,771,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | - | ✗ |
| 8060 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 131 - 1 | ผบE.2501/2566 | 7 | 0 | 48 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,770,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางครก | บ้านแหลม | 17/11/2569 | ✗ |
| 8061 | ✓ ชพ 7/2569 - 1 | 84 - 1 | พ.6260/2562 | 0 | 0 | 72 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,770,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาชะอัง | เมืองชุมพร | 04/11/2569 | ✗ |
| 8062 | ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 | 111 - 1 | ผบ.1208/2562 | 0 | 0 | 23.07 | ห้องชุด | 2,770,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 8063 | ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 | 111 - 1 | ผบ.1208/2562 | 0 | 0 | 22.64 | ห้องชุด | 2,770,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 8064 | ✓ สห.8/2569 - สห.8/2569 | 1 - 1 | ผบ.159/2566 | 5 | 3 | 74 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,769,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สระแจง | บางระจัน | 10/11/2569 | ✗ |
| 8065 | ✓ พบ6/2569 - 1 | 55 - 1 | ผบ.1413/2561 | 0 | 0 | 46.67 | ห้องชุด | 2,767,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,000.00 | 150,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 8066 | ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 | 78 - 1 | ผบ.2829/2565 | 0 | 0 | 53.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,766,697.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | คลองสี่ | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✗ |
| 8067 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 130 - 61 | มย.419/2563 | 0 | 0 | 44.84 | ห้องชุด | 2,766,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 18/11/2569 | ✗ |
| 8068 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 33 - 1 | ผบ.2526/2562 | 0 | 0 | 61.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,765,921.00 | 0.00 | 0.00 | 5,715,190.00 | 500,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | คลองสามวา | - | ✗ |
| 8069 | ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 | 48 - 1 | ผบE.12503/2568 | 0 | 0 | 21.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,765,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | บางพูด | ปากเกร็ด | 12/11/2569 | ✗ |
| 8070 | ✓ 29/69 - 3 | 43 - 1 | ผบ.361/2565 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,765,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | อ่าวลึกน้อย | อ่าวลึก | 03/11/2569 | ✗ |
| 8071 | ✓ สค10/2569 - 1 | 37 - 1 | ม.76/2564 | 0 | 1 | 23.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,764,871.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แคราย | กระทุ่มแบน | 11/11/2569 | ✗ |
| 8072 | ✓ KPP/2569 - H9 | 29 - 1 | ผบ.1123/2558 | 0 | 0 | 60 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,764,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | 11/11/2569 | ✗ |
| 8073 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 33 - 2 | มย.516/2562 | 0 | 0 | 65.5 | ห้องชุด | 2,764,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,000.00 | 150,000.00 | บางเก่า | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 8074 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 33 - 6 | มย.516/2562 | 0 | 0 | 65.5 | ห้องชุด | 2,764,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,000.00 | 150,000.00 | บางเก่า | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 8075 | ✓ นนทบุรี 2/2570 - 1 | 92 - 1 | ผบE.4861/2567 | 0 | 0 | 38.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,764,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พิมลราช | บางบัวทอง | 12/11/2569 | ✗ |
| 8076 | ✓ สระบุรี/2569 - A17 สีชมพู | 42 - 1 | ผบE.7231/2568 | 3 | 1 | 88 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,763,727.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ม่วงหวาน | หนองแซง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8077 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 67 - 1 | ผบE.10499/2567 | 0 | 0 | 67.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,763,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | - | ✗ |
| 8078 | ✓ ชพ 9/2569 - 1 | 44 - 1 | ผบE.2067/2568 | 0 | 0 | 31.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,763,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาชะอัง | เมืองชุมพร | 04/11/2569 | ✗ |
| 8079 | ✓ 8/2569 - นครพนม | 115 - 1 | พE.354/2568 | 41 | 3 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,763,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | โคกสว่าง | ปลาปาก | 29/10/2569 | ✗ |
| 8080 | ✓ 42/69 - สีส้ม | 72 - 1 | ผบE.3511/2568 | 0 | 0 | 71.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,763,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านฉาง | บ้านฉาง | 12/11/2569 | ✗ |
| 8081 | ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 | 174 - 1 | ผบE.1506/2568 | 0 | 0 | 24.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,762,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางบัวทอง | บางบัวทอง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8082 | ✓ 40/69 - สีเหลือง | 151 - 1 | ผบE.2885/2566 | 0 | 0 | 60.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,762,372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองละลอก | บ้านค่าย | 29/10/2569 | ✗ |
| 8083 | ✓ 29/69/4 - - | 182 - 1 | มE.564/2567 | 4 | 1 | 79 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,762,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ทุ่งลูกนก | กำแพงแสน | 04/11/2569 | ✗ |
| 8084 | ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 | 62 - 1 | ผบE.4239/2566 | 0 | 0 | 59 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,762,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | บ้านใหม่ | บางใหญ่ | 12/11/2569 | ✗ |
| 8085 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 188 - 1 | ผบ.12570/2561 | 0 | 0 | 84.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,761,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บึงยี่โถ | ธัญบุรี | 06/11/2569 | ✗ |
| 8086 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 186 - 1 | ผบE.1930/2567 | 0 | 0 | 38.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,761,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางแม่นาง | บางใหญ่ | 29/10/2569 | ✗ |
| 8087 | ✓ 22/2569 - สบก.6 | 54 - 1 | ผบE.752/2566 | 0 | 0 | 32.84 | ห้องชุด | 2,761,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางค้อ | จอมทอง | 17/11/2569 | ✗ |
| 8088 | ✓ 34/69 - 3 | 82 - 1 | ผบ.927/2554 | 0 | 1 | 79 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,761,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เกาะกลาง | เกาะลันตา | 17/11/2569 | ✗ |
| 8089 | ✓ 18/2569 - สบก.6 | 52 - 1 | ผบE.1868/2568 | 0 | 0 | 47.37 | ห้องชุด | 2,761,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บุคคโล | ธนบุรี | - | ✗ |
| 8090 | ✓ 44/69 - สีขาวมุก | 42 - 1 | ผบ.1030/2563 | 0 | 0 | 74.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เนินพระ | เมืองระยอง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8091 | ✓ 8/69 - นัดแรก 8 ก.ค.69 | 47 - 1 | ผบE.366/2564 | 4 | 3 | 99 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านบัว | เกษตรสมบูรณ์ | - | ✗ |
| 8092 | ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 | 159 - 1 | ผบE.5168/2564 | 0 | 0 | 56.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,189.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8093 | ✓ ตรัง 8/2569 - 1 | 42 - 1 | ผบE.4582/2567 | 21 | 2 | 25 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | กะลาเส | สิเกา | 17/11/2569 | ✗ |
| 8094 | ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น | 24 - 1 | ผบ.1987/2561 | 0 | 0 | 19.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | 18/11/2569 | ✗ |
| 8095 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 99 - 1 | ผบE.2872/2567 | 0 | 0 | 46 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ตากแดด | เมืองชุมพร | 18/11/2569 | ✗ |
| 8096 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 99 - 1 | ผบE.2872/2567 | 0 | 0 | 47 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ตากแดด | เมืองชุมพร | 18/11/2569 | ✗ |
| 8097 | ✓ 23/2569 - สบก.6 | 76 - 1 | พ.2335/2565 | 0 | 0 | 58.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงหลักสอง | บางแค | 10/11/2569 | ✗ |
| 8098 | ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 | 53 - 1 | ผบE.578/2567 | 0 | 0 | 53.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,759,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | นาขา | หลังสวน | 29/10/2569 | ✗ |
| 8099 | ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 | 53 - 1 | ผบE.578/2567 | 0 | 0 | 11.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,759,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | นาขา | หลังสวน | 29/10/2569 | ✗ |
| 8100 | ✓ รบ.6/2569 - 1 | 120 - 1 | ผบ.359/2565 | 0 | 2 | 82 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,759,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | อ่างหิน | ปากท่อ | - | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น