| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 8001 | ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 | 221 - 1 | ภ.122/2566 | 0 | 0 | 62.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,790,036.00 | 0.00 | 0.00 | 5,678,630.00 | 500,000.00 | แขวงบางชัน | คลองสามวา | 05/11/2569 | ✗ |
| 8002 | ✓ พบ6/2569 - 1 | 155 - 86 | มย.421/2563 | 0 | 0 | 68.21 | ห้องชุด | 2,789,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 8003 | ✓ 16/2569 - 1 | 72 - 1 | ผบ.1536/2565 | 0 | 0 | 15 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,789,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงลาดพร้าว | บางกะปิ | 06/11/2569 | ✗ |
| 8004 | ✓ 16/2569 - 1 | 72 - 1 | ผบ.1536/2565 | 0 | 0 | 15 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,789,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงลาดพร้าว | บางกะปิ | 06/11/2569 | ✗ |
| 8005 | ✓ ลส.8/2569 - หลังสวน 8 | 35 - 1 | ผบ.64/2566 | 3 | 1 | 90.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ครน | สวี | 29/10/2569 | ✗ |
| 8006 | ✓ ลส.8/2569 - หลังสวน 8 | 35 - 1 | ผบ.64/2566 | 0 | 0 | 43.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ครน | สวี | 29/10/2569 | ✗ |
| 8007 | ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 | 172 - 1 | ผบ.2664/2563 | 0 | 0 | 65.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,789,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | คลองสามวา | 05/11/2569 | ✗ |
| 8008 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 41 - 1 | พ.3002/2565 | 0 | 1 | 14 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,789,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลำโพ | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 8009 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 130 - 66 | มย.419/2563 | 0 | 0 | 44.84 | ห้องชุด | 2,788,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 18/11/2569 | ✗ |
| 8010 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 69 - 1 | ผบ.1123/2564 | 0 | 0 | 82 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,788,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พลูตาหลวง | สัตหีบ | 11/11/2569 | ✗ |
| 8011 | ✓ 16/2569 - 1 | 59 - 1 | ผบ.1958/2564 | 0 | 0 | 60 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,788,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509,960.00 | 250,000.00 | แขวงคลองถนน | สายไหม | 06/11/2569 | ✗ |
| 8012 | ✓ KPP/2569 - H9 | 57 - 1 | ผบE.830/2567 | 0 | 1 | 30.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,788,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | 11/11/2569 | ✗ |
| 8013 | ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 | 20 - 1 | ผบ.2379/2562 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,787,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | 150,000.00 | ละแม | ละแม | 29/10/2569 | ✗ |
| 8014 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 20 - 1 | ผบ.657/2555 | 0 | 0 | 51.8 | ห้องชุด | 2,787,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ช่องนนทรี | ยานนาวา | 18/11/2569 | ✗ |
| 8015 | ✓ 18/2569 - 1 | 37 - 1 | ผบ.3987/2557 | 0 | 0 | 42 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,785,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | แขวงตลาดบางเขน | บางเขน | 30/10/2569 | ✗ |
| 8016 | ✓ 18/2569 - 1 | 37 - 1 | ผบ.3987/2557 | 0 | 0 | 33 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,785,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | แขวงตลาดบางเขน | บางเขน | 30/10/2569 | ✗ |
| 8017 | ✓ 18/2569 - 1 | 37 - 1 | ผบ.3987/2557 | 0 | 0 | 12 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,785,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ตลาดบางเขน (ดอนเมือง) | บางเขน | 30/10/2569 | ✗ |
| 8018 | ✓ ปทุมธานี/2569 - 10 | 1 - 1 | ผบE.5491/2568 | 0 | 0 | 52.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,784,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หลักหก | เมืองปทุมธานี | 29/10/2569 | ✗ |
| 8019 | ✓ สบก.5-9/2569 - 1 | 159 - 1 | ผบ.33/2568 | 0 | 0 | 30.39 | ห้องชุด | 2,783,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางนา | บางนา | 04/11/2569 | ✗ |
| 8020 | ✓ สบก.5-7/2569 - 1 | 56 - 1 | ผบ.1844/2563 | 0 | 0 | 30.39 | ห้องชุด | 2,783,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางนา | บางนา | - | ✗ |
| 8021 | ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 | 224 - 1 | ผบE.295/2569 | 0 | 0 | 57 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,783,676.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงบางชัน | คลองสามวา | 05/11/2569 | ✗ |
| 8022 | ✓ 18/2569 - 1 | 103 - 1 | ผบE.1015/2568 | 0 | 0 | 32.07 | ห้องชุด | 2,783,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | วงศ์สว่าง | บางซื่อ | 30/10/2569 | ✗ |
| 8023 | ✓ 14/2569 - 1 | 125 - 1 | ผบE.1015/2568 | 0 | 0 | 32.07 | ห้องชุด | 2,783,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | วงศ์สว่าง | บางซื่อ | 06/11/2569 | ✗ |
| 8024 | ✓ 17/2569 - 1 | 120 - 1 | ผบE.6111/2567 | 0 | 0 | 30.52 | ห้องชุด | 2,783,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ลาดยาว | จตุจักร | 06/11/2569 | ✗ |
| 8025 | ✓ 40/69 - สีเหลือง | 47 - 1 | ผบE.420/2566 | 0 | 0 | 62 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,783,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านฉาง | บ้านฉาง | 29/10/2569 | ✗ |
| 8026 | ✓ 24/69 - สีแดง | 43 - 1 | ผบE.420/2566 | 0 | 0 | 62 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,783,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านฉาง | บ้านฉาง | - | ✗ |
| 8027 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 196 - 1 | ผบE.4724/2567 | 0 | 0 | 88.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,783,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พานทอง | พานทอง | 10/11/2569 | ✗ |
| 8028 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 153 - 1 | ผบE.19404/2568 | 0 | 0 | 18.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,783,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางเลน | บางใหญ่ | 29/10/2569 | ✗ |
| 8029 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 72 - 1 | ผบ.21/2563 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,782,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 8030 | ✓ ลส.8/2569 - หลังสวน 8 | 19 - 1 | ผบE.1856/2567 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,782,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ขันเงิน | หลังสวน | 29/10/2569 | ✗ |
| 8031 | ✓ ลส.8/2569 - หลังสวน 8 | 19 - 1 | ผบE.1856/2567 | 0 | 0 | 26.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,782,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ขันเงิน | หลังสวน | 29/10/2569 | ✗ |
| 8032 | ✓ กจ14/2569 - 14 | 16 - 1 | ผบE.7440/2567 | 2 | 1 | 68 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,781,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พระแท่น | ท่ามะกา | 29/10/2569 | ✗ |
| 8033 | ✓ กจ14/2569 - 14 | 16 - 1 | ผบE.7440/2567 | 1 | 3 | 45 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,781,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พระแท่น | ท่ามะกา | 29/10/2569 | ✗ |
| 8034 | ✓ กจ14/2569 - 14 | 16 - 1 | ผบE.7440/2567 | 0 | 0 | 89 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,781,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พระแท่น | ท่ามะกา | 29/10/2569 | ✗ |
| 8035 | ✓ 13/2569 - 1 | 62 - 1 | ผบ.46/2568 | 0 | 0 | 30.5 | ห้องชุด | 2,781,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลาดยาว | จตุจักร | - | ✗ |
| 8036 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 125 - 1 | ผบE.860/2567 | 8 | 0 | 62 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,781,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาตาล | กิ่งอำเภอนาตาล | - | ✗ |
| 8037 | ✓ แปดริ้ว33/2569 - 33/69/4 | 54 - 1 | ผบE.3733/2568 | 0 | 0 | 24.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,780,828.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางเกลือ | บางปะกง | 11/11/2569 | ✗ |
| 8038 | ✓ สระบุรี/2569 - A16 สีแดง | 86 - 1 | 497/2552 | 15 | 1 | 47 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,780,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองหมู | วิหารแดง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8039 | ✓ 36/69 - สีเขียวเลม่อน | 158 - 1 | ผบ.335/2567 | 0 | 0 | 62 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,779,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พลา | บ้านฉาง | 12/11/2569 | ✗ |
| 8040 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 147 - 1 | ผบE.22109/2567 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,779,775.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 8041 | ✓ 9/2569 - นครพนม | 149 - 1 | ผบE.1525/2568 | 0 | 3 | 51 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,779,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | บ้านแพง | บ้านแพง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8042 | ✓ 9/2569 - นครพนม | 149 - 1 | ผบE.1525/2568 | 0 | 1 | 1.3 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,779,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | บ้านแพง | บ้านแพง | 05/11/2569 | ✗ |
| 8043 | ✓ 13/2569 - 1 | 35 - 1 | ผบE.4190/2566 | 0 | 0 | 38.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,779,096.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | แขวงคลองกุ่ม | บึงกุ่ม | - | ✗ |
| 8044 | ✓ 43/69 - 3 | 38 - 1 | ผบE.73/2568 | 1 | 0 | 84 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านกลาง | อ่าวลึก | 17/11/2569 | ✗ |
| 8045 | ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 | 68 - 1 | ผบE.12253/2566 | 0 | 0 | 61.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,819.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงมีนบุรี | มีนบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 8046 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 18 - 1 | ผบ.490/2564 | 0 | 0 | 54.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางเสร่ | สัตหีบ | 11/11/2569 | ✗ |
| 8047 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 100 - 1 | ผบE.18486/2568 | 0 | 0 | 25.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางบัวทอง | บางบัวทอง | 29/10/2569 | ✗ |
| 8048 | ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 239 - 1 | ผบE.233/2568 | 0 | 0 | 40.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ราชาเทวะ | บางพลี | 05/11/2569 | ✗ |
| 8049 | ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น | 163 - 1 | ผบ.8959/2560 | 19 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านดง | อุบลรัตน์ | 04/11/2569 | ✗ |
| 8050 | ✓ 14/2569 - ธัญบุรี 14/2569 | 93 - 1 | ผบ.9146/2561 | 0 | 0 | 56 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,778,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลาดสวาย | ลำลูกกา | 30/10/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น