ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 16/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
751 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
752 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
753 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
754 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
755 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
756 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
757 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
758 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
759 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
760 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
761 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
762 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
763 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0035.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
764 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0041.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
765 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
766 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
767 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
768 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
769 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
770 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
771 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
772 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
773 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
774 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
775 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
776 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
777 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
778 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
779 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
780 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
781 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
782 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
783 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
784 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
785 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
786 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0028.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
787 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0028.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
788 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
789 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
790 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
791 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
792 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
793 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
794 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
795 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
796 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
797 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
798 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
799 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0037.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
800 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น