| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 5851 | ✓ พบ6/2569 - 1 | 106 - 1 | ผบ.579/2565 | 0 | 1 | 69 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,719,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี | 17/11/2569 | ✗ |
| 5852 | ✓ พบ6/2569 - 1 | 106 - 1 | ผบ.579/2565 | 0 | 0 | 19 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,719,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี | 17/11/2569 | ✗ |
| 5853 | ✓ ปทุมธานี/2569 - 8 | 4 - 1 | ผบ.5466/2562 | 5 | 3 | 99 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,718,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ลาดหลุมแก้ว | ลาดหลุมแก้ว | 29/10/2569 | ✗ |
| 5854 | ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 | 248 - 1 | ผบE.4720/2568 | 0 | 0 | 20.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,717,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5855 | ✓ 15/2569 - 1 | 200 - 1 | ผบE.5610/2568 | 0 | 0 | 31 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,716,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงพลับพลา | วังทองหลาง | 13/11/2569 | ✗ |
| 5856 | ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 | 218 - 1 | ผบE.12197/2568 | 0 | 0 | 54.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,716,128.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงออเงิน | สายไหม | 05/11/2569 | ✗ |
| 5857 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 170 - 1 | ผบ.7304/2563 | 0 | 0 | 70 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,715,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | 04/11/2569 | ✗ |
| 5858 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 225 - 1 | พ.948/2568 | 0 | 0 | 45.3 | ห้องชุด | 3,714,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | 04/11/2569 | ✓ |
| 5859 | ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น | 145 - 1 | ผบE.4483/2568 | 13 | 0 | 98.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,712,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | พังทุย | น้ำพอง | 04/11/2569 | ✗ |
| 5860 | ✓ 26/69 - 3 | 50 - 2 | ผบ.4578/2562 | 14 | 2 | 40 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,712,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | - | ✗ |
| 5861 | ✓ รบ.6/2569 - 1 | 126 - 1 | ผบE.1322/2567 | 2 | 0 | 7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,712,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองอ้อ | บ้านโป่ง | - | ✗ |
| 5862 | ✓ 40/69 - สีเหลือง | 114 - 1 | ผบE.5713/2568 | 0 | 0 | 98.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,712,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองตะพาน | บ้านค่าย | 29/10/2569 | ✗ |
| 5863 | ✓ สค10/2569 - 1 | 24 - 1 | ผบE.3793/2565 | 0 | 0 | 69.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,712,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | พันท้ายนรสิงห์ | เมืองสมุทรสาคร | 11/11/2569 | ✗ |
| 5864 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 223 - 1 | 2334/2541 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,711,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักน้อย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5865 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 223 - 1 | 2334/2541 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,711,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักน้อย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5866 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 223 - 1 | 2334/2541 | 0 | 0 | 43 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,711,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักน้อย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5867 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 223 - 1 | 2334/2541 | 0 | 0 | 43 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,711,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักน้อย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5868 | ✓ 24/69 - สีแดง | 150 - 1 | ผบE.975/2568 | 0 | 1 | 24.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,710,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ตาสิทธิ์ | ปลวกแดง | - | ✗ |
| 5869 | ✓ 34/69 - 3 | 75 - 1 | ผบE.907/2567 | 0 | 0 | 36 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,708,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | 17/11/2569 | ✗ |
| 5870 | ✓ 34/69 - 3 | 75 - 1 | ผบE.907/2567 | 0 | 0 | 37 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,708,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | 17/11/2569 | ✗ |
| 5871 | ✓ 14/2569 - 1 | 146 - 3 | พ.1676/2568 | 0 | 0 | 23 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,708,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงลาดพร้าว | ลาดพร้าว | 06/11/2569 | ✗ |
| 5872 | ✓ 14/2569 - 1 | 146 - 2 | พ.1676/2568 | 0 | 0 | 23 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,708,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงลาดพร้าว | ลาดพร้าว | 06/11/2569 | ✗ |
| 5873 | ✓ นนทบุรี 18/2569 - 1 | 209 - 1 | 5544/2553 | 0 | 0 | 74.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | อ้อมเกร็ด | ปากเกร็ด | - | ✗ |
| 5874 | ✓ 18/2569 - สบก.6 | 91 - 2 | พ.768/2562 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,705,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางลำภูล่าง | คลองสาน | - | ✗ |
| 5875 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 130 - 91 | มย.419/2563 | 0 | 0 | 60 | ห้องชุด | 3,704,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 28/10/2569 | ✗ |
| 5876 | ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 | 157 - 1 | ผบE.4482/2565 | 0 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,704,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | 12/11/2569 | ✗ |
| 5877 | ✓ สบก.5-9/2569 - 1 | 6 - 1 | ผบ.1228/2565 | 0 | 0 | 46 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,703,962.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงหนองบอน | ประเวศ | 04/11/2569 | ✗ |
| 5878 | ✓ แม่สอด18/2569 - 1 | 15 - 2 | ผบ.21712/2559 | 0 | 1 | 10 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,703,816.00 | 0.00 | 0.00 | 8,930,000.00 | 500,000.00 | แม่สอด | แม่สอด | 04/11/2569 | ✗ |
| 5879 | ✓ แม่สอด18/2569 - 1 | 15 - 2 | ผบ.21712/2559 | 0 | 1 | 82 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,703,816.00 | 0.00 | 0.00 | 8,930,000.00 | 500,000.00 | แม่สอด | แม่สอด | 04/11/2569 | ✗ |
| 5880 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 30 - 1 | ผบE.3902/2567 | 0 | 0 | 37.26 | ห้องชุด | 3,703,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | พระโขนง | คลองเตย | 28/10/2569 | ✗ |
| 5881 | ✓ 42/69 - สีส้ม | 212 - 1 | พ.1208/2566 | 0 | 0 | 28.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,703,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | มาบตาพุด | เมืองระยอง | 12/11/2569 | ✗ |
| 5882 | ✓ 42/69 - สีส้ม | 212 - 1 | พ.1208/2566 | 0 | 0 | 28.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,703,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | มาบตาพุด | เมืองระยอง | 12/11/2569 | ✗ |
| 5883 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 142 - 1 | ผบE.802/2568 | 0 | 0 | 55 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,702,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 5884 | ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 | 126 - 1 | ผบE.7746/2567 | 0 | 1 | 76 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,702,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงออเงิน | สายไหม | 29/10/2569 | ✗ |
| 5885 | ✓ 15/2569 - 1 | 146 - 1 | ผบE.76/2565 | 0 | 0 | 32 | ห้องชุด | 3,702,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ห้วยขวาง | ห้วยขวาง | 13/11/2569 | ✗ |
| 5886 | ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 | 229 - 1 | ผบ.6734/2559 | 0 | 0 | 65.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,702,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางแม่นาง | บางใหญ่ | 05/11/2569 | ✗ |
| 5887 | ✓ แปดริ้ว 25/2569 - 25/69/4 | 24 - 1 | ผบ.3821/2563 | 0 | 0 | 96.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,699,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | - | ✗ |
| 5888 | ✓ พบ3/2569 - 1 | 11 - 1 | ผบE.8143/2566 | 0 | 0 | 61.13 | ห้องชุด | 3,698,365.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,000.00 | 150,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | - | ✗ |
| 5889 | ✓ 12/2569 - 1 | 70 - 1 | ผบE.9026/2568 | 0 | 0 | 73.73 | ห้องชุด | 3,697,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ดินแดง | ดินแดง | - | ✗ |
| 5890 | ✓ นนทบุรี 17/2569 - 1 | 186 - 1 | ผบE.409/2567 | 0 | 0 | 50.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,696,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางแม่นาง | บางใหญ่ | - | ✗ |
| 5891 | ✓ 16/2569 - 1 | 176 - 1 | ผบE.6240/2565 | 0 | 0 | 33.18 | ห้องชุด | 3,692,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางกะปิ | ห้วยขวาง | 06/11/2569 | ✗ |
| 5892 | ✓ 32/2569 - แดงสิงหา | 299 - 1 | ผบE.3279/2568 | 0 | 0 | 72 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,692,520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แสนสุข | เมืองชลบุรี | 03/11/2569 | ✗ |
| 5893 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 6 - 1 | ผบE.8156/2568 | 0 | 0 | 73 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,690,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงบางชัน | คลองสามวา | - | ✗ |
| 5894 | ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 199 - 1 | พ.227/2567 | 0 | 0 | 75.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,690,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | บางพลีใหญ่ | บางพลี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5895 | ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 | 91 - 1 | ธ.45/2552 | 0 | 1 | 23 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | สายไหม (คลองหกวาสายล่างฝั่งใต้) | บางเขน | 29/10/2569 | ✗ |
| 5896 | ✓ ชพ 6/2569 - 1 | 22 - 1 | ผบE.1439/2568 | 0 | 0 | 72 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | วังไผ่ | เมืองชุมพร | - | ✗ |
| 5897 | ✓ 11/2569 - 1 | 56 - 1 | ผบE.1068/2568 | 0 | 0 | 30.09 | ห้องชุด | 3,686,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ห้วยขวาง | ห้วยขวาง | - | ✗ |
| 5898 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 14 - 1 | ผบE.1942/2568 | 0 | 0 | 32.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,686,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองแก | หัวหิน | 04/11/2569 | ✗ |
| 5899 | ✓ 18/2569 - 1 | 1 - 1 | ผบE.4717/2567 | 0 | 0 | 91 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,683,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงวังทองหลาง | บางกะปิ | 30/10/2569 | ✗ |
| 5900 | ✓ 12/2569 - 1 | 5 - 1 | ผบE.4717/2567 | 0 | 0 | 91 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,683,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงวังทองหลาง | บางกะปิ | - | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น