| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▼ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 5701 | ✓ สบก.5-6/2569 - 1 | 43 - 1 | 3532/2561 | 0 | 0 | 33.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงสวนหลวง | พระโขนง | - | ✗ |
| 5702 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 317 - 7 | มยE.62/2565 | 0 | 0 | 80.94 | ห้องชุด | 3,827,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | - | ✗ |
| 5703 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 317 - 8 | มยE.62/2565 | 0 | 0 | 80.94 | ห้องชุด | 3,827,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | - | ✗ |
| 5704 | ✓ 31/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 60 - 1 | ผบ.2625/2559 | 0 | 0 | 55 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,826,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | 29/10/2569 | ✗ |
| 5705 | ✓ 24/69/4 - - | 25 - 1 | ผบE.1963/2568 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,825,575.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ไทรงาม | บางเลน | - | ✗ |
| 5706 | ✓ 24/69/4 - - | 25 - 1 | ผบE.1963/2568 | 0 | 1 | 35 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,825,575.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ไทรงาม | บางเลน | - | ✗ |
| 5707 | ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น | 471 - 1 | ผบE.1058/2567 | 0 | 1 | 29.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,824,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | 04/11/2569 | ✗ |
| 5708 | ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 | 67 - 1 | พ.3181/2566 | 0 | 0 | 34.6 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,823,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | 12/11/2569 | ✗ |
| 5709 | ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 | 83 - 15 | ผบ.1151/2560 | 21 | 0 | 96 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,823,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 | 150,000.00 | ท่าช้าง | กิ่งอำเภอ(วารินชำราบ)สว่างวีระวงศ์ | 12/11/2569 | ✗ |
| 5710 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 225 - 1 | ผบE.702/2565 | 0 | 0 | 64.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,823,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | เหมือง | เมืองชลบุรี | 10/11/2569 | ✗ |
| 5711 | ✓ KPP/2569 - H9 | 82 - 1 | ผบ.628/2565 | 5 | 0 | 39 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,823,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | คลองขลุง | คลองขลุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 5712 | ✓ ชพ 8/2569 - 1 | 55 - 1 | ผบE.911/2567 | 0 | 1 | 19.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,821,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บ้านนา | เมืองชุมพร | 28/10/2569 | ✗ |
| 5713 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 173 - 1 | ผบE.551/2563 | 0 | 0 | 72.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,819,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ลำโพ | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 5714 | ✓ 9/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.9/69) | 292 - 1 | ผบE.2860/2567 | 0 | 0 | 63.5 | ห้องชุด | 3,819,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 5715 | ✓ อย.16/69 - อย.16/69 | 50 - 1 | อ.1456/2557 | 26 | 2 | 8 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,818,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | สามตุ่ม | เสนา | 10/11/2569 | ✗ |
| 5716 | ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) | 294 - 1 | ผบE.2342/2565 | 0 | 0 | 59.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,818,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | เขาไม้แก้ว | บางละมุง | 04/11/2569 | ✗ |
| 5717 | ✓ ตรัง 6/2569 - 1 | 57 - 1 | ผบE.1544/2567 | 0 | 0 | 48.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,818,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บ้านควน | เมืองตรัง | - | ✗ |
| 5718 | ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา | 249 - 1 | ผบE.1942/2566 | 0 | 0 | 34.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,817,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองไม้แดง | เมืองชลบุรี | 17/11/2569 | ✗ |
| 5719 | ✓ 26/69 - 3 | 130 - 1 | ผบ.681/2563 | 8 | 1 | 48.6 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,817,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ปลายพระยา | ปลายพระยา | - | ✗ |
| 5720 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 218 - 1 | พ.312/2558 | 0 | 0 | 70 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,815,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 5721 | ✓ 38/69 - 3 | 71 - 1 | ผบ.579/2564 | 13 | 2 | 50 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 03/11/2569 | ✗ |
| 5722 | ✓ 42/69/5/2569 - สป. | 74 - 1 | ผบE.3651/2566 | 0 | 0 | 57.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ราชาเทวะ | บางพลี | 12/11/2569 | ✗ |
| 5723 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 317 - 2 | มยE.62/2565 | 0 | 0 | 81.71 | ห้องชุด | 3,814,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | - | ✗ |
| 5724 | ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) | 120 - 1 | ผบ.716/2565 | 0 | 0 | 48.86 | ห้องชุด | 3,813,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | 04/11/2569 | ✗ |
| 5725 | ✓ 10/2569 - สบก.2 | 24 - 1 | มE.56/2566 | 0 | 0 | 29.04 | ห้องชุด | 3,812,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | พระโขนงเหนือ | วัฒนา | 28/10/2569 | ✗ |
| 5726 | ✓ นนทบุรี 21/2569 - 1 | 261 - 1 | ผบE.1819/2568 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,810,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางเขน | เมืองนนทบุรี | 29/10/2569 | ✗ |
| 5727 | ✓ 19/2569 - สบก.6 | 71 - 1 | ผบ.533/2566 | 0 | 0 | 62.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,810,180.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | แขวงทุ่งครุ | ทุ่งครุ | - | ✗ |
| 5728 | ✓ 31/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 87 - 1 | ผบE.2895/2568 | 0 | 0 | 59.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,808,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางแก้ว | บางพลี | 29/10/2569 | ✗ |
| 5729 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 185 - 1 | ผบE.365/2568 | 0 | 1 | 38 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,808,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | บึงยี่โถ | ธัญบุรี | - | ✗ |
| 5730 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 109 - 1 | ผบE.365/2568 | 0 | 1 | 38 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,808,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บึงยี่โถ | ธัญบุรี | 06/11/2569 | ✗ |
| 5731 | ✓ สระบุรี/2569 - A17 สีชมพู | 70 - 1 | ผบ.10587/2557 | 0 | 0 | 49.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,806,514.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806,514.00 | 250,000.00 | หนองไข่น้ำ | หนองแค | 05/11/2569 | ✗ |
| 5732 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 227 - 1 | ผบE.19003/2567 | 0 | 0 | 50.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,805,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ปลายบาง | บางกรวย | 05/11/2569 | ✗ |
| 5733 | ✓ 6/2569 - สบก.2 | 26 - 1 | ผบE.370/2568 | 0 | 0 | 32.02 | ห้องชุด | 3,803,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ช่องนนทรี | ยานนาวา | - | ✗ |
| 5734 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 199 - 1 | ผบE.746/2566 | 0 | 0 | 60 | ห้องชุด | 3,803,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 5735 | ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 | 217 - 1 | ผบ.477/2567 | 0 | 0 | 23.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,801,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักพัฒนา | บางบัวทอง | 05/11/2569 | ✗ |
| 5736 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 225 - 1 | ผบE.1366/2568 | 0 | 0 | 47.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,799,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางแม่นาง | บางใหญ่ | 29/10/2569 | ✗ |
| 5737 | ✓ 11/2569 - ธัญบุรี11/2569 | 49 - 1 | ผบE.7000/2566 | 0 | 0 | 81 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,799,264.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บึงยี่โถ | ธัญบุรี | - | ✗ |
| 5738 | ✓ 18/2569 - 1 | 49 - 1 | ผบE.7538/2566 | 0 | 0 | 120.67 | ห้องชุด | 3,797,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | คลองเจ้าคุณสิงห์ | วังทองหลาง | 30/10/2569 | ✗ |
| 5739 | ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) | 9 - 1 | ผบE.4059/2567 | 0 | 0 | 52.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,794,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา | 11/11/2569 | ✗ |
| 5740 | ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) | 86 - 2 | พ.294/2565 | 0 | 0 | 53.13 | ห้องชุด | 3,792,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | 04/11/2569 | ✗ |
| 5741 | ✓ 26/69 - สีน้ำเงินเข้ม | 212 - 1 | พE.170/2567 | 7 | 3 | 41 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,792,757.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | หนองละลอก | บ้านค่าย | - | ✗ |
| 5742 | ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น | 172 - 1 | ผบE.226/2565 | 0 | 2 | 87.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,791,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ศิลา | เมืองขอนแก่น | - | ✗ |
| 5743 | ✓ ตรัง 8/2569 - 1 | 177 - 1 | ผบ.329/2564 | 0 | 2 | 51.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,790,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | กะลาเส | สิเกา | 17/11/2569 | ✗ |
| 5744 | ✓ ตรัง 8/2569 - 1 | 177 - 1 | ผบ.329/2564 | 0 | 1 | 42 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,790,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | กะลาเส | สิเกา | 17/11/2569 | ✗ |
| 5745 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 167 - 1 | ผบE.3803/2568 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,790,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักพัฒนา | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 5746 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 167 - 1 | ผบE.3803/2568 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,790,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักพัฒนา | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 5747 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 167 - 1 | ผบE.3803/2568 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,790,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | บางรักพัฒนา | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 5748 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 103 - 1 | ผบ.1447/2563 | 0 | 0 | 55.57 | ห้องชุด | 3,789,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | - | ✗ |
| 5749 | ✓ 11/2569 - 1 | 180 - 1 | ผบE.2840/2568 | 0 | 0 | 48.39 | ห้องชุด | 3,788,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ถนนพญาไท | ราชเทวี | - | ✗ |
| 5750 | ✓ 9/2569 - สบก.2 | 8 - 1 | ผบ.306/2566 | 0 | 0 | 26.22 | ห้องชุด | 3,788,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | คลองตัน | คลองเตย | 11/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น