ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 110/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
5451 ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น 75 - 1 ผบE.1392/2567 0024 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,011,080.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ศิลาเมืองขอนแก่น 04/11/2569 ✗
5452 ✓ พบ7/2569 - 1 158 - 3 1966-1967/2555 0042.66 ห้องชุด 4,010,040.00 0.00 0.00 2,810,000.00 150,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5453 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 41 - 1 ผบ.2235/2563 0056.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,009,200.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 ศาลากลางบางกรวย 05/11/2569 ✗
5454 ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 180 - 1 ผบ.2235/2563 0056.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,009,200.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ศาลากลางบางกรวย 05/11/2569 ✗
5455 ✓ นนทบุรี 20/2569 - นนทบุรี 20/2569 184 - 1 ผบ.7580/2561 0059.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,008,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
5456 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 66 - 1 ผบ.1753/2562 0030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,008,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ 05/11/2569 ✗
5457 ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) 98 - 1 ผบ.13/2568 020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,007,525.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางปะกงบางปะกง 11/11/2569 ✗
5458 ✓ 28/2569 - จันทบุรี 8 47 - 1 ผบ.565/2566 1172 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,006,496.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ตะกาดเง้าท่าใหม่ 28/10/2569 ✗
5459 ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น 201 - 1 ผบE.1036/2565 016.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,006,050.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น 04/11/2569 ✗
5460 ✓ พบ3/2569 - 1 37 - 1 มย.98/2565 201.1 ที่ดินว่างเปล่า 4,005,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สามพระยาชะอำ - ✗
5461 ✓ สบก.5-10/2569 - 1 89 - 1 ผบE.138/2566 00122.48 ห้องชุด 4,005,096.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สวนหลวงสวนหลวง 11/11/2569 ✗
5462 ✓ 34/69 - 3 208 - 4 ผบ.5328/2561 1226 ที่ดินว่างเปล่า 4,004,800.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 นาเหนืออ่าวลึก 27/10/2569 ✗
5463 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 71 - 1 ผบ.886/2566 0029 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,004,760.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ในคลองบางปลากดเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
5464 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 116 - 1 ผบ.2452/2561 1096.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,004,295.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แกลงเมืองระยอง - ✗
5465 ✓ นนทบุรี 18/2569 - 1 48 - 1 ผบE.126/2568 0064 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,004,280.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 พิมลราชบางบัวทอง - ✗
5466 ✓ บ้าน 1/2569 - 1 1 - 1 ย.482/2551 000 สิ่งปลูกสร้าง 4,003,680.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางรักใหญ่บางบัวทอง 16/11/2569 ✗
5467 ✓ บ้าน 1/2569 - 1 1 - 1 ย.482/2551 000 สิ่งปลูกสร้าง 4,003,680.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางรักใหญ่บางบัวทอง 16/11/2569 ✗
5468 ✓ สบก.5-8/2569 - 1 124 - 1 ผบE.14775/2568 0074.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,003,534.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงดอกไม้ประเวศ 11/11/2569 ✗
5469 ✓ 29/69/4 - - 144 - 1 ผบE.1961/2568 0058 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,002,456.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คลองใหม่สามพราน 04/11/2569 ✗
5470 ✓ 29/69/4 - - 144 - 1 ผบE.1961/2568 0051.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,002,456.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คลองใหม่สามพราน 04/11/2569 ✗
5471 ✓ 29/69/4 - - 144 - 1 ผบE.1961/2568 0053 ที่ดินว่างเปล่า 4,002,456.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คลองใหม่สามพราน 04/11/2569 ✗
5472 ✓ 29/69/4 - - 144 - 1 ผบE.1961/2568 0053 ที่ดินว่างเปล่า 4,002,456.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คลองใหม่สามพราน 04/11/2569 ✗
5473 ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 47 - 1 มย.65/2566 25259 ที่ดินว่างเปล่า 4,001,010.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เขมราฐเขมราฐ 12/11/2569 ✗
5474 ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 72 - 1 ผบ.549/2565 0069.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,000,560.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ประชาธิปัตย์ธัญบุรี 04/11/2569 ✗
5475 ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 122 - 1 ผบE.12601/2567 0061 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,000,366.40 0.00 0.00 6,039,500.00 500,000.00 แขวงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบัง - ✗
5476 ✓ นนทบุรี 17/2569 - 1 197 - 1 ผบE.2607/2568 0041.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,000,300.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางคูเวียงบางกรวย - ✗
5477 ✓ 33/69 - ทรัพย์สิน 9 1 - 2 มย.54/2562 000 สิ่งปลูกสร้าง 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ตลาดเมือง 09/11/2569 ✗
5478 ✓ 38/69 - 3 113 - 1 ผบE.142/2568 6064 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,999,231.20 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ทุ่งไทรทองลำทับ 03/11/2569 ✗
5479 ✓ พบ3/2569 - 1 101 - 1 939/2552 23312 ที่ดินว่างเปล่า 3,998,850.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ทับคางเขาย้อย - ✗
5480 ✓ พบ3/2569 - 1 101 - 1 939/2552 19035 ที่ดินว่างเปล่า 3,998,850.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ทับคางเขาย้อย - ✗
5481 ✓ 8/2569 - หัวหิน 56 - 1 ผบE.52/2566 0085.26 ห้องชุด 3,998,694.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หัวหินหัวหิน 04/11/2569 ✗
5482 ✓ สค.8/2569 - 1 89 - 1 ผบE.5622/2568 2266.1 ที่ดินว่างเปล่า 3,997,875.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สวนส้มบ้านแพ้ว 28/10/2569 ✗
5483 ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 34 - 1 ผบE.20905/2567 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,997,602.50 0.00 0.00 4,646,100.00 250,000.00 แขวงลำผักชีหนองจอก 05/11/2569 ✗
5484 ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 34 - 1 ผบE.20905/2567 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,997,602.50 0.00 0.00 4,646,100.00 250,000.00 แขวงลำผักชีหนองจอก 05/11/2569 ✗
5485 ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 5 - 1 ผบ.8798/2554 0064.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,997,296.00 0.00 0.00 5,437,260.00 500,000.00 แขวงสายไหมสายไหม 29/10/2569 ✗
5486 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 240 - 1 พ.3397/2566 015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,997,218.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางกระสอเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
5487 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 242 - 1 ผบ.512/2567 0019.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,996,800.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ละหารบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
5488 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 242 - 1 ผบ.512/2567 0020.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,996,800.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ละหารบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
5489 ✓ 19/2569 - 1 186 - 1 ผบE.1562/2568 0048.19 ห้องชุด 3,994,951.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สามเสนในพญาไท 30/10/2569 ✗
5490 ✓ นนทบุรี 2/2570 - 1 257 - 1 ผบE.10837/2568 0052.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,994,208.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านใหม่บางใหญ่ 12/11/2569 ✗
5491 ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 10 - 1 ผบ.272/2567 108 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,992,480.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปะตงสอยดาว 11/11/2569 ✗
5492 ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น 297 - 1 ผบ.1471/2559 0116 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,991,880.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น 04/11/2569 ✗
5493 ✓ 10/2569 - หัวหิน 37 - 1 ผบE.867/2566 0045.25 ห้องชุด 3,991,050.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หัวหินหัวหิน 04/11/2569 ✗
5494 ✓ 22/2569 - สบก.6 81 - 1 ผบE.4954/2566 0044.44 ห้องชุด 3,990,712.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางหว้า (บางจากฝั่งใต้)ภาษีเจริญ 27/10/2569 ✗
5495 ✓ ชพ 8/2569 - 1 94 - 1 ผบE.2676/2567 0078.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,990,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ตากแดดเมืองชุมพร 28/10/2569 ✗
5496 ✓ ชพ 8/2569 - 1 94 - 1 ผบE.2676/2567 0073.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3,990,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ตากแดดเมืองชุมพร 28/10/2569 ✗
5497 ✓ พบ4/2569 - 1 126 - 1 ผบ.1172/2565 0055.64 ห้องชุด 3,989,388.00 0.00 0.00 2,800,000.00 150,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5498 ✓ พบ4/2569 - 1 128 - 1 ผบ.778/2565 0055.64 ห้องชุด 3,989,388.00 0.00 0.00 2,800,000.00 150,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5499 ✓ พบ7/2569 - 1 158 - 2 1966-1967/2555 0042.66 ห้องชุด 3,988,710.00 0.00 0.00 2,800,000.00 150,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5500 ✓ พบ7/2569 - 1 158 - 6 1966-1967/2555 0042.66 ห้องชุด 3,988,710.00 0.00 0.00 2,800,000.00 250,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น