ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 107/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
5301 ✓ 2/2570 - สบก.6 91 - 1 พ.1822/2568 0068.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,129,907.62 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงทุ่งครุทุ่งครุ 10/11/2569 ✗
5302 ✓ 11/2569 - 1 33 - 1 2290/2541 0029.475 ห้องชุด 4,126,500.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ประแจจีนดุสิต - ✗
5303 ✓ อย.18/69 - อย.18/69 22 - 1 ผบE.5138/2568 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,126,260.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านกรดบางปะอิน 27/10/2569 ✗
5304 ✓ อย.18/69 - อย.18/69 22 - 1 ผบE.5138/2568 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,126,260.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านกรดบางปะอิน 27/10/2569 ✗
5305 ✓ รบ.7/2569 - 1 5 - 1 พ.1010/2567 13146 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,125,960.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 อ่างหินปากท่อ 04/11/2569 ✗
5306 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 216 - 1 ผบ.4158/2563 0078 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,124,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางพูดปากเกร็ด 05/11/2569 ✗
5307 ✓ พบ7/2569 - 1 124 - 4 ผบE.863/2566 1012.3 ที่ดินว่างเปล่า 4,123,000.00 0.00 0.00 2,890,000.00 150,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5308 ✓ NYK13/2569 - NYK13/2569 28 - 1 ผบE.1438/2567 6382 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,121,805.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 องครักษ์องครักษ์ - ✗
5309 ✓ มีน34/69/5 - สบก.3 52 - 1 ผบE.803/2568 0064 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,121,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบัง 29/10/2569 ✗
5310 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 170 - 1 ผบE.1147/2565 1085.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,120,660.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ตาขันบ้านค่าย - ✗
5311 ✓ สบก.5-8/2569 - 1 94 - 1 ผบE.3637/2567 00126 ห้องชุด 4,120,200.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สวนหลวงประเวศ 11/11/2569 ✗
5312 ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 195 - 1 ส.4758/2543 0063 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,120,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 แขวงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบัง 05/11/2569 ✗
5313 ✓ สระบุรี/2569 - A12 สีส้ม 20 - 1 ผบE.315/2567 2192 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,119,879.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หนองสรวงวิหารแดง 29/10/2569 ✗
5314 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 191 - 1 ผบE.4982/2567 0119.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,119,695.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ม่วงสามสิบม่วงสามสิบ - ✗
5315 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 191 - 1 ผบE.4982/2567 1291.7 ที่ดินว่างเปล่า 4,119,695.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ม่วงสามสิบม่วงสามสิบ - ✗
5316 ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 314 - 1 พ.2564/2565 12073 ที่ดินว่างเปล่า 4,117,685.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
5317 ✓ นนทบุรี 18/2569 - 1 52 - 1 ผบE.16133/2567 0050.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,117,400.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง - ✗
5318 ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 228 - 1 ผบ.199/2566 0058.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,116,800.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปลายบางบางกรวย 29/10/2569 ✗
5319 ✓ KPP/2569 - H7 117 - 1 พ.85/2566 025 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,115,243.00 0.00 0.00 5,144,053.75 500,000.00 สระแก้วเมืองกำแพงเพชร 04/11/2569 ✗
5320 ✓ 36/69 - 3 20 - 1 พE.48/2565 10339 ที่ดินว่างเปล่า 4,113,720.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แหลมกลัดเมืองตราด 10/11/2569 ✗
5321 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 378 - 1 พ.2840/2567 5331 ที่ดินว่างเปล่า 4,110,135.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5322 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 378 - 1 พ.2840/2567 0024.5 ที่ดินว่างเปล่า 4,110,135.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5323 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 378 - 1 พ.2840/2567 0020.4 ที่ดินว่างเปล่า 4,110,135.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5324 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 378 - 1 พ.2840/2567 0020.4 ที่ดินว่างเปล่า 4,110,135.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5325 ✓ อย.19/2569 - อย.19/69 45 - 1 มย.49/2567 7360 ที่ดินว่างเปล่า 4,108,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำตาเสา (หนองน้ำส้ม)วังน้อย(อุทัยใหญ่) 10/11/2569 ✗
5326 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 361 - 1 ผบ.2047/2562 13276.9 ที่ดินว่างเปล่า 4,107,675.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 พระลับเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5327 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 199 - 1 ผบE.12401/2566 0060.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,107,084.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงมีนบุรีมีนบุรี 05/11/2569 ✗
5328 ✓ พบ6/2569 - 1 155 - 29 มย.421/2563 00104.76 ห้องชุด 4,106,592.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5329 ✓ 18/2569 - สบก.6 92 - 1 ผบ.1442/2561 0061 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,104,620.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แสมดำบางขุนเทียน - ✗
5330 ✓ 18/2569 - สบก.6 92 - 1 ผบ.1442/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,104,620.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แสมดำบางขุนเทียน - ✗
5331 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 103 - 1 พE.124/2565 0017.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,103,484.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บึงน้ำรักษ์ธัญบุรี 06/11/2569 ✗
5332 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 103 - 1 พE.124/2565 0017.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,103,484.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บึงน้ำรักษ์ธัญบุรี 06/11/2569 ✗
5333 ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 205 - 1 ผบE.9712/2568 0036.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,102,444.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 คูคตลำลูกกา - ✗
5334 ✓ รบ.8/2569 - 1 39 - 1 ผบE.1809/2567 1284 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,102,144.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 พิกุลทองเมือง 11/11/2569 ✗
5335 ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 45 - 1 ผบ.4089/2565 0055 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,100,160.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงบางชันคลองสามวา - ✗
5336 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 69 - 1 ผบE.817/2568 0030.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,099,780.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางกรวยบางกรวย - ✗
5337 ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 224 - 1 ผบE.817/2568 0030.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,099,780.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางกรวยบางกรวย 29/10/2569 ✗
5338 ✓ แปดริ้ว 28/2569 - มหกรรมธอส 136 - 1 ผบE.2235/2568 0397 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,097,820.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คู้ยายหมีสนามชัยเขต 28/10/2569 ✗
5339 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 161 - 1 ผบ.895/2568 0069 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,097,600.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางสีทองบางกรวย - ✗
5340 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 252 - 1 ผบE.3306/2567 0057.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,097,520.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
5341 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 169 - 1 ผบ.10134/2560 0140 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,095,980.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หนองปรือบางละมุง 04/11/2569 ✗
5342 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 7 - 1 ผบ.523/2565 0146.5 ที่ดินว่างเปล่า 4,094,400.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5343 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 7 - 1 ผบ.523/2565 019.4 ที่ดินว่างเปล่า 4,094,400.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5344 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 178 - 1 ผบE.1033/2568 0022.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,094,250.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ท่าทรายเมืองนนทบุรี - ✗
5345 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 287 - 1 ผบE.2031/2568 0247 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,093,462.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 พลูตาหลวงสัตหีบ 04/11/2569 ✗
5346 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 226 - 1 ผบ.208/2566 0057.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,091,420.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางม่วงบางใหญ่ 05/11/2569 ✗
5347 ✓ สบก.5-8/2569 - 1 49 - 1 ผบE.1324/2567 0078.98 ห้องชุด 4,091,164.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางนาพระโขนง 11/11/2569 ✗
5348 ✓ อย.18/69 - อย.18/69 59 - 1 ผบ.646/2557 4161 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,090,320.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 สามเรือนบางปะอิน 27/10/2569 ✗
5349 ✓ ตรัง 8/2569 - 1 27 - 1 ผบ.7/2564 0082.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,089,600.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เขาวิเศษวังวิเศษ 27/10/2569 ✗
5350 ✓ 8/2569 - สบก.4 31 - 1 ผบ.152/2568 0045.38 ห้องชุด 4,089,316.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางยี่ขันบางพลัด 12/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น