ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 104/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
5151 ✓ รบ.6/2569 - 1 128 - 1 ผบ.167/2565 0117 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,240,440.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ดอนตะโกเมือง - ✗
5152 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 93 - 1 ผบE.3239/2565 0040 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,240,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ท่าทรายเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
5153 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 93 - 1 ผบE.3239/2565 0040 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,240,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ท่าทรายเมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
5154 ✓ สบก.5-8/2569 - 1 162 - 1 พณ.79/2568 017 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,236,592.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หนองบอนพระโขนง 11/11/2569 ✗
5155 ✓ 19/2569 - 1 59 - 1 พ.5448/2567 0095 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,236,240.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์วังทองหลาง 30/10/2569 ✗
5156 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 136 - 1 พ.2572/2562 0073.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,232,920.00 0.00 0.00 6,800,000.00 250,000.00 ราชาเทวะบางพลี 05/11/2569 ✗
5157 ✓ 7/2569 - สบก.7 2 - 1 ผบE.1088/2567 0042.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,232,784.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงสนามบินดอนเมือง 12/11/2569 ✗
5158 ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 266 - 1 พE.686/2565 0150 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,230,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางสีทองบางกรวย 29/10/2569 ✗
5159 ✓ KPP/2569 - H9 30 - 1 ผบ.756/2567 6076.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,229,688.75 0.00 0.00 0.00 250,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร 11/11/2569 ✗
5160 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 181 - 1 ผบE.842/2569 0056.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,229,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เมืองเก่าเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5161 ✓ 29/69/4 - - 6 - 1 มยE.23/2567 1342 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,229,400.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางเตยสามพราน 04/11/2569 ✗
5162 ✓ พบ7/2569 - 1 9 - 1 พ.650/2567 4216 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,227,520.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ดอนยางเมืองเพชรบุรี 27/10/2569 ✗
5163 ✓ พบ7/2569 - 1 63 - 1 ผบE.225/2566 00105.39 ห้องชุด 4,226,139.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
5164 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 193 - 1 ผบE.1626/2565 0052.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,225,600.00 0.00 0.00 8,040,000.00 500,000.00 บางเลนบางใหญ่ - ✗
5165 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 240 - 1 ผบE.2041/2566 0059 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,224,900.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ลำโพบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
5166 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 248 - 1 ผบ.1808/2562 0061.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,975.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ่อวินศรีราชา 04/11/2569 ✗
5167 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 248 - 1 ผบ.1808/2562 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,975.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ่อวินศรีราชา 04/11/2569 ✗
5168 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 248 - 1 ผบ.1808/2562 0062.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,975.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ่อวินศรีราชา 04/11/2569 ✗
5169 ✓ 11/2569 - 1 30 - 1 ผบ.100/2568 0020.47 ห้องชุด 4,220,914.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ถนนพญาไทดุสิต - ✗
5170 ✓ รบ.10/2569 - 1 70 - 1 ผบE.1345/2566 0025 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,846.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปากท่อปากท่อ 04/11/2569 ✗
5171 ✓ รบ.10/2569 - 1 70 - 1 ผบE.1345/2566 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,846.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปากท่อปากท่อ 04/11/2569 ✗
5172 ✓ รบ.10/2569 - 1 70 - 1 ผบE.1345/2566 0020 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,846.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปากท่อปากท่อ 04/11/2569 ✗
5173 ✓ รบ.10/2569 - 1 70 - 1 ผบE.1345/2566 010 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,846.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปากท่อปากท่อ 04/11/2569 ✗
5174 ✓ รบ.10/2569 - 1 70 - 1 ผบE.1345/2566 010 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,220,846.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ปากท่อปากท่อ 04/11/2569 ✗
5175 ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 232 - 1 ผบ.135/2567 0052 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,219,490.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
5176 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 36 - 1 ผบ.135/2567 0052 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,219,490.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง 12/11/2569 ✗
5177 ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 30 - 1 ผบE.297/2569 0268 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,219,472.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านใหญ่เมืองนครนายก 28/10/2569 ✗
5178 ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 317 - 13 มยE.62/2565 0081.71 ห้องชุด 4,219,187.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หนองปรือบางละมุง - ✗
5179 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 247 - 1 ผบE.12282/2567 1028.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,218,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางรักพัฒนาบางบัวทอง 05/11/2569 ✗
5180 ✓ 15/2569 - 1 214 - 1 ม.142/2564 0070.78 ห้องชุด 4,218,488.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หัวหมากบางกะปิ 13/11/2569 ✗
5181 ✓ แปดริ้ว33/2569 - 33/69/4 46 - 1 พ.870/2568 0023.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,218,356.25 0.00 0.00 0.00 250,000.00 วังตะเคียนเมืองฉะเชิงเทรา 11/11/2569 ✗
5182 ✓ สค.7/2569 - 1 60 - 1 ผบ.120/2568 014.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,217,400.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางหญ้าแพรกเมืองสมุทรสาคร 04/11/2569 ✗
5183 ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 33 - 1 ผบ.17996/2559 0080.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,217,205.00 0.00 0.00 6,282,710.00 500,000.00 แขวงแสนแสบมีนบุรี 05/11/2569 ✗
5184 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 51 - 1 ผบ.415/2567 0156 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,216,550.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางบ่อบางบ่อ 05/11/2569 ✗
5185 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 51 - 1 ผบ.415/2567 0058 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,216,550.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางบ่อบางบ่อ 05/11/2569 ✗
5186 ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 122 - 1 พE.931/2568 0064.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,216,307.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 แขวงออเงินสายไหม 12/11/2569 ✗
5187 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 75 - 2 ผบ.799/2564 0015.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,216,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านทุ่มเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
5188 ✓ นนทบุรี 18/2569 - 1 193 - 1 ผบE.3015/2567 0068 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,214,400.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางบัวทองบางบัวทอง - ✗
5189 ✓ ชัยนาท/2569 - 11 32 - 1 ผบE.1816/2566 100 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,213,517.10 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เขาท่าพระเมืองชัยนาท 04/11/2569 ✗
5190 ✓ นนทบุรี 24/2569 - 1 245 - 1 ผบE.8809/2567 0018.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,213,380.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางไผ่เมืองนนทบุรี 05/11/2569 ✗
5191 ✓ มีน29/69/5 - สบก.3 225 - 1 ผบ.3722/2557 0351 ที่ดินว่างเปล่า 4,212,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 ทรายกองดินมีนบุรี (เมือง) 05/11/2569 ✗
5192 ✓ 40/69 - สีเหลือง 225 - 1 ผบ.8098/2560 0286 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,211,680.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง 29/10/2569 ✗
5193 ✓ อย.21/2569 - อย.21/69 67 - 1 217/2557 3248 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,210,080.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 น้ำเต้ามหาราช 27/10/2569 ✗
5194 ✓ นนทบุรี 2/2570 - 1 273 - 1 ผบE.18720/2568 0044 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,210,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บางรักน้อยเมืองนนทบุรี 12/11/2569 ✗
5195 ✓ ตรัง 7/2569 - 1 142 - 1 ผบE.96/2567 0068.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,209,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 บ้านควนเมืองตรัง 03/11/2569 ✗
5196 ✓ ตรัง 7/2569 - 1 184 - 1 ผบE.330/2568 4070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,208,900.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 วังมะปรางเหนือวังวิเศษ 03/11/2569 ✗
5197 ✓ 7/1/69 - นัดแรก 24 มิ.ย.69 4 - 1 ผบE.3629/2565 0334 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4,207,500.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 คอนสารคอนสาร - ✗
5198 ✓ LOM 6/69 - - 23 - 1 ล.2512/2565 59220.9 ที่ดินว่างเปล่า 4,207,128.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หินดาดทองผาภูมิ - ✗
5199 ✓ LOM 6/69 - - 23 - 1 ล.2512/2565 82375.4 ที่ดินว่างเปล่า 4,207,128.50 0.00 0.00 0.00 250,000.00 หินดาดทองผาภูมิ - ✗
5200 ✓ LOM 16/69 - - 26 - 1 ล.2512/2565 59220.9 ที่ดินว่างเปล่า 4,207,128.50 0.00 0.00 0.00 500,000.00 หินดาดทองผาภูมิ 09/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น