ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 10/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
451 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001046.21 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
452 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
453 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
454 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
455 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
456 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001042.33 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
457 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
458 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
459 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
460 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
461 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
462 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
463 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
464 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0057.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
465 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 22/10/2569 ✗
466 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 2016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
467 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 1145 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
468 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 3042 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
469 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 2083.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
470 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 5289 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
471 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 4195.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
472 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 1363 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 27/10/2569 ✗
473 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 1013 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 27/10/2569 ✗
474 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 1030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 27/10/2569 ✗
475 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 1035 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 27/10/2569 ✗
476 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 2310 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 27/10/2569 ✗
477 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 1271 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
478 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 3082.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
479 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 2125.1 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
480 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 1148.3 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
481 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 0025 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
482 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 0016 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
483 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
484 ✓ 13/2569 - หัวหิน 51 - 1 481/2552 1037 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 266,011,410.00 0.00 0.00 171,607,560.00 20,000,000.00 หนองแกหัวหิน 11/11/2569 ✗
485 ✓ 13/2569 - หัวหิน 51 - 1 481/2552 1368 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 266,011,410.00 0.00 0.00 171,607,560.00 20,000,000.00 หนองแกหัวหิน 11/11/2569 ✗
486 ✓ 24/69 - สีแดง 226 - 1 พ.439/2561 42324 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 242,257,600.00 0.00 0.00 221,704,500.00 12,500,000.00 หนองบัวบ้านค่าย - ✗
487 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 2503 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
488 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 34369 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
489 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 16011 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
490 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 40133 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
491 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 46365 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
492 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 6240 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
493 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 36153 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
494 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 18396 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
495 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 36081 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
496 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 13064 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 นายางชะอำ 27/10/2569 ✗
497 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 47112 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ 27/10/2569 ✗
498 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 8280 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ 27/10/2569 ✗
499 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 6286 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ 27/10/2569 ✗
500 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 18210 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ 27/10/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น