ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 1/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▼ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
1 ✓ LOM 18/69 - - 24 - 1 ล.1152/2561 50315.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,630,271,534.00 0.00 0.00 6,484,599,970.00 324,250,000.00 บางนาบางนา 09/11/2569 ✗
2 ✓ LOM 18/69 - - 24 - 1 ล.1152/2561 29396 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,630,271,534.00 0.00 0.00 6,484,599,970.00 324,250,000.00 บางนาบางนา 09/11/2569 ✗
3 ✓ LOM 18/69 - - 24 - 1 ล.1152/2561 51178.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,630,271,534.00 0.00 0.00 6,484,599,970.00 324,250,000.00 บางนาบางนา 09/11/2569 ✗
4 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4110.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
5 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3356.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
6 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1379.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
7 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2084 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
8 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3028.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
9 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1174.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
10 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1110.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
11 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1122.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
12 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1112.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
13 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 112.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
14 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1012 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
15 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1024 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
16 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 807.7 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
17 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4271.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
18 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 5080.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
19 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 217.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
20 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 8279.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
21 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2292.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
22 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1173.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
23 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2026.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
24 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2212 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
25 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1158.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
26 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1242.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
27 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 120.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
28 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 5392.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
29 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1044 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
30 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 020 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
31 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 11066.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
32 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 9134.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
33 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1213.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
34 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2180.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
35 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 10372.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
36 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 7040 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
37 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2392.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
38 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2174.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
39 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 11097.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
40 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 11311.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
41 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 627.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
42 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 237.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
43 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1350.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
44 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1093.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
45 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3197 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
46 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1392.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
47 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2348.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
48 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1014.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
49 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4120.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗
50 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3275.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง 03/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น