ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 980/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48951 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 112.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48952 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1012 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48953 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1024 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48954 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 807.7 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48955 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4271.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48956 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 5080.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48957 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 217.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48958 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 8279.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48959 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2292.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48960 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1173.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48961 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2026.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48962 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2212 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48963 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1158.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48964 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1242.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48965 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 120.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48966 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 5392.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48967 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1044 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48968 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 020 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48969 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 11066.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48970 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 9134.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48971 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1213.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48972 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2180.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48973 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 10372.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48974 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 7040 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48975 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2392.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48976 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2174.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48977 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 11097.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48978 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 11311.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48979 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 627.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48980 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 237.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48981 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1350.9 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48982 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1093.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48983 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3197 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48984 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1392.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48985 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2348.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48986 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 1014.3 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48987 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4120.8 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48988 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3275.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48989 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3027.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48990 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 13189.1 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48991 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 9299.4 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48992 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 4390.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48993 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 8261.5 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48994 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 6277.2 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48995 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 3117.6 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48996 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 17331 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48997 ✓ 29/69 - 3 150 - 1 กค.34/2564 2272.7 ที่ดินว่างเปล่า 1,298,674,649.00 0.00 0.00 875,085,876.00 45,000,000.00 ตลิ่งชันเหนือคลอง - ✗
48998 ✓ LOM 18/69 - - 24 - 1 ล.1152/2561 50315.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,630,271,534.00 0.00 0.00 6,484,599,970.00 324,250,000.00 บางนาบางนา 09/11/2569 ✗
48999 ✓ LOM 18/69 - - 24 - 1 ล.1152/2561 29396 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,630,271,534.00 0.00 0.00 6,484,599,970.00 324,250,000.00 บางนาบางนา 09/11/2569 ✗
49000 ✓ LOM 18/69 - - 24 - 1 ล.1152/2561 51178.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,630,271,534.00 0.00 0.00 6,484,599,970.00 324,250,000.00 บางนาบางนา 09/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น