ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 977/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48801 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48802 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48803 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0049.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48804 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48805 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48806 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48807 ✓ NYK15/2569 - NYK15/2569 30 - 1 ผบ.1381/2553 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 485,663,600.00 0.00 0.00 89,390,000.00 5,000,000.00 คลองใหญ่องครักษ์ 18/11/2569 ✗
48808 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 0013 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48809 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 008 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48810 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 0186 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48811 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 0183 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48812 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 15140 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48813 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 5010 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48814 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 5014 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48815 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 300 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48816 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 1390 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48817 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 5024 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48818 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 11011 ที่ดินว่างเปล่า 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48819 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 4391 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48820 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 5399 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48821 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 200 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48822 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 405 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48823 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 223 - 1 1437/2538 920 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 702,450,000.00 0.00 0.00 230,184,050.00 12,500,000.00 บางพูดปากเกร็ด - ✗
48824 ✓ 43/69 - 3 155 - 1 ผบ.705/2567 16139.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 815,943,620.00 0.00 0.00 515,759,805.00 30,000,000.00 อ่าวนางเมืองกระบี่ 17/11/2569 ✗
48825 ✓ 43/69 - 3 155 - 1 ผบ.705/2567 0257.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 815,943,620.00 0.00 0.00 515,759,805.00 30,000,000.00 อ่าวนางเมืองกระบี่ 17/11/2569 ✗
48826 ✓ 43/69 - 3 155 - 1 ผบ.705/2567 0276.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 815,943,620.00 0.00 0.00 515,759,805.00 30,000,000.00 อ่าวนางเมืองกระบี่ 17/11/2569 ✗
48827 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0098.3 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48828 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0099.11 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48829 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00132.72 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48830 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0048.25 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48831 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00106.51 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48832 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0050.08 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48833 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0095.36 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48834 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0073.15 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48835 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00126.55 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48836 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00287.58 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48837 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00118.81 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48838 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00100 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48839 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00189 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48840 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00158.06 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48841 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0051.56 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48842 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0099.7 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48843 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0073.15 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48844 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00122.66 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48845 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00313.3 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48846 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00112.67 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48847 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00100 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48848 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00189 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48849 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 00136.81 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗
48850 ✓ LOM 11/69 - - 27 - 1 ล.4080/2565 0049.91 ห้องชุด 1,258,867,325.00 0.00 0.00 886,599,711.00 45,000,000.00 นาจอมเทียนสัตหีบ 16/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น