ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 972/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48551 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48552 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48553 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48554 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48555 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48556 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48557 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48558 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48559 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48560 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48561 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48562 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0057.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48563 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48564 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48565 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48566 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48567 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48568 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48569 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48570 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48571 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48572 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48573 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48574 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48575 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48576 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48577 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48578 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48579 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48580 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00126.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48581 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00134.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48582 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00168.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48583 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00143.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48584 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00138.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48585 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00359.39 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48586 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 00403.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48587 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001046.21 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48588 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001046.21 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48589 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48590 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48591 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48592 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001045.89 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48593 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 001042.33 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48594 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48595 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48596 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48597 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48598 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48599 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48600 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น