ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 971/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48501 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 0013 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ - ✗
48502 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 0142 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ - ✗
48503 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 0118 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ - ✗
48504 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 9210 ที่ดินว่างเปล่า 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ - ✗
48505 ✓ พบ4/2569 - 1 150 - 1 03040/2545 42040 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 234,664,900.00 0.00 0.00 147,674,775.00 10,000,000.00 เขาใหญ่ชะอำ - ✗
48506 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 2503 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48507 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 34369 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48508 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 16011 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48509 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 40133 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48510 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 46365 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48511 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 6240 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48512 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 36153 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48513 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 18396 ที่ดินว่างเปล่า 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48514 ✓ 36/69 - 3 14 - 1 428/2560 36081 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 235,377,600.00 0.00 0.00 200,000,000.00 10,000,000.00 ไม้รูดคลองใหญ่ 10/11/2569 ✗
48515 ✓ 24/69 - สีแดง 226 - 1 พ.439/2561 42324 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 242,257,600.00 0.00 0.00 221,704,500.00 12,500,000.00 หนองบัวบ้านค่าย - ✗
48516 ✓ 13/2569 - หัวหิน 51 - 1 481/2552 1037 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 266,011,410.00 0.00 0.00 171,607,560.00 20,000,000.00 หนองแกหัวหิน 11/11/2569 ✗
48517 ✓ 13/2569 - หัวหิน 51 - 1 481/2552 1368 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 266,011,410.00 0.00 0.00 171,607,560.00 20,000,000.00 หนองแกหัวหิน 11/11/2569 ✗
48518 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 1271 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48519 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 3082.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48520 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 2125.1 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48521 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 1148.3 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48522 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 0025 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48523 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 0016 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48524 ✓ LOM 7/69 - - 37 - 3 ล.3937/2551 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 269,356,844.20 0.00 0.00 586,499,940.00 29,325,000.00 บางปะกอกราษฎร์บูรณะ - ✗
48525 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 1013 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 17/11/2569 ✗
48526 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 1030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 17/11/2569 ✗
48527 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 1035 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 17/11/2569 ✗
48528 ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 120 - 1 1807/2549 2310 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,870,000.00 0.00 0.00 81,501,630.00 5,000,000.00 กะมังพระนครศรีอยุธยา 17/11/2569 ✗
48529 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 2016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48530 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 1145 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48531 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 3042 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48532 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 2083.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48533 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 5289 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48534 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 4195.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48535 ✓ พบ7/2569 - 1 120 - 1 ผบ.456/2561 1363 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270,962,300.00 0.00 0.00 383,010,000.00 20,000,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
48536 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48537 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48538 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48539 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0040.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48540 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0030.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48541 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48542 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0056 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48543 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0044.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48544 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48545 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0042.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48546 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.4 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48547 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48548 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0057.2 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48549 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0054.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗
48550 ✓ 15/2569 - 1 206 - 1 ธ.5115/2545 0046.8 ห้องชุด 327,083,865.00 0.00 0.00 327,083,870.00 20,000,000.00 สามเสนในพญาไท 13/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น