ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 966/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48251 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48252 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48253 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48254 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48255 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48256 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48257 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48258 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0028.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48259 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0028.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48260 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48261 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48262 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48263 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48264 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48265 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48266 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48267 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48268 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48269 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48270 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48271 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0037.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48272 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48273 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48274 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0030.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48275 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48276 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48277 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48278 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48279 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48280 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48281 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48282 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48283 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48284 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48285 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0043.9 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48286 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0031.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48287 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48288 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48289 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48290 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48291 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48292 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48293 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48294 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48295 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48296 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48297 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0030.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48298 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 11340.1 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48299 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48300 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0139.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น