ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 965/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48201 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0066.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48202 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0237.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48203 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48204 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48205 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48206 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48207 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48208 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48209 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48210 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48211 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48212 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48213 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0025.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48214 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0025.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48215 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48216 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48217 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48218 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48219 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48220 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48221 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48222 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48223 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48224 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48225 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48226 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48227 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48228 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48229 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48230 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48231 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48232 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48233 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48234 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48235 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0035.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48236 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0041.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48237 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48238 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48239 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48240 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48241 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48242 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48243 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48244 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48245 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48246 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48247 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48248 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48249 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48250 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น