ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 964/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
48151 ✓ 5/2569 - สบก.4 63 - 1 พ.3078/2562 1017 ที่ดินว่างเปล่า 208,275,000.00 0.00 0.00 468,775,440.00 25,000,000.00 อรุณอมรินทร์บางกอกน้อย - ✗
48152 ✓ 5/2569 - สบก.4 63 - 1 พ.3078/2562 0376 ที่ดินว่างเปล่า 208,275,000.00 0.00 0.00 468,775,440.00 25,000,000.00 อรุณอมรินทร์บางกอกน้อย - ✗
48153 ✓ 5/2569 - สบก.4 63 - 1 พ.3078/2562 0048 ที่ดินว่างเปล่า 208,275,000.00 0.00 0.00 468,775,440.00 25,000,000.00 อรุณอมรินทร์บางกอกน้อย - ✗
48154 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0071 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48155 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48156 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.9 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48157 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48158 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 014 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48159 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48160 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48161 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0113.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48162 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48163 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0076 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48164 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48165 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0035.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48166 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0088.7 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48167 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0030.2 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48168 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0073 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48169 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48170 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48171 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48172 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48173 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48174 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48175 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48176 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48177 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48178 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0068.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48179 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0072.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48180 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48181 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0074.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48182 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48183 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0070.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48184 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0024.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48185 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0026.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48186 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0066.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48187 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0059.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48188 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0066.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48189 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 013 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48190 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0066.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48191 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0056.4 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48192 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0070.3 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48193 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0074.6 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48194 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0121.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48195 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0080.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48196 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0076.5 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48197 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 014 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48198 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0077.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48199 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 017.2 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗
48200 ✓ LOM 8/69 - - 39 - 1 30/2546 0073.8 ที่ดินว่างเปล่า 227,600,000.00 0.00 0.00 55,770,000.00 5,000,000.00 วังไผ่เมือง - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น