ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 960/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
47951 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0067.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47952 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47953 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0074 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47954 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0069.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47955 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47956 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47957 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47958 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47959 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47960 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47961 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47962 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0061.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47963 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47964 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47965 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47966 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47967 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47968 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47969 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47970 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47971 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0071.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47972 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0077.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47973 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47974 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47975 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47976 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47977 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47978 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47979 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47980 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47981 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47982 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47983 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47984 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47985 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47986 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47987 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47988 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47989 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47990 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47991 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47992 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47993 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47994 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47995 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47996 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47997 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0064 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47998 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0066 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47999 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0094.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
48000 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0161 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น