ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 959/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
47901 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0097.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47902 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 017.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47903 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0082.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47904 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0059.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47905 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0059.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47906 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 015 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47907 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0138.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47908 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 010.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47909 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0082 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47910 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47911 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47912 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47913 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47914 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47915 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47916 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47917 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47918 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0090 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47919 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0090 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47920 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47921 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47922 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47923 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47924 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47925 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47926 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47927 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47928 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0096.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47929 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0065.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47930 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47931 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47932 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47933 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47934 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47935 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47936 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47937 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47938 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0061.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47939 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47940 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47941 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 019.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47942 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47943 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47944 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47945 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47946 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0070 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47947 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0074.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47948 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0076 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47949 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0071.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47950 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0136.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น