| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 47851 | ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 | 288 - 1 | 2719/2560 | 33 | 3 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 73,719,789.25 | 0.00 | 0.00 | 73,539,789.25 | 5,000,000.00 | แก้งกอก | ศรีเมืองใหม่ | 26/11/2569 | ✗ |
| 47852 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 13 | 2 | 55.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47853 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 9 | 0 | 43.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47854 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 3 | 0 | 39.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47855 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 1 | 0 | 94 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47856 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 60 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47857 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47858 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 23 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47859 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 29 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47860 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47861 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47862 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 28 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47863 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47864 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 0 | 0 | 21 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47865 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 29 - 1 | พE.134/2566 | 1 | 3 | 53 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 74,472,461.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 5,000,000.00 | โพชนไก่ | บางระจัน | - | ✗ |
| 47866 | ✓ พบ4/2569 - 1 | 36 - 1 | 307/2563 | 68 | 0 | 22 | ที่ดินว่างเปล่า | 74,860,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,690,000.00 | 2,500,000.00 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | - | ✗ |
| 47867 | ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 | 177 - 1 | พ.631/2565 | 13 | 3 | 69 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 75,245,333.95 | 0.00 | 0.00 | 68,457,900.00 | 5,000,000.00 | คลองเจ็ด | คลองหลวง | 25/11/2569 | ✗ |
| 47868 | ✓ KPP/2569 - H6 | 155 - 1 | 1640/2559 | 11 | 0 | 90 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 76,898,802.00 | 0.00 | 0.00 | 74,444,734.50 | 5,000,000.00 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 47869 | ✓ KPP/2569 - H6 | 155 - 1 | 1640/2559 | 17 | 3 | 39 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 76,898,802.00 | 0.00 | 0.00 | 74,444,734.50 | 5,000,000.00 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 47870 | ✓ KPP/2569 - H6 | 155 - 1 | 1640/2559 | 19 | 0 | 27 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 76,898,802.00 | 0.00 | 0.00 | 74,444,734.50 | 5,000,000.00 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 47871 | ✓ KPP/2569 - H6 | 155 - 1 | 1640/2559 | 24 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 76,898,802.00 | 0.00 | 0.00 | 74,444,734.50 | 5,000,000.00 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 47872 | ✓ KPP/2569 - H6 | 155 - 1 | 1640/2559 | 19 | 0 | 86.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 76,898,802.00 | 0.00 | 0.00 | 74,444,734.50 | 5,000,000.00 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 47873 | ✓ LOM 6/69 - - | 40 - 1 | 3642/2548 | 10 | 0 | 63 | ที่ดินว่างเปล่า | 77,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 148,180,000.00 | 10,000,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | - | ✗ |
| 47874 | ✓ 44/69/5/2569 - สป. | 2 - 1 | พ.1688/2566 | 17 | 0 | 51 | ที่ดินว่างเปล่า | 78,786,500.00 | 0.00 | 0.00 | 78,786,500.00 | 5,000,000.00 | แพรกษา (แพรกตาสา) | เมืองสมุทรปราการ(เมือง) | 26/11/2569 | ✗ |
| 47875 | ✓ LOM 8/69 - - | 38 - 1 | ล.1700/2551 | 1 | 2 | 31 | ที่ดินว่างเปล่า | 79,186,835.00 | 0.00 | 0.00 | 57,003,027.00 | 5,000,000.00 | ไร่ขิง | สามพราน | - | ✗ |
| 47876 | ✓ LOM 8/69 - - | 38 - 1 | ล.1700/2551 | 5 | 0 | 37 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 79,186,835.00 | 0.00 | 0.00 | 57,003,027.00 | 5,000,000.00 | ไร่ขิง | สามพราน | - | ✗ |
| 47877 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 198 - 1 | ผบ.353/2558 | 24 | 3 | 32 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 80,152,960.00 | 0.00 | 0.00 | 87,874,640.00 | 5,000,000.00 | ไทรน้อย | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 47878 | ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 | 198 - 1 | ผบ.353/2558 | 15 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 80,152,960.00 | 0.00 | 0.00 | 87,874,640.00 | 5,000,000.00 | ไทรใหญ่ | ไทรน้อย(บางบัวทอง) | - | ✗ |
| 47879 | ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 | 130 - 1 | ผบ.390/2562 | 2 | 0 | 2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 80,307,699.86 | 0.00 | 0.00 | 77,188,222.64 | 5,000,000.00 | ธาตุ | วารินชำราบ | 12/11/2569 | ✗ |
| 47880 | ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 | 130 - 1 | ผบ.390/2562 | 0 | 2 | 17 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 80,307,699.86 | 0.00 | 0.00 | 77,188,222.64 | 5,000,000.00 | ธาตุ | วารินชำราบ | 12/11/2569 | ✗ |
| 47881 | ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 | 130 - 1 | ผบ.390/2562 | 0 | 0 | 66 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 80,307,699.86 | 0.00 | 0.00 | 77,188,222.64 | 5,000,000.00 | ธาตุ | วารินชำราบ | 12/11/2569 | ✗ |
| 47882 | ✓ NYK16/2569 - NYK16/2569 | 30 - 1 | พE.17/2568 | 14 | 1 | 48.5 | ที่ดินว่างเปล่า | 83,353,250.00 | 0.00 | 0.00 | 83,353,250.00 | 5,000,000.00 | ท่าช้าง | เมืองนครนายก | 18/11/2569 | ✗ |
| 47883 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 1 | 4.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47884 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 1 | 23.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47885 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 1 | 11.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47886 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 77.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47887 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 87.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47888 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 97.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47889 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 1 | 7.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47890 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 1 | 17 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47891 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 96.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47892 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 87.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47893 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 74.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47894 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 94.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47895 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 83.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47896 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 81.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47897 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 1 | 3.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47898 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 84.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47899 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 79.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 47900 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 300 - 1 | ผบ.9548/2561 | 0 | 0 | 96.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 83,996,535.00 | 0.00 | 0.00 | 95,615,780.00 | 5,000,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น