ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 958/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
47851 ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 288 - 1 2719/2560 3330 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 73,719,789.25 0.00 0.00 73,539,789.25 5,000,000.00 แก้งกอกศรีเมืองใหม่ 26/11/2569 ✗
47852 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 13255.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47853 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 9043.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47854 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 3039.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47855 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 1094 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47856 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0060 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47857 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 006 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47858 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0023 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47859 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0029 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47860 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47861 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47862 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0028 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47863 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0024 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47864 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 0021 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47865 ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 29 - 1 พE.134/2566 1353 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 74,472,461.00 0.00 0.00 56,000,000.00 5,000,000.00 โพชนไก่บางระจัน - ✗
47866 ✓ พบ4/2569 - 1 36 - 1 307/2563 68022 ที่ดินว่างเปล่า 74,860,500.00 0.00 0.00 36,690,000.00 2,500,000.00 แหลมผักเบี้ยบ้านแหลม - ✗
47867 ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 177 - 1 พ.631/2565 13369 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 75,245,333.95 0.00 0.00 68,457,900.00 5,000,000.00 คลองเจ็ดคลองหลวง 25/11/2569 ✗
47868 ✓ KPP/2569 - H6 155 - 1 1640/2559 11090 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 76,898,802.00 0.00 0.00 74,444,734.50 5,000,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร - ✗
47869 ✓ KPP/2569 - H6 155 - 1 1640/2559 17339 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 76,898,802.00 0.00 0.00 74,444,734.50 5,000,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร - ✗
47870 ✓ KPP/2569 - H6 155 - 1 1640/2559 19027 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 76,898,802.00 0.00 0.00 74,444,734.50 5,000,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร - ✗
47871 ✓ KPP/2569 - H6 155 - 1 1640/2559 2400 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 76,898,802.00 0.00 0.00 74,444,734.50 5,000,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร - ✗
47872 ✓ KPP/2569 - H6 155 - 1 1640/2559 19086.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 76,898,802.00 0.00 0.00 74,444,734.50 5,000,000.00 อ่างทองเมืองกำแพงเพชร - ✗
47873 ✓ LOM 6/69 - - 40 - 1 3642/2548 10063 ที่ดินว่างเปล่า 77,197,000.00 0.00 0.00 148,180,000.00 10,000,000.00 ชะอำชะอำ - ✗
47874 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 2 - 1 พ.1688/2566 17051 ที่ดินว่างเปล่า 78,786,500.00 0.00 0.00 78,786,500.00 5,000,000.00 แพรกษา (แพรกตาสา)เมืองสมุทรปราการ(เมือง) 26/11/2569 ✗
47875 ✓ LOM 8/69 - - 38 - 1 ล.1700/2551 1231 ที่ดินว่างเปล่า 79,186,835.00 0.00 0.00 57,003,027.00 5,000,000.00 ไร่ขิงสามพราน - ✗
47876 ✓ LOM 8/69 - - 38 - 1 ล.1700/2551 5037 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 79,186,835.00 0.00 0.00 57,003,027.00 5,000,000.00 ไร่ขิงสามพราน - ✗
47877 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 198 - 1 ผบ.353/2558 24332 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 80,152,960.00 0.00 0.00 87,874,640.00 5,000,000.00 ไทรน้อยบางบัวทอง - ✗
47878 ✓ นนทบุรี 19/2569 - 1 198 - 1 ผบ.353/2558 1500 ที่ดินว่างเปล่า 80,152,960.00 0.00 0.00 87,874,640.00 5,000,000.00 ไทรใหญ่ไทรน้อย(บางบัวทอง) - ✗
47879 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 130 - 1 ผบ.390/2562 202 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 80,307,699.86 0.00 0.00 77,188,222.64 5,000,000.00 ธาตุวารินชำราบ 12/11/2569 ✗
47880 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 130 - 1 ผบ.390/2562 0217 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 80,307,699.86 0.00 0.00 77,188,222.64 5,000,000.00 ธาตุวารินชำราบ 12/11/2569 ✗
47881 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 130 - 1 ผบ.390/2562 0066 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 80,307,699.86 0.00 0.00 77,188,222.64 5,000,000.00 ธาตุวารินชำราบ 12/11/2569 ✗
47882 ✓ NYK16/2569 - NYK16/2569 30 - 1 พE.17/2568 14148.5 ที่ดินว่างเปล่า 83,353,250.00 0.00 0.00 83,353,250.00 5,000,000.00 ท่าช้างเมืองนครนายก 18/11/2569 ✗
47883 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 014.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47884 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0123.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47885 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0111.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47886 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0077.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47887 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0087.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47888 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0097.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47889 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 017.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47890 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0117 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47891 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0096.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47892 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0087.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47893 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0074.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47894 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0094.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47895 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0083.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47896 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0081.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47897 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 013.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47898 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0084.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47899 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0079.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗
47900 ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา 300 - 1 ผบ.9548/2561 0096.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 83,996,535.00 0.00 0.00 95,615,780.00 5,000,000.00 ตะเคียนเตี้ยบางละมุง 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น