ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 952/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
47551 ✓ 34/69 - 3 231 - 1 ผบE.130/2563 117 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,280,237.50 0.00 0.00 62,223,400.00 5,000,000.00 ศาลาด่านเกาะลันตา 17/11/2569 ✗
47552 ✓ 34/69 - 3 231 - 1 ผบE.130/2563 1195 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,280,237.50 0.00 0.00 62,223,400.00 5,000,000.00 ศาลาด่านเกาะลันตา 17/11/2569 ✗
47553 ✓ 34/69 - 3 231 - 1 ผบE.130/2563 300 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,280,237.50 0.00 0.00 62,223,400.00 5,000,000.00 ศาลาด่านเกาะลันตา 17/11/2569 ✗
47554 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0125.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47555 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0045.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47556 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0095.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47557 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 006.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47558 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0013.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47559 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 007 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47560 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0015.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47561 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 038.8 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47562 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 009.7 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47563 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0040.6 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47564 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0059.2 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47565 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47566 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47567 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020.5 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47568 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0023.2 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47569 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0022.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47570 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.6 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47571 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0156.9 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47572 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0011.6 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47573 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47574 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.2 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47575 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47576 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47577 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.2 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47578 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0018.3 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47579 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47580 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47581 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47582 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47583 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0020 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47584 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0216.5 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47585 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0021.2 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47586 ✓ แม่สอด12/2569 - 1 24 - 3 ผบ.1472/2560 0086.1 ที่ดินว่างเปล่า 40,575,810.00 0.00 0.00 39,116,200.00 2,500,000.00 แม่สอดแม่สอด 18/11/2569 ✗
47587 ✓ มีน34/69/5 - สบก.3 254 - 2 พE.167/2566 0348 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,588,125.00 0.00 0.00 59,065,060.00 5,000,000.00 แขวงแสนแสบมีนบุรี 19/11/2569 ✗
47588 ✓ มีน34/69/5 - สบก.3 254 - 2 พE.167/2566 0316 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,588,125.00 0.00 0.00 59,065,060.00 5,000,000.00 แขวงแสนแสบมีนบุรี 19/11/2569 ✗
47589 ✓ มีน34/69/5 - สบก.3 254 - 2 พE.167/2566 0017.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,588,125.00 0.00 0.00 59,065,060.00 5,000,000.00 แขวงแสนแสบมีนบุรี 19/11/2569 ✗
47590 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 2 พE.111/2568 00406.39 ห้องชุด 40,598,361.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
47591 ✓ สค10/2569 - 1 12 - 1 พ.425/2568 120 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,740,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 บางน้ำจืดเมืองสมุทรสาคร 11/11/2569 ✗
47592 ✓ รบ.9/2569 - 1 180 - 1 ม.300/2557 14334 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,816,500.00 0.00 0.00 17,310,000.00 1,000,000.00 ดอนทรายปากท่อ 18/11/2569 ✗
47593 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 82 พE.111/2568 00330.52 ห้องชุด 41,182,792.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
47594 ✓ อย.19/2569 - อย.19/69 69 - 1 พE.61/2566 14111 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 41,963,759.00 0.00 0.00 102,558,415.00 10,000,000.00 สนับทึบวังน้อย 10/11/2569 ✗
47595 ✓ อย.19/2569 - อย.19/69 69 - 1 พE.61/2566 17190 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 41,963,759.00 0.00 0.00 102,558,415.00 10,000,000.00 สนับทึบวังน้อย 10/11/2569 ✗
47596 ✓ อย.19/2569 - อย.19/69 69 - 1 พE.61/2566 0187 ที่ดินว่างเปล่า 41,963,759.00 0.00 0.00 102,558,415.00 10,000,000.00 สนับทึบวังน้อย 10/11/2569 ✗
47597 ✓ สค9/2569 - 1 2 - 1 ผบ.1805/2561 4357 ที่ดินว่างเปล่า 42,075,500.00 0.00 0.00 64,530,000.00 5,000,000.00 คลองมะเดื่อกระทุ่มแบน 25/11/2569 ✗
47598 ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 53 - 1 พ.21/2563 7153.3 ที่ดินว่างเปล่า 42,140,000.00 0.00 0.00 42,140,000.00 2,500,000.00 เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ 17/11/2569 ✗
47599 ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 53 - 1 พ.21/2563 5023 ที่ดินว่างเปล่า 42,140,000.00 0.00 0.00 42,140,000.00 2,500,000.00 เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ 17/11/2569 ✗
47600 ✓ ปข43/2569 - 27 ตุลาคม 2569 53 - 1 พ.21/2563 1354.6 ที่ดินว่างเปล่า 42,140,000.00 0.00 0.00 42,140,000.00 2,500,000.00 เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ 17/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น