ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 951/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
47501 ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 32 - 1 พ.6391/2565 0047.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 38,165,717.50 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สาริกาเมืองนครนายก 18/11/2569 ✗
47502 ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 32 - 1 พ.6391/2565 0198 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 38,165,717.50 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สาริกาเมืองนครนายก 18/11/2569 ✗
47503 ✓ NYK21/2569 - NYK21/2569 32 - 1 พ.6391/2565 0041 ที่ดินว่างเปล่า 38,165,717.50 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สาริกาเมืองนครนายก 18/11/2569 ✗
47504 ✓ 10/2569 - สบก.2 44 - 1 ผบ.370/2567 00386.02 ห้องชุด 38,833,612.00 0.00 0.00 50,452,820.00 5,000,000.00 คลองตันพระโขนง 18/11/2569 ✗
47505 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 84 พE.111/2568 00316.3 ห้องชุด 39,410,980.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗
47506 ✓ 43/69 - 3 160 - 1 3303/2548 59270 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 39,634,960.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 สินปุนเขาพนม 17/11/2569 ✗
47507 ✓ 28/69 - 3 20 - 2 ผบE.1201/2564 56249 ที่ดินว่างเปล่า 39,635,750.00 0.00 0.00 79,271,500.00 5,000,000.00 เกาะกูดเกาะกูด - ✗
47508 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3314 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองอ้อบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47509 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 313 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองอ้อบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47510 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 27177 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47511 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 6330 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47512 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 4250 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47513 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 4320 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47514 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3348 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47515 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 4350 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47516 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 2383 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47517 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3193 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47518 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 6360 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47519 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 503 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47520 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3165 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47521 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 4012 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47522 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 200 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47523 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3080 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47524 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3057 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47525 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 9310 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47526 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 5043 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47527 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3189 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47528 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 103 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47529 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 5195 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47530 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 6078 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47531 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 4026 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47532 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 2065 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47533 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 11133 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47534 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 9021 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47535 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 4119 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47536 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 2024 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47537 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 2025 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47538 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 9065 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47539 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 11084 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47540 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 5283 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47541 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 600 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47542 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3270 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47543 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 6078 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47544 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 2343 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47545 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 7020 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47546 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 1393 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47547 ✓ รบ.8/2569 - 1 179 - 1 พ.1230/2559 3314 ที่ดินว่างเปล่า 39,765,400.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หนองกบบ้านโป่ง 11/11/2569 ✗
47548 ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) 109 - 1 พ.165/2566 4134 ที่ดินว่างเปล่า 40,178,100.00 0.00 0.00 89,286,920.00 5,000,000.00 เสม็ดเหนือบางคล้า 11/11/2569 ✗
47549 ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) 109 - 1 พ.165/2566 2357 ที่ดินว่างเปล่า 40,178,100.00 0.00 0.00 89,286,920.00 5,000,000.00 เสม็ดเหนือบางคล้า 11/11/2569 ✗
47550 ✓ แปดริ้ว 42/2569 - 4 (สีม่วง) 109 - 1 พ.165/2566 56292 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 40,178,100.00 0.00 0.00 89,286,920.00 5,000,000.00 เสม็ดเหนือบางคล้า 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น