ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 949/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
47401 ✓ 42/69/5/2569 - สป. 1 - 1 ผบ.3737/2560 100 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,289,815.00 0.00 0.00 63,158,860.00 5,000,000.00 บางปูเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
47402 ✓ 42/69/5/2569 - สป. 1 - 1 ผบ.3737/2560 100 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,289,815.00 0.00 0.00 63,158,860.00 5,000,000.00 บางปูเมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
47403 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 276 - 1 ผบ.4901/2563 0280.9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,325,225.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บางใหญ่บางใหญ่ 12/11/2569 ✗
47404 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 276 - 1 ผบ.4901/2563 1046 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,325,225.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บางใหญ่บางใหญ่ 12/11/2569 ✗
47405 ✓ 8/2569 - หัวหิน 47 - 1 599/2558 7138 ที่ดินว่างเปล่า 29,380,000.00 0.00 0.00 29,380,000.00 2,500,000.00 ปากน้ำปราณปราณบุรี - ✗
47406 ✓ รบ.10/2569 - 1 136 - 2 พ.1223/2558 1135 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,407,115.00 0.00 0.00 15,440,000.00 1,000,000.00 ดอนกระเบื้องโพธาราม 25/11/2569 ✗
47407 ✓ รบ.10/2569 - 1 136 - 2 พ.1223/2558 3143 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,407,115.00 0.00 0.00 15,440,000.00 1,000,000.00 ดอนกระเบื้องโพธาราม 25/11/2569 ✗
47408 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 275 - 1 ผบE.715/2567 0259.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,519,700.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บางพลับปากเกร็ด 12/11/2569 ✗
47409 ✓ 8/2/69 - นัดแรก 5 ส.ค.69 59 - 2 ผบ.3774/2562 20354 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,666,320.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 กวางโจนภูเขียว 18/11/2569 ✗
47410 ✓ 8/2/69 - นัดแรก 5 ส.ค.69 59 - 2 ผบ.3774/2562 4360 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,666,320.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 กวางโจนภูเขียว 18/11/2569 ✗
47411 ✓ 8/2/69 - นัดแรก 5 ส.ค.69 59 - 2 ผบ.3774/2562 710 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,666,320.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 กวางโจนภูเขียว 18/11/2569 ✗
47412 ✓ 25/69/4 - - 12 - 1 มย.3/2564 0091 ที่ดินว่างเปล่า 29,816,477.00 0.00 0.00 55,124,300.00 2,500,000.00 ธรรมศาลาเมืองนครปฐม (พระปฐมเจดีย์) - ✗
47413 ✓ สค.8/2569 - 1 3 - 1 พ.853/2562 034 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,868,185.00 0.00 0.00 35,640,000.00 2,500,000.00 คลองมะเดื่อกระทุ่มแบน 18/11/2569 ✗
47414 ✓ สค.8/2569 - 1 3 - 1 พ.853/2562 300 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,868,185.00 0.00 0.00 35,640,000.00 2,500,000.00 คลองมะเดื่อกระทุ่มแบน 18/11/2569 ✗
47415 ✓ สค.8/2569 - 1 3 - 1 พ.853/2562 2115 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 29,868,185.00 0.00 0.00 35,640,000.00 2,500,000.00 คลองมะเดื่อกระทุ่มแบน 18/11/2569 ✗
47416 ✓ สค.8/2569 - 1 3 - 1 พ.853/2562 020 ที่ดินว่างเปล่า 29,868,185.00 0.00 0.00 35,640,000.00 2,500,000.00 คลองมะเดื่อกระทุ่มแบน 18/11/2569 ✗
47417 ✓ พบ4/2569 - 1 118 - 1 พ.355/2563 89026.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 30,317,525.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 บ้านแหลมบ้านแหลม - ✗
47418 ✓ รบ.10/2569 - 1 131 - 1 ผบ.2289/2561 1351 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 30,540,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ท่าผาบ้านโป่ง 25/11/2569 ✗
47419 ✓ รบ.10/2569 - 1 131 - 1 ผบ.2289/2561 2012 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 30,540,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ท่าผาบ้านโป่ง 25/11/2569 ✗
47420 ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 57 - 1 ผบ.3576/2559 036 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 30,709,800.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 ประชาธิปัตย์ธัญบุรี - ✗
47421 ✓ 24/69/4 - - 1 - 1 1799/2543 2280 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 31,390,000.00 0.00 0.00 20,540,000.00 2,500,000.00 ท่าข้ามสามพราน - ✗
47422 ✓ 24/69/4 - - 1 - 1 1799/2543 0052 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 31,390,000.00 0.00 0.00 20,540,000.00 2,500,000.00 ท่าข้ามสามพราน - ✗
47423 ✓ 24/69/4 - - 1 - 1 1799/2543 0126 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 31,390,000.00 0.00 0.00 20,540,000.00 2,500,000.00 ท่าข้ามสามพราน - ✗
47424 ✓ 24/69/4 - - 1 - 1 1799/2543 0059 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 31,390,000.00 0.00 0.00 20,540,000.00 2,500,000.00 ท่าข้ามสามพราน - ✗
47425 ✓ 24/69/4 - - 1 - 1 1799/2543 0135 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 31,390,000.00 0.00 0.00 20,540,000.00 2,500,000.00 ท่าข้ามสามพราน - ✗
47426 ✓ 13/2569 - 1 209 - 1 ธ.2333/2551 0353 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 31,695,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 แขวงสำราญราษฎร์พระนคร - ✗
47427 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 2 - 1 พ.241/2567 200 ที่ดินว่างเปล่า 32,279,000.00 0.00 0.00 50,526,270.00 5,000,000.00 บางบ่อบางบ่อ (บางเหี้ย) 12/11/2569 ✗
47428 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 2 - 1 พ.241/2567 3087 ที่ดินว่างเปล่า 32,279,000.00 0.00 0.00 50,526,270.00 5,000,000.00 บางบ่อบางบ่อ (บางเหี้ย) 12/11/2569 ✗
47429 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0028 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47430 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47431 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47432 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47433 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47434 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47435 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47436 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47437 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47438 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47439 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47440 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47441 ✓ บสก./2569 - 1 65 - 2 ธ.1026/2551 0019 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,685,200.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 หัวหมากบางกะปิ 20/11/2569 ✗
47442 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 346 - 1 พ.3328/2562 0210 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,863,336.70 0.00 0.00 20,692,845.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี - ✗
47443 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 346 - 1 พ.3328/2562 0032 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,863,336.70 0.00 0.00 20,692,845.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี - ✗
47444 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 346 - 1 พ.3328/2562 0038 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,863,336.70 0.00 0.00 20,692,845.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี - ✗
47445 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 346 - 1 พ.3328/2562 0035 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,863,336.70 0.00 0.00 20,692,845.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี - ✗
47446 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 346 - 1 พ.3328/2562 0035 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,863,336.70 0.00 0.00 20,692,845.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี - ✗
47447 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 346 - 1 พ.3328/2562 0050 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 32,863,336.70 0.00 0.00 20,692,845.00 2,500,000.00 ในเมืองเมืองอุบลราชธานี - ✗
47448 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 50 - 1 ผบ.320/2565 1033.6 ที่ดินว่างเปล่า 32,944,905.00 0.00 0.00 377,680,000.00 20,000,000.00 ห้วยโป่งเมืองระยอง - ✗
47449 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 50 - 1 ผบ.320/2565 10336 ที่ดินว่างเปล่า 32,944,905.00 0.00 0.00 377,680,000.00 20,000,000.00 ห้วยโป่งเมืองระยอง - ✗
47450 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 50 - 1 ผบ.320/2565 10390 ที่ดินว่างเปล่า 32,944,905.00 0.00 0.00 377,680,000.00 20,000,000.00 ห้วยโป่งเมืองระยอง - ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น