ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 915/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
45701 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45702 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45703 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0029.8 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45704 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45705 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45706 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45707 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45708 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45709 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45710 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45711 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45712 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45713 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45714 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45715 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45716 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45717 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45718 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45719 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45720 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45721 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45722 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45723 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45724 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45725 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45726 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45727 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45728 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45729 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45730 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45731 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45732 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45733 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45734 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45735 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45736 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45737 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45738 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45739 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45740 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45741 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45742 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0029.7 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45743 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45744 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45745 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45746 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45747 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0017 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45748 ✓ 29/69 - สีชมพู 230 - 1 ผบE.2324/2567 0029.8 ที่ดินว่างเปล่า 7,012,500.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 เชิงเนินเมืองระยอง - ✗
45749 ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 271 - 1 ผบE.2397/2565 0066.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7,013,300.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 บางขุนกองบางกรวย 12/11/2569 ✗
45750 ✓ 9/2569 - สบก.2 51 - 11 พE.111/2568 0069.31 ห้องชุด 7,014,172.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 สาทรบางรัก 11/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น