| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 41001 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 130 - 78 | มย.419/2563 | 0 | 0 | 46.5 | ห้องชุด | 2,790,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาเกลือ | บางละมุง | 18/11/2569 | ✗ |
| 41002 | ✓ 33/69/5/2569 - สป. | 166 - 1 | ผบE.1208/2564 | 0 | 0 | 35.92 | ห้องชุด | 2,790,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | 12/11/2569 | ✗ |
| 41003 | ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น | 447 - 1 | ผบ.42/2567 | 0 | 0 | 16.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,791,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | 25/11/2569 | ✗ |
| 41004 | ✓ พบ5/2569 - 1 | 59 - 1 | ผบ.106/2565 | 0 | 0 | 36.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,791,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ท่าราบ | เมืองเพชรบุรี | 10/11/2569 | ✗ |
| 41005 | ✓ 31/69 - สีม่วงอ่อน | 51 - 1 | ผบ.810/2566 | 17 | 3 | 57 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,791,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ทุ่งควายกิน | แกลง | 19/11/2569 | ✗ |
| 41006 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 158 - 7 | 1966-1967/2555 | 0 | 0 | 35.16 | ห้องชุด | 2,792,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 41007 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 12 - 1 | ผบE.12128/2566 | 0 | 0 | 55.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,792,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หัวหิน | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 41008 | ✓ 18/2569 - สบก.6 | 57 - 1 | ผบE.466/2568 | 0 | 0 | 39.44 | ห้องชุด | 2,792,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางแค | ภาษีเจริญ | - | ✗ |
| 41009 | ✓ รบ.9/2569 - 1 | 135 - 1 | ผบE.249/2569 | 0 | 0 | 27.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,792,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ดอนทราย | ปากท่อ | 18/11/2569 | ✗ |
| 41010 | ✓ รบ.9/2569 - 1 | 135 - 1 | ผบE.249/2569 | 0 | 0 | 27.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,792,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ดอนทราย | ปากท่อ | 18/11/2569 | ✗ |
| 41011 | ✓ บสก./2569 - 1 | 72 - 1 | ผบ.4674/2559 | 0 | 0 | 98 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,793,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | วังทองหลาง | วังทองหลาง | 20/11/2569 | ✗ |
| 41012 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 50 - 1 | ผบE.4678/2565 | 0 | 0 | 53.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,793,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 41013 | ✓ 19/2569 - 1 | 10 - 1 | ผบ.2857/2553 | 0 | 0 | 82.42 | ห้องชุด | 2,794,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลาดยาว | จตุจักร | 20/11/2569 | ✗ |
| 41014 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 267 - 1 | ผบ.459/2562 | 0 | 0 | 75 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,794,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พลูตาหลวง | สัตหีบ | - | ✗ |
| 41015 | ✓ LOM 12/69 - - | 9 - 1 | ล.5237/2565 | 0 | 0 | 17.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,794,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองถนน | บางเขน | 16/11/2569 | ✗ |
| 41016 | ✓ LOM 12/69 - - | 9 - 1 | ล.5237/2565 | 0 | 0 | 17.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,794,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองถนน | บางเขน | 16/11/2569 | ✗ |
| 41017 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 158 - 14 | 1966-1967/2555 | 0 | 0 | 35.2 | ห้องชุด | 2,794,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,000.00 | 150,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 41018 | ✓ สค.6/2569 - 1 | 94 - 1 | ผบE.5422/2565 | 0 | 0 | 38.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,794,632.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | นาดี | เมืองสมุทรสาคร | - | ✗ |
| 41019 | ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น | 406 - 1 | ผบE.9337/2567 | 0 | 0 | 91.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,794,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พระลับ | เมืองขอนแก่น | 11/11/2569 | ✗ |
| 41020 | ✓ อย.16/69 - อย.16/69 | 50 - 3 | อ.1456/2557 | 14 | 3 | 72 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,794,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สามตุ่ม | เสนา | 10/11/2569 | ✗ |
| 41021 | ✓ 14/2569 - 1 | 64 - 1 | ผบE.2926/2568 | 0 | 0 | 20.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,795,351.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | แขวงจันทรเกษม | จตุจักร | 20/11/2569 | ✗ |
| 41022 | ✓ มหกรรม BAM/2569 - ธัญบุรี BAM/69 | 150 - 1 | มย.82/2564 | 0 | 0 | 62 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,795,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | 13/11/2569 | ✗ |
| 41023 | ✓ 7/2569 - สบก.2 | 13 - 1 | ผบE.6470/2568 | 0 | 0 | 30 | ห้องชุด | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พระโขนงเหนือ | วัฒนา | - | ✗ |
| 41024 | ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น | 267 - 1 | ผบE.9250/2568 | 0 | 0 | 51.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | 18/11/2569 | ✗ |
| 41025 | ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) | 214 - 1 | ผบ.371/2561 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | - | ✗ |
| 41026 | ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) | 214 - 1 | ผบ.371/2561 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | - | ✗ |
| 41027 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 237 - 1 | ผบ.72/2568 | 0 | 0 | 43.74 | ห้องชุด | 2,796,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาจอมเทียน | สัตหีบ | - | ✗ |
| 41028 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 33 - 7 | มย.516/2562 | 0 | 0 | 65.35 | ห้องชุด | 2,796,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,000.00 | 150,000.00 | บางเก่า | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 41029 | ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 200 - 1 | ผบ.1194/2560 | 0 | 0 | 30.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,797,696.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางเมือง | เมืองสมุทรปราการ | 26/11/2569 | ✗ |
| 41030 | ✓ นนทบุรี 17/2569 - 1 | 81 - 1 | ผบ.2124/2565 | 0 | 0 | 30.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,797,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางรักพัฒนา | บางบัวทอง | - | ✗ |
| 41031 | ✓ ชพ 9/2569 - 1 | 14 - 1 | ผบE.2573/2568 | 0 | 0 | 71.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,798,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | วังไผ่ | เมืองชุมพร | 25/11/2569 | ✗ |
| 41032 | ✓ รบ.6/2569 - 1 | 34 - 1 | ผบ.134/2568 | 20 | 2 | 94 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,798,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ห้วยยางโทน | ปากท่อ | - | ✗ |
| 41033 | ✓ KPP/2569 - H7 | 113 - 1 | ผบ.4388/2563 | 1 | 1 | 37 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,799,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หัวถนน | คลองขลุง | - | ✗ |
| 41034 | ✓ 8/2/69 - นัดแรก 5 ส.ค.69 | 70 - 1 | พ.1393/2565 | 24 | 1 | 90 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,799,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านเดื่อ | เกษตรสมบูรณ์ | 18/11/2569 | ✗ |
| 41035 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 38 - 2 | ธ.888/2550 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลำผักกูด (คลองรังสิตฝั่งเหนือ) | ธัญบุรี | 27/11/2569 | ✗ |
| 41036 | ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 80 - 1 | 5163/2552 | 1 | 2 | 22.3 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,800,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางพลีใหญ่ | บางพลี | 26/11/2569 | ✗ |
| 41037 | ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 | 147 - 1 | ผบE.19147/2566 | 0 | 0 | 97 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,800,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงทรายกองดิน | คลองสามวา | 26/11/2569 | ✗ |
| 41038 | ✓ 23/69/5/2569 - สป. | 194 - 1 | ผบE.17364/2565 | 0 | 0 | 36.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,800,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | - | ✗ |
| 41039 | ✓ KPP/2569 - H6 | 88 - 1 | ผบE.4302/2565 | 12 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,801,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ท่าขุนราม | เมืองกำแพงเพชร | - | ✗ |
| 41040 | ✓ สระบุรี/2569 - A12 สีส้ม | 67 - 1 | ผบE.1301/2568 | 18 | 3 | 34.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,801,415.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ดอนทอง | หนองโดน | 19/11/2569 | ✗ |
| 41041 | ✓ สระบุรี/2569 - A13 สีเทา | 28 - 1 | ผบ.7053/2562 | 0 | 0 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,801,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | วังม่วง | วังม่วง | 19/11/2569 | ✗ |
| 41042 | ✓ สระบุรี/2569 - A13 สีเทา | 28 - 1 | ผบ.7053/2562 | 0 | 0 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,801,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | วังม่วง | วังม่วง | 19/11/2569 | ✗ |
| 41043 | ✓ สบก.5-9/2569 - 1 | 39 - 1 | ผบ.844/2566 | 0 | 0 | 26.71 | ห้องชุด | 2,801,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พัฒนาการ | สวนหลวง | 25/11/2569 | ✗ |
| 41044 | ✓ 5/2569 - สบก.7 | 10 - 1 | ผบE.1970/2567 | 0 | 0 | 46.16 | ห้องชุด | 2,801,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ตลาดบางเขน | หลักสี่ | - | ✗ |
| 41045 | ✓ 2/2570 - สบก.6 | 63 - 2 | พ.3230/2565 | 0 | 0 | 43.24 | ห้องชุด | 2,801,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แสมดำ | บางขุนเทียน | 10/11/2569 | ✗ |
| 41046 | ✓ สบก.5-9/2569 - 1 | 123 - 1 | ผบE.5349/2566 | 0 | 0 | 36.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,803,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงประเวศ | ประเวศ | 25/11/2569 | ✗ |
| 41047 | ✓ พบ7/2569 - 1 | 33 - 15 | มย.516/2562 | 0 | 0 | 35.57 | ห้องชุด | 2,803,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,000.00 | 150,000.00 | บางเก่า | ชะอำ | 17/11/2569 | ✗ |
| 41048 | ✓ นนทบุรี 1/2570 - 1 | 111 - 1 | ผบE.753/2568 | 0 | 0 | 72.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,803,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลำโพ | บางบัวทอง | 19/11/2569 | ✗ |
| 41049 | ✓ แปดริ้ว 25/2569 - 25/69/4 | 119 - 1 | ผบ.1049/2556 | 35 | 0 | 21 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,804,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ดงน้อย (ดงน้อยใต้) | ราชสาส์น(พนมสารคาม) | - | ✗ |
| 41050 | ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 | 240 - 1 | ผบE.926/2567 | 0 | 0 | 68 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,804,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | โนนผึ้ง | วารินชำราบ | - | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น