ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 71/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
3501 ✓ ตาก10/2569 - - 43 - 1 ผบ.1396/2560 1377 ที่ดินว่างเปล่า 194,250.00 0.00 0.00 155,400.00 10,000.00 วังหินเมืองตาก 12/11/2569 ✗
3502 ✓ ชย.6 มิ.ย./2569 - 1 111 - 5 ผบ.592/2565 0088.3 ที่ดินว่างเปล่า 194,260.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 รอบเมืองเมืองชัยภูมิ - ✗
3503 ✓ 31/69/5/2569 - สมุทรปราการ 38 - 1 2023/2546 0021.6 ห้องชุด 194,400.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 สำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งใต้)เมืองสมุทรปราการ(เมือง) 29/10/2569 ✗
3504 ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น 347 - 1 ผบ.2435/2559 018 ที่ดินว่างเปล่า 194,400.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 กุดน้ำใสน้ำพอง 28/10/2569 ✗
3505 ✓ สห.10/2569 - สห.10/2569 23 - 2 ผบ.622/2563 105.2 ที่ดินว่างเปล่า 194,496.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ชีน้ำร้ายอินทร์บุรี 10/11/2569 ✗
3506 ✓ LOTพล8/2569 - A 67 - 1 ผบE.1049/2566 0172 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 194,600.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 วังแสงชนบท 05/11/2569 ✗
3507 ✓ บสก./2569 - 1 146 - 1 17520/2538 0024.34 ห้องชุด 194,720.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 บางกะปิบางกะปิ 30/10/2569 ✗
3508 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 9 - 1 ธ.1464/2541 0027.82 ห้องชุด 194,740.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางเสาธง (เสาธง)บางพลี (บางพลีใหญ่) 12/11/2569 ✗
3509 ✓ มหกรรม บสก/2569 - พิเศษ 43 - 1 ผบ.2974/2555 0027.82 ห้องชุด 194,740.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 บางพูนเมืองปทุมธานี 05/11/2569 ✗
3510 ✓ เดชอุดม/69 - A9 59 - 2 กฟย.250/2567 0080 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 194,800.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 กุดเรือกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม 05/11/2569 ✗
3511 ✓ ชย.9 ก.ย./2569 - 1 3 - 2 พ.898/2561 4348 ที่ดินว่างเปล่า 194,800.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 หนองโดนจัตุรัส 03/11/2569 ✗
3512 ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 372 - 1 ผบ.323/2562 0117 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 194,850.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 โนนสวางกุดข้าวปุ้น 05/11/2569 ✗
3513 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 1 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3514 ✓ ตาก8/2569 - - 52 - 1 ผบ.2492/2562 0032.5 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 หนองหลวงเมืองตาก 29/10/2569 ✗
3515 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 2 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3516 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 3 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3517 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 4 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3518 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 5 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3519 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 6 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3520 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 7 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3521 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 8 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3522 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 9 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✓
3523 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 10 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3524 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 11 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3525 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 12 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3526 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 13 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3527 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 14 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3528 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 15 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3529 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 16 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3530 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 17 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3531 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 18 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3532 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 19 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3533 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 20 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3534 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 21 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3535 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 22 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3536 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 23 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3537 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 24 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3538 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 25 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3539 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 26 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3540 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 53 - 27 ผบ.1497/2566 0026 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก)คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3541 ✓ ชุมแพ 7/2569 - (สีแสด) 50 - 1 ผบ.111/2557 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ภูเวียงภูเวียง - ✗
3542 ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 104 - 1 ผบ.301/2558 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 05/11/2569 ✗
3543 ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 461 - 1 ผบE.3377/2567 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 12/11/2569 ✗
3544 ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 199 - 1 พ.1370/2568 0019.5 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 คลองสี่คลองหลวง 06/11/2569 ✗
3545 ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 325 - 1 ผบ.2068/2560 220 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหาร - ✗
3546 ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 212 - 1 ผบ.6142/2560 500 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 แก้งกอกศรีเมืองใหม่ 12/11/2569 ✗
3547 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 496 - 2 ผบ.4683/2561 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 29/10/2569 ✗
3548 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 300 - 1 ผบE.4822/2566 010 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี 29/10/2569 ✗
3549 ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น 322 - 1 ผบE.5303/2567 310 ที่ดินว่างเปล่า 195,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ท่ากระเสริมน้ำพอง 28/10/2569 ✗
3550 ✓ นนทบุรี 23/2569 - 1 20 - 1 ผบ.70/2559 0030 ห้องชุด 195,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ตลาดขวัญ (บางแพรก)เมืองนนทบุรี(ตลาดขวัญ) 05/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น