| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 23751 | ✓ เดชอุดม/69 - มหกรรม | 6 - 1 | ผบ.453/2562 | 0 | 2 | 36 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,057,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เมืองเดช | เดชอุดม | - | ✗ |
| 23752 | ✓ อย.21/2569 - อย.21/69 | 100 - 1 | ผบE.10005/2568 | 0 | 0 | 50.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,057,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ชะแมบ | วังน้อย | 17/11/2569 | ✗ |
| 23753 | ✓ ชัยนาท/2569 - 11 | 67 - 1 | ผบE.2715/2566 | 0 | 0 | 56.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แพรกศรีราชา | สรรคบุรี | 25/11/2569 | ✗ |
| 23754 | ✓ 4/2569 - สบก.7 | 13 - 1 | ผบE.2077/2565 | 0 | 0 | 27.34 | ห้องชุด | 1,058,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองถนน | สายไหม | - | ✗ |
| 23755 | ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ | 61 - 1 | ผบE.3884/2567 | 0 | 0 | 24.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางเพรียง | บางบ่อ | 05/11/2569 | ✗ |
| 23756 | ✓ นนทบุรี 22/2569 - 1 | 190 - 1 | ผบE.1411/2566 | 0 | 0 | 26.39 | ห้องชุด | 1,058,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 12/11/2569 | ✗ |
| 23757 | ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 | 90 - 1 | ผบ.70/2567 | 0 | 0 | 26.39 | ห้องชุด | 1,058,239.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 50,000.00 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 23758 | ✓ 11/2569 - ธัญบุรี11/2569 | 174 - 1 | ผบE.13017/2565 | 0 | 0 | 28.07 | ห้องชุด | 1,058,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คูคต | ลำลูกกา | - | ✗ |
| 23759 | ✓ กจ15/2569 - 15 | 48 - 1 | ผบ.605/2565 | 0 | 0 | 64 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองบัว | เมืองกาญจนบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 23760 | ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 | 83 - 1 | ผบE.13529/2568 | 0 | 0 | 25.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 18/11/2569 | ✗ |
| 23761 | ✓ 25/69/4 - - | 61 - 1 | ผบE.2452/2567 | 0 | 0 | 16.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | อ้อมใหญ่ | สามพราน | - | ✗ |
| 23762 | ✓ 19/2569 - สบก.6 | 67 - 1 | ผบ.791/2563 | 0 | 0 | 27 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงราษฎร์บูรณะ | ราษฎร์บูรณะ | - | ✗ |
| 23763 | ✓ ชุมแพ 8/2569 - สีเหลือง | 88 - 1 | ผบ.993/2561 | 0 | 2 | 65 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | กุดกว้าง | หนองเรือ | - | ✗ |
| 23764 | ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น | 340 - 1 | ผบ.1123/2562 | 0 | 0 | 74 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ห้วยยาง | กระนวน | 11/11/2569 | ✗ |
| 23765 | ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น | 418 - 3 | ผบE.1643/2567 | 10 | 2 | 35 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,058,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บัวเงิน | น้ำพอง | 25/11/2569 | ✗ |
| 23766 | ✓ 9/2569 - นครพนม | 122 - 1 | ผบ.1574/2556 | 0 | 0 | 45 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | กุรุคุ | เมืองนครพนม | 05/11/2569 | ✗ |
| 23767 | ✓ ปทุมธานี/2569 - 7 | 65 - 1 | ผบE.1380/2566 | 0 | 0 | 17.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,058,784.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางพูน | เมืองปทุมธานี | - | ✗ |
| 23768 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 79 - 1 | ผบE.790/2568 | 7 | 2 | 25.6 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,058,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หัวเรือ | เมืองอุบลราชธานี | - | ✗ |
| 23769 | ✓ แปดริ้ว 28/2569 - มหกรรมธอส | 75 - 1 | ผบ.2327/2563 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ท่าสะอ้าน | บางปะกง | - | ✗ |
| 23770 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 203 - 1 | พE.807/2566 | 0 | 0 | 32 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | 18/11/2569 | ✗ |
| 23771 | ✓ แปดริ้ว 25/2569 - 25/69/4 | 67 - 1 | ผบE.8212/2567 | 0 | 0 | 77.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต | - | ✗ |
| 23772 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 13 - 1 | ผบ.8990/2562 | 0 | 0 | 17.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,225.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงท่าแร้ง | บางเขน | - | ✗ |
| 23773 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 141 - 1 | ผบ.13336/2557 | 2 | 1 | 63 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,059,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ขุมทอง | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 23774 | ✓ สค9/2569 - 1 | 152 - 1 | ผบE.877/2565 | 0 | 0 | 24.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | แคราย | กระทุ่มแบน | 25/11/2569 | ✗ |
| 23775 | ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น | 115 - 1 | ผบE.309/2569 | 0 | 0 | 69.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ดอนหัน | เมืองขอนแก่น | 18/11/2569 | ✗ |
| 23776 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 76 - 1 | ผบE.14115/2568 | 0 | 0 | 17.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงกระทุ่มราย | หนองจอก | - | ✗ |
| 23777 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 27 - 1 | ผบE.5319/2564 | 0 | 0 | 51.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ลำลูกกา | ลำลูกกา | - | ✗ |
| 23778 | ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน | 67 - 1 | ผบE.401/2568 | 0 | 0 | 54 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ทับมา | เมืองระยอง | 19/11/2569 | ✗ |
| 23779 | ✓ 31/2569 - จันทบุรี 9 | 61 - 1 | ผบ.2633/2563 | 0 | 0 | 21.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 18/11/2569 | ✗ |
| 23780 | ✓ สห.7/2569 - สห.7/2569 | 18 - 1 | ผบE.823/2567 | 2 | 1 | 88.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,059,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | พักทัน | บางระจัน | - | ✗ |
| 23781 | ✓ 13/2569 - 1 | 59 - 1 | ผบE.3918/2568 | 0 | 0 | 25.79 | ห้องชุด | 1,059,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เสนานิคม | จตุจักร | - | ✗ |
| 23782 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 44 - 2 | พณ.57/2568 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 23783 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 44 - 3 | พณ.57/2568 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 23784 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 44 - 4 | พณ.57/2568 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 23785 | ✓ นนทบุรี 3/2570 - 1 | 109 - 1 | ผบ.975/2560 | 0 | 1 | 6 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางแม่นาง | บางใหญ่ | 05/11/2569 | ✗ |
| 23786 | ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 | 259 - 1 | มย.52/2561 | 13 | 1 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 150,000.00 | คันไร่ | สิรินธร | 12/11/2569 | ✗ |
| 23787 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 226 - 1 | ผบ.2018/2566 | 1 | 0 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สามวาตะวันออก | คลองสามวา | - | ✗ |
| 23788 | ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 | 25 - 1 | ผบE.3904/2566 | 0 | 0 | 40.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | สามเรือน | บางปะอิน | 17/11/2569 | ✗ |
| 23789 | ✓ สค.7/2569 - 1 | 32 - 1 | ผบ.203/2567 | 0 | 0 | 37.84 | ห้องชุด | 1,060,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | โคกขาม | เมืองสมุทรสาคร | - | ✗ |
| 23790 | ✓ สค.6/2569 - 1 | 82 - 1 | ผบ.203/2567 | 0 | 0 | 37.84 | ห้องชุด | 1,060,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | โคกขาม | เมืองสมุทรสาคร | - | ✗ |
| 23791 | ✓ 31/69 - สีม่วงอ่อน | 33 - 1 | ผบE.3078/2567 | 0 | 0 | 39.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | มาบยางพร | ปลวกแดง | 19/11/2569 | ✗ |
| 23792 | ✓ 40/69 - สีเหลือง | 75 - 1 | ผบE.1311/2567 | 0 | 0 | 31 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บางบุตร | บ้านค่าย | 19/11/2569 | ✗ |
| 23793 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 48 - 1 | ผบE.2040/2568 | 0 | 0 | 32.43 | ห้องชุด | 1,060,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองปรือ | บางละมุง | 18/11/2569 | ✗ |
| 23794 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 4 - 1 | ผบ.185/2566 | 0 | 0 | 24.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,521.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ขามใหญ่ | เมืองอุบลราชธานี | - | ✗ |
| 23795 | ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 | 21 - 1 | ผบE.1083/2568 | 0 | 0 | 17.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บึงคำพร้อย | ลำลูกกา | 18/11/2569 | ✗ |
| 23796 | ✓ 29/69/4 - - | 177 - 1 | ผบE.509/2567 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | บางแขม | เมืองนครปฐม | - | ✗ |
| 23797 | ✓ 6/2569 - สบก.7 | 67 - 1 | ม.743/2565 | 0 | 0 | 17.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | แขวงทุ่งสีกัน | ดอนเมือง | 05/11/2569 | ✗ |
| 23798 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 36 - 1 | ผบE.1415/2566 | 5 | 0 | 40 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,060,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ค้อทอง | เขื่องใน | - | ✗ |
| 23799 | ✓ 11/69 - นัดแรก 4 พ.ย.69 | 58 - 1 | ผบE.2712/2568 | 1 | 3 | 10 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บ้านหัน | เกษตรสมบูรณ์ | 25/11/2569 | ✗ |
| 23800 | ✓ พบ6/2569 - 1 | 128 - 1 | ผบ.4467/2562 | 0 | 0 | 79 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,060,853.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | บ้านกุ่ม | เมืองเพชรบุรี | 17/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น