| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 22851 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 220 - 1 | ผบE.3931/2568 | 0 | 0 | 16.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | - | ✗ |
| 22852 | ✓ มหกรรม BAM/2569 - ธัญบุรี BAM/69 | 201 - 1 | ผบE.3341/2565 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 13/11/2569 | ✗ |
| 22853 | ✓ 32/2569 - แดงสิงหา | 213 - 1 | ผบE.3857/2568 | 0 | 0 | 20.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองไม้แดง | เมืองชลบุรี | 24/11/2569 | ✗ |
| 22854 | ✓ รบ.8/2569 - 1 | 145 - 1 | ผบE.1620/2568 | 0 | 0 | 30.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เกาะพลับพลา | เมือง | 11/11/2569 | ✗ |
| 22855 | ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 | 108 - 1 | ผบE.2002/2563 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | คลองสามวา | 12/11/2569 | ✗ |
| 22856 | ✓ 38/69 - สีเทา | 58 - 1 | ผบE.290/2564 | 0 | 0 | 23.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | มาบยางพร | ปลวกแดง | 05/11/2569 | ✗ |
| 22857 | ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 | 370 - 1 | พ.714/2560 | 1 | 3 | 92 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | หนองไฮ | สำโรง | 05/11/2569 | ✗ |
| 22858 | ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 | 32 - 1 | ผบE.26/2566 | 0 | 0 | 23.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | บึงคำพร้อย | ลำลูกกา | 18/11/2569 | ✗ |
| 22859 | ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 | 197 - 1 | ผบE.10664/2568 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,282.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 25/11/2569 | ✗ |
| 22860 | ✓ 9/69 - นัดแรก 19 ส.ค.69 | 42 - 1 | ผบE.8/2566 | 0 | 1 | 61 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | หนองตูม | ภูเขียว | 11/11/2569 | ✗ |
| 22861 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 31 - 1 | ผบ.10598/2563 | 0 | 0 | 25.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 22862 | ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา | 170 - 1 | ผบ.1001/2562 | 0 | 0 | 24.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,417.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองตำลึง | พานทอง | 17/11/2569 | ✗ |
| 22863 | ✓ แปดริ้ว 25/2569 - 25/69/4 | 51 - 1 | ผบ.298/2566 | 3 | 2 | 55 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,018,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แปลงยาว | แปลงยาว | - | ✗ |
| 22864 | ✓ 29/69 - สีชมพู | 87 - 1 | ผบ.62/2567 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ปลวกแดง | ปลวกแดง | 05/11/2569 | ✗ |
| 22865 | ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 | 17 - 1 | ผบE.8755/2568 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | คลองสามวา | 12/11/2569 | ✗ |
| 22866 | ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 | 183 - 1 | ผบE.3636/2565 | 0 | 0 | 19.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | แขวงกระทุ่มราย | หนองจอก | 05/11/2569 | ✗ |
| 22867 | ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 | 203 - 1 | ผบE.13534/2568 | 0 | 0 | 27.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,582.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลาดสวาย | ลำลูกกา | 25/11/2569 | ✗ |
| 22868 | ✓ 23/69 - 3 | 7 - 1 | ผบE.541/2566 | 0 | 0 | 19.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | วังกระแจะ | เมืองตราด | - | ✗ |
| 22869 | ✓ ตรัง 9/2569 - 1 | 40 - 1 | ผบE.421/2566 | 0 | 0 | 27.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ทับเที่ยง | เมืองตรัง | 10/11/2569 | ✗ |
| 22870 | ✓ แปดริ้ว 28/2569 - มหกรรมธอส | 1 - 1 | ผบE.5292/2565 | 0 | 0 | 54 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หัวสำโรง | แปลงยาว | - | ✗ |
| 22871 | ✓ สบก.5-8/2569 - 1 | 53 - 1 | ผบE.546/2564 | 0 | 0 | 26.12 | ห้องชุด | 1,018,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ประเวศ | ประเวศ | 11/11/2569 | ✗ |
| 22872 | ✓ ปทุมธานี/2569 - 8 | 96 - 1 | ผบE.2640/2568 | 0 | 0 | 17.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | บ้านใหม่ | เมืองปทุมธานี | - | ✗ |
| 22873 | ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 | 225 - 1 | ผบE.11469/2568 | 0 | 1 | 54 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,731.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | 12/11/2569 | ✗ |
| 22874 | ✓ 36/69 - สีเขียวเลม่อน | 103 - 1 | ผบE.723/2567 | 0 | 0 | 31.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ปลวกแดง | ปลวกแดง | 12/11/2569 | ✗ |
| 22875 | ✓ แปดริ้ว 38/2569 - 38/69/4 | 114 - 1 | ผบE.9375/2567 | 0 | 0 | 18.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แสนภูดาษ | บ้านโพธิ์ | 25/11/2569 | ✗ |
| 22876 | ✓ ตรัง 10/2569 - 1 | 27 - 1 | ผบ.388/2565 | 0 | 0 | 17.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ทับเที่ยง | เมืองตรัง | 17/11/2569 | ✗ |
| 22877 | ✓ มหกรรม BAM/2569 - ธัญบุรี BAM/69 | 176 - 1 | ผบ.13376/2559 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 13/11/2569 | ✗ |
| 22878 | ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 | 184 - 1 | ผบE.8165/2567 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,018,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงท่าแร้ง | บางเขน | 05/11/2569 | ✗ |
| 22879 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 50 - 1 | ผบE.135/2565 | 0 | 0 | 38 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 22880 | ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 | 103 - 1 | ผบE.20203/2566 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | แขวงท่าแร้ง | บางเขน | 05/11/2569 | ✗ |
| 22881 | ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 | 440 - 1 | ผบE.1453/2568 | 4 | 0 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | นาเลิง | ม่วงสามสิบ | - | ✗ |
| 22882 | ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน | 176 - 1 | ผบE.8826/2567 | 0 | 0 | 21 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | มาบยางพร | ปลวกแดง | 19/11/2569 | ✗ |
| 22883 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 158 - 1 | ผบE.769/2564 | 0 | 0 | 24.45 | ห้องชุด | 1,019,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองตำลึง | พานทอง | 10/11/2569 | ✗ |
| 22884 | ✓ สห.10/2569 - สห.10/2569 | 30 - 2 | พ.421/2558 | 2 | 0 | 73 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เชิงกลัด | บางระจัน | 10/11/2569 | ✗ |
| 22885 | ✓ อุบล 10/2569 - 22 ตุลาคม 2569 | 20 - 1 | ผบE.145/2568 | 0 | 3 | 4.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | บุ่งไหม | วารินชำราบ | 12/11/2569 | ✗ |
| 22886 | ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา | 177 - 1 | ผบE.1795/2568 | 0 | 0 | 28.53 | ห้องชุด | 1,019,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | 17/11/2569 | ✗ |
| 22887 | ✓ อย.15/2569 - อย.15/69 | 9 - 1 | ผบE.4638/2566 | 0 | 0 | 20.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | สามเรือน | บางปะอิน | - | ✗ |
| 22888 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 36 - 1 | ผบ.797/2563 | 0 | 0 | 16.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | หัวหิน | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 22889 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 151 - 1 | ผบ.5455/2563 | 0 | 0 | 30.16 | ห้องชุด | 1,019,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | คลองสามประเวศ | ลาดกระบัง | - | ✗ |
| 22890 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 257 - 1 | ผบE.13521/2568 | 0 | 0 | 17.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✗ |
| 22891 | ✓ 34/69 - 3 | 222 - 2 | ผบE.83/2566 | 0 | 0 | 30 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลำทับ | ลำทับ | 17/11/2569 | ✗ |
| 22892 | ✓ 34/69 - 3 | 222 - 2 | ผบE.83/2566 | 0 | 0 | 19 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลำทับ | ลำทับ | 17/11/2569 | ✗ |
| 22893 | ✓ 34/69 - 3 | 222 - 2 | ผบE.83/2566 | 0 | 0 | 49 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ลำทับ | ลำทับ | 17/11/2569 | ✗ |
| 22894 | ✓ 2/2570 - สบก.6 | 74 - 1 | ผบ.2188/2560 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | คลองต้นไทร | คลองสาน | 10/11/2569 | ✗ |
| 22895 | ✓ 11/2569 - ธัญบุรี11/2569 | 158 - 1 | ผบE.4445/2566 | 0 | 0 | 27 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | - | ✗ |
| 22896 | ✓ แม่สอด12/2569 - 1 | 6 - 1 | ผบ.867/2563 | 0 | 3 | 73 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | หนองหลวง | อุ้มผาง | 18/11/2569 | ✗ |
| 22897 | ✓ 24/69 - สีแดง | 162 - 1 | ผบE.766/2567 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | มาบยางพร | ปลวกแดง | - | ✗ |
| 22898 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 178 - 1 | ผบE.3159/2567 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | สุรศักดิ์ | ศรีราชา | 10/11/2569 | ✗ |
| 22899 | ✓ 19/2569 - 1 | 14 - 1 | ผบ.2249/2559 | 0 | 0 | 28.33 | ห้องชุด | 1,019,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | วังทองหลาง | บางกะปิ | 20/11/2569 | ✗ |
| 22900 | ✓ กจ8/2569 - 8 | 39 - 1 | ผบ.867/2565 | 0 | 0 | 34 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,019,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | หนองสาหร่าย | พนมทวน | - | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น