ทั้งหมดในฐานข้อมูล 49,000 รายการ · พร้อมขาย 49,000 · มีรายละเอียด 49,000 · มีพิกัด 184 · ดึงข้อมูลล่าสุด 2026-09-13 23:43:29 (done: province-wide scrape via node.js)
ค้นหา
จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
ประเภททรัพย์ / สถานะ
ราคาประเมิน (บาท)
เนื้อที่ (ตร.วา)
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตร.วา
แสดงต่อหน้า
พบ 49,000 รายการ · หน้า 454/980 ■ ขายได้แล้ว ■ งดขาย/สิ้นสุดการขายแล้ว ■ ถอนการยึด
« ก่อนหน้า ถัดไป »
#ล๊อต/ชุดลำดับขาย หมายเลขคดี เนื้อที่ ประเภททรัพย์ ราคาประเมิน หลักประกัน
เข้าสู้ราคา
ตำบล อำเภอนัดขายถัดไป พิกัด
ไร่งานตร.วา จนท.บังคับคดี ▲ ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประเมินฯ
กรมบังคับคดี
คกก.กำหนด
ราคาทรัพย์
22651 ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น 95 - 1 ผบE.5196/2568 0025.7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,474.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น 11/11/2569 ✗
22652 ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 310 - 1 ผบ.2618/2562 0171 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,495.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ม่วงใหญ่โพธิ์ไทร - ✗
22653 ✓ 32/2569 - แดงสิงหา 258 - 1 ผบ.2884/2562 0028.25 ห้องชุด 1,009,510.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แสนสุขเมืองชลบุรี 24/11/2569 ✗
22654 ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ 126 - 1 ผบE.274/2567 0050.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,528.80 0.00 0.00 0.00 150,000.00 มาบยางพรปลวกแดง - ✗
22655 ✓ พบ6/2569 - 1 58 - 1 ผบE.2592/2567 0022.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,568.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ชะอำชะอำ 17/11/2569 ✗
22656 ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา 276 - 1 ผบE.643/2565 0027.81 ห้องชุด 1,009,652.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 แสนสุขเมืองชลบุรี 17/11/2569 ✗
22657 ✓ LOTพล7/2569 - A 72 - 1 ผบ.2181/2560 13114 ที่ดินว่างเปล่า 1,009,660.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ดงเค็งหนองสองห้อง - ✗
22658 ✓ ตาก10/2569 - - 53 - 1 ผบ.1649/2562 0068.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,675.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 น้ำรึมเมืองตาก 12/11/2569 ✗
22659 ✓ 35/69/5/2569 - สมุทรปราการ 50 - 1 ผบ.3793/2562 0049 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,680.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางโฉลงบางพลี 05/11/2569 ✗
22660 ✓ สระบุรี/2569 - A17 สีชมพู 39 - 1 ผบE.2181/2565 0059 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,740.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 หนองปลาหมอหนองแค 05/11/2569 ✗
22661 ✓ 10/2569 - หัวหิน 56 - 1 ผบE.2350/2568 0041 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,760.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เขาน้อยปราณบุรี 25/11/2569 ✗
22662 ✓ 42/69/5/2569 - สป. 232 - 1 ผบ.959/2567 0024 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางบ่อบางบ่อ 12/11/2569 ✗
22663 ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 121 - 1 พณ.8/2565 0027 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คูคตลำลูกกา - ✗
22664 ✓ 44/69 - สีขาวมุก 63 - 1 ผบE.3721/2567 0026.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ปลวกแดงปลวกแดง 05/11/2569 ✗
22665 ✓ 39/69/5/2569 - สป. 218 - 1 พE.174/2564 0017 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการ 12/11/2569 ✗
22666 ✓ 25/2569 - เหลืองมิถุนา 255 - 1 ผบ.382/2565 0023.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,835.20 0.00 0.00 0.00 150,000.00 เขาคันทรงศรีราชา - ✗
22667 ✓ อย.15/2569 - อย.15/69 35 - 1 ผบE.166/2565 0026.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,872.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางปะหันบางปะหัน - ✗
22668 ✓ อย.15/2569 - อย.15/69 35 - 1 ผบE.166/2565 0031.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,872.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางปะหันบางปะหัน - ✗
22669 ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน 161 - 1 ผบE.6256/2566 0023 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,880.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แม่น้ำคู้ปลวกแดง 19/11/2569 ✗
22670 ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 293 - 1 ผบE.9102/2566 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,900.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ลำผักกูดธัญบุรี 06/11/2569 ✗
22671 ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 87 - 1 ผบ.7159/2563 0030 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,009,960.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บึงยี่โถธัญบุรี 06/11/2569 ✗
22672 ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น 427 - 1 ผบE.1713/2566 0087 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ศิลาเมืองขอนแก่น 18/11/2569 ✗
22673 ✓ สค9/2569 - 1 33 - 1 ผบ.1211/2565 0028.6 ห้องชุด 1,010,000.00 0.00 0.00 1,010,000.00 150,000.00 อ้อมน้อยกระทุ่มแบน 25/11/2569 ✗
22674 ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น 206 - 1 ผบE.1713/2566 0087 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ศิลาเมืองขอนแก่น - ✗
22675 ✓ สค10/2569 - 1 52 - 1 ผบE.5132/2566 0028.8 ห้องชุด 1,010,000.00 0.00 0.00 1,010,000.00 150,000.00 อ้อมน้อยกระทุ่มแบน 11/11/2569 ✗
22676 ✓ ตรัง 7/2569 - 1 151 - 1 ผบE.1226/2567 0026.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,100.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บ้านควนเมืองตรัง - ✗
22677 ✓ 31/69 - สีม่วงอ่อน 49 - 1 ผบE.1940/2568 0021 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,100.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 มาบยางพรปลวกแดง 19/11/2569 ✗
22678 ✓ 19 ส.ค./2569 - ขอนแก่น 407 - 1 ผบ.508/2565 0148 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,130.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สวนหม่อนมัญจาคีรี 11/11/2569 ✗
22679 ✓ 43/69 - 3 126 - 1 ผบE.3520/2567 0032.6 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,150.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่ 17/11/2569 ✗
22680 ✓ ตรัง 7/2569 - 1 79 - 1 ผบE.382/2565 0047 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,200.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ท่าพญาปะเหลียน - ✗
22681 ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 20 - 1 ผบ.17520/2561 0016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,200.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงสามวาตะวันตกคลองสามวา 05/11/2569 ✗
22682 ✓ มีน29/69/5 - สบก.3 69 - 1 ผบE.3352/2566 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,200.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงแสนแสบมีนบุรี 05/11/2569 ✗
22683 ✓ LOTพล11/2569 - A 54 - 1 ผบE.2363/2568 12251 ที่ดินว่างเปล่า 1,010,200.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คอนฉิมแวงใหญ่ 12/11/2569 ✗
22684 ✓ LOTพล8/2569 - A 53 - 1 ผบ.376/2562 0326.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,220.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ท่าวัดแวงน้อย 05/11/2569 ✗
22685 ✓ 26/69 - สีน้ำเงินเข้ม 193 - 1 ผบE.1848/2568 0016.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,222.40 0.00 0.00 0.00 150,000.00 มาบยางพรปลวกแดง - ✗
22686 ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น 195 - 1 ผบE.7196/2566 0045 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,300.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 แดงใหญ่เมืองขอนแก่น - ✗
22687 ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา 141 - 1 ผบE.8678/2568 0032.07 ห้องชุด 1,010,320.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 นาป่าเมืองชลบุรี 17/11/2569 ✗
22688 ✓ 16/2569 - 1 123 - 1 พณE.25/2567 0016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,584.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 แขวงคลองถนนสายไหม 06/11/2569 ✗
22689 ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 207 - 1 ผบE.12543/2565 0024 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,598.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 แขวงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบัง 19/11/2569 ✗
22690 ✓ แม่สอด11/2569 - 1 31 - 1 ผบ.53/2566 0163 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,680.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แม่กุแม่สอด - ✗
22691 ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา 201 - 1 ผบE.10475/2566 0014 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,700.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 สุรศักดิ์ศรีราชา 10/11/2569 ✗
22692 ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 52 - 1 พE.900/2567 0016 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,800.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 แขวงมีนบุรีมีนบุรี - ✗
22693 ✓ ปทุมธานี/2569 - 9 62 - 1 ผบ.5246/2562 0038 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,800.00 0.00 0.00 1,600,000.00 150,000.00 บางปรอกเมืองปทุมธานี 12/11/2569 ✗
22694 ✓ 44/69/5/2569 - สป. 242 - 1 ผบ.113/2565 0021.37 ห้องชุด 1,010,801.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บางเสาธงบางเสาธง 05/11/2569 ✗
22695 ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา 127 - 1 ผบE.119/2569 0023.83 ห้องชุด 1,010,880.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองตำลึงพานทอง 17/11/2569 ✗
22696 ✓ 34/2569 - เขียวสิงหา 309 - 1 ผบE.3538/2567 0021.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,010,885.12 0.00 0.00 0.00 150,000.00 หนองรีเมืองชลบุรี 17/11/2569 ✗
22697 ✓ 25/2569 - เหลืองมิถุนา 281 - 1 ผบE.3821/2567 0018 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,011,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 คลองตำหรุเมืองชลบุรี - ✗
22698 ✓ 7/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.7/69) 313 - 1 ผบE.7552/2567 0040 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,011,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 พลูตาหลวงสัตหีบ - ✗
22699 ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 205 - 1 ผบE.5435/2567 0016.5 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,011,100.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 บึงศรีราชา - ✗
22700 ✓ 19/2569 - 1 19 - 1 11459/2542 0056.175 ห้องชุด 1,011,150.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 ประเวศ (คลองประเวศฝั่งเหนือ)พระโขนง 20/11/2569 ✗

ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น