| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 20401 | ✓ ลส.10/2569 - หลังสวน 10 | 26 - 1 | ผบE.768/2568 | 2 | 2 | 76 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 913,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | นาสัก | สวี | 19/11/2569 | ✗ |
| 20402 | ✓ สระบุรี/2569 - A16 สีแดง | 94 - 1 | ผบE.1003/2566 | 0 | 1 | 58 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 913,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ตลาดน้อย | บ้านหมอ | 05/11/2569 | ✗ |
| 20403 | ✓ 7/2569 - นครพนม | 69 - 1 | ผบ.424/2564 | 10 | 0 | 62 | ที่ดินว่างเปล่า | 913,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | โพธิ์ตาก | เมืองนครพนม | 05/11/2569 | ✗ |
| 20404 | ✓ 13/2569 - หัวหิน | 84 - 1 | มยE.7/2564 | 0 | 0 | 60.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 913,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | วังก์พง | ปราณบุรี | 11/11/2569 | ✗ |
| 20405 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 191 - 1 | ผบE.3160/2568 | 0 | 0 | 33 | ห้องชุด | 914,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | 06/11/2569 | ✗ |
| 20406 | ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 | 100 - 1 | ผบE.9789/2565 | 0 | 0 | 23.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | มีนบุรี | 12/11/2569 | ✗ |
| 20407 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 128 - 1 | ผบ.4028/2557 | 0 | 0 | 32 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | บึงคำพร้อย | ลำลูกกา | - | ✗ |
| 20408 | ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 | 118 - 1 | ผบE.3947/2567 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | คลองจิก | บางปะอิน | 17/11/2569 | ✗ |
| 20409 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 126 - 1 | ผบ.986/2562 | 0 | 0 | 17.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ลาดสวาย | ลำลูกกา | 06/11/2569 | ✗ |
| 20410 | ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา | 96 - 1 | ผบE.3963/2568 | 0 | 0 | 33.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,304.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หนองตำลึง | พานทอง | 17/11/2569 | ✗ |
| 20411 | ✓ 24/69/4 - - | 91 - 1 | ผบ.646/2555 | 0 | 0 | 16.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | ทุ่งกระพังโหม | กำแพงแสน | - | ✗ |
| 20412 | ✓ อย.20/69 - อย.20/69 | 54 - 5 | ผบE.464/2566 | 1 | 0 | 80 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | สามไถ | นครหลวง | 10/11/2569 | ✗ |
| 20413 | ✓ ตาก6/2569 - - | 3 - 1 | อ.1027/2565 | 7 | 2 | 48 | ที่ดินว่างเปล่า | 914,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | โป่งแดง | เมืองตาก | - | ✗ |
| 20414 | ✓ ตรัง 7/2569 - 1 | 86 - 1 | ผบE.4654/2567 | 3 | 2 | 82 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หนองบัว | รัษฎา | - | ✗ |
| 20415 | ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 | 80 - 1 | ผบE.15709/2568 | 0 | 0 | 19.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสอง | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✗ |
| 20416 | ✓ ชัยนาท/2569 - 6 | 3 - 1 | ผบE.1424/2565 | 7 | 2 | 48.7 | ที่ดินว่างเปล่า | 914,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ห้วยกรด | สรรคบุรี | - | ✗ |
| 20417 | ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 | 27 - 1 | ผบE.6616/2568 | 0 | 0 | 31.43 | ห้องชุด | 914,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ท่าแร้ง | บางเขน | 12/11/2569 | ✗ |
| 20418 | ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน | 133 - 1 | ผบE.6415/2568 | 0 | 0 | 23.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | มาบข่า | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา | 19/11/2569 | ✗ |
| 20419 | ✓ 9/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.9/69) | 22 - 1 | ผบE.2187/2568 | 0 | 0 | 25 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 11/11/2569 | ✗ |
| 20420 | ✓ 9/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.9/69) | 14 - 1 | ผบ.3012/2561 | 0 | 0 | 26.91 | ห้องชุด | 914,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ทุ่งสุขลา | ศรีราชา | 11/11/2569 | ✗ |
| 20421 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 220 - 1 | ผบ.5666/2559 | 0 | 0 | 19 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงออเงิน | สายไหม | - | ✗ |
| 20422 | ✓ 34/69 - 3 | 24 - 1 | ผบ.1587/2559 | 4 | 1 | 4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ดินอุดม | ลำทับ | 17/11/2569 | ✗ |
| 20423 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 77 - 1 | ม.166/2566 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | มีนบุรี | - | ✗ |
| 20424 | ✓ 4/2569 - สบก.4 | 5 - 1 | ผบE.2025/2567 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 914,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | แขวงหนองค้างพลู | หนองแขม | - | ✗ |
| 20425 | ✓ 44/69 - สีขาวมุก | 101 - 1 | ผบE.3603/2567 | 0 | 0 | 27.64 | ห้องชุด | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | เนินพระ | เมืองระยอง | 05/11/2569 | ✗ |
| 20426 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 5 - 1 | ผบE.7250/2566 | 0 | 0 | 25.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บึง | ศรีราชา | 11/11/2569 | ✗ |
| 20427 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 236 - 1 | ผบE.126/2565 | 0 | 0 | 36 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | 18/11/2569 | ✗ |
| 20428 | ✓ 42/69/5/2569 - สป. | 130 - 1 | ผบ.413/2567 | 0 | 0 | 25.21 | ห้องชุด | 915,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บางปูใหม่ | เมืองสมุทรปราการ | 12/11/2569 | ✗ |
| 20429 | ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น | 257 - 1 | ผบE.3012/2567 | 0 | 0 | 75.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | นาข่า | มัญจาคีรี | - | ✗ |
| 20430 | ✓ 33/69/5/2569 - สป. | 159 - 1 | ผบE.3398/2568 | 0 | 0 | 17.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บางแก้ว | บางพลี | 12/11/2569 | ✗ |
| 20431 | ✓ อย.16/69 - อย.16/69 | 39 - 1 | มยE.58/2568 | 0 | 1 | 19.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | 10/11/2569 | ✗ |
| 20432 | ✓ อย.17/2569 - อย.17/69 | 101 - 1 | ผบE.1021/2563 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | สามเรือน | บางปะอิน | 17/11/2569 | ✗ |
| 20433 | ✓ มีน36/69/5 - สบก.3 | 177 - 1 | ผบ.13329/2561 | 0 | 0 | 65 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงสามวาตะวันออก | มีนบุรี | 12/11/2569 | ✗ |
| 20434 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 82 - 1 | ผบE.1098/2567 | 0 | 0 | 17.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,519.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ลำผักกูด | ธัญบุรี | - | ✗ |
| 20435 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 146 - 1 | ผบ.10936/2560 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสอง | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✗ |
| 20436 | ✓ 6/2569 - นครพนม | 34 - 1 | อ.1459/2565 | 0 | 1 | 15 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | โนนตาล | ท่าอุเทน | - | ✗ |
| 20437 | ✓ KPP/2569 - H10 | 18 - 2 | ผบ.937/2566 | 0 | 0 | 64 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หนองหัววัว | พรานกระต่าย | 18/11/2569 | ✗ |
| 20438 | ✓ LOM 16/69 - - | 11 - 2 | 1117/2548 | 0 | 2 | 20 | ที่ดินว่างเปล่า | 915,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านเรือ | ภูเวียง | 09/11/2569 | ✗ |
| 20439 | ✓ LOM 16/69 - - | 11 - 2 | 1117/2548 | 0 | 1 | 82 | ที่ดินว่างเปล่า | 915,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านเรือ | ภูเวียง | 09/11/2569 | ✗ |
| 20440 | ✓ LOM 16/69 - - | 11 - 2 | 1117/2548 | 0 | 1 | 81 | ที่ดินว่างเปล่า | 915,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านเรือ | ภูเวียง | 09/11/2569 | ✗ |
| 20441 | ✓ LOM 16/69 - - | 11 - 2 | 1117/2548 | 0 | 1 | 80 | ที่ดินว่างเปล่า | 915,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านเรือ | ภูเวียง | 09/11/2569 | ✗ |
| 20442 | ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา | 300 - 1 | ผบE.1291/2567 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ดอนหัวฬ่อ | เมืองชลบุรี | 17/11/2569 | ✗ |
| 20443 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 242 - 1 | ผบE.12375/2568 | 0 | 0 | 30.02 | ห้องชุด | 915,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | สะพานสูง | สะพานสูง | - | ✗ |
| 20444 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 52 - 1 | ผบE.1773/2568 | 0 | 0 | 28.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | สุรศักดิ์ | ศรีราชา | 10/11/2569 | ✗ |
| 20445 | ✓ 26/69 - 3 | 104 - 1 | ผบ.2092/2564 | 0 | 0 | 42.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | - | ✗ |
| 20446 | ✓ 11/2569 - ธัญบุรี11/2569 | 41 - 1 | ผบ.1838/2555 | 0 | 0 | 17.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองหก | คลองหลวง | - | ✗ |
| 20447 | ✓ 22/69 - สีเขียวมินต์ | 176 - 1 | ผบE.7607/2567 | 0 | 0 | 25.98 | ห้องชุด | 915,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ปลวกแดง | ปลวกแดง | - | ✗ |
| 20448 | ✓ มีน38/69/5 - สบก.3 | 62 - 1 | ผบE.1337/2567 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | มีนบุรี | 05/11/2569 | ✗ |
| 20449 | ✓ อย.12/2569 - อย.12/69 | 130 - 1 | ผบ.663/2564 | 0 | 0 | 22 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,911.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | อุทัย | อุทัย | - | ✗ |
| 20450 | ✓ LOTพล9/2569 - A | 40 - 1 | ผบ.117/2564 | 0 | 0 | 57.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | เมืองพล | พล | 05/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น