| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 19951 | ✓ 9/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.9/69) | 269 - 1 | ผบE.1798/2568 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บึง | ศรีราชา | 11/11/2569 | ✗ |
| 19952 | ✓ มีน32/69/5 - สบก.3 | 96 - 1 | ผบE.3401/2567 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | 05/11/2569 | ✗ |
| 19953 | ✓ 36/69 - สีเขียวเลม่อน | 235 - 1 | ผบE.2269/2565 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | เนินพระ | เมืองระยอง | 12/11/2569 | ✗ |
| 19954 | ✓ สบก.5-6/2569 - 1 | 133 - 1 | ผบE.5638/2567 | 0 | 0 | 45 | ห้องชุด | 895,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หนองบอน | ประเวศ | - | ✗ |
| 19955 | ✓ 38/69 - สีเทา | 22 - 1 | ผบE.287/2563 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | มาบยางพร | ปลวกแดง | 05/11/2569 | ✗ |
| 19956 | ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 | 191 - 1 | พE.802/2567 | 0 | 0 | 17.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | คลองสอง | คลองหลวง | 18/11/2569 | ✗ |
| 19957 | ✓ KPP/2569 - H7 | 14 - 1 | ผบ.2538/2562 | 1 | 0 | 60 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ลานกระบือ | ลานกระบือ | - | ✗ |
| 19958 | ✓ 8/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.8/69 | 122 - 1 | ผบE.3762/2566 | 0 | 0 | 23.11 | ห้องชุด | 895,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | 18/11/2569 | ✗ |
| 19959 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 121 - 1 | ผบ.195/2566 | 0 | 0 | 23.11 | ห้องชุด | 895,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | - | ✗ |
| 19960 | ✓ 43/2569 - ม่วงตุลา | 56 - 1 | ผบE.1092/2567 | 0 | 0 | 28.5 | ห้องชุด | 895,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หนองขาม | ศรีราชา | 17/11/2569 | ✗ |
| 19961 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 323 - 1 | ผบ.14777/2562 | 0 | 0 | 17.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | คูคต | ลำลูกกา | - | ✗ |
| 19962 | ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 | 364 - 1 | ผบE.2354/2567 | 0 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 895,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หนองเมือง | ม่วงสามสิบ | 12/11/2569 | ✗ |
| 19963 | ✓ 25/2569 - เหลืองมิถุนา | 54 - 1 | ผบE.628/2564 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านบึง | บ้านบึง | - | ✗ |
| 19964 | ✓ 24 มิ.ย./2569 - ขอนแก่น | 143 - 1 | ผบE.989/2568 | 0 | 0 | 45.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บึงเนียม | เมืองขอนแก่น | - | ✗ |
| 19965 | ✓ 28 ต.ค./2569 - ขอนแก่น | 83 - 1 | ผบE.1139/2567 | 0 | 1 | 12 | ที่ดินว่างเปล่า | 896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | 18/11/2569 | ✗ |
| 19966 | ✓ แม่สอด19/2569 - 1 | 23 - 2 | พ.5707/2559 | 0 | 1 | 12 | ที่ดินว่างเปล่า | 896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 25,000.00 | แม่ปะ | แม่สอด | 11/11/2569 | ✗ |
| 19967 | ✓ 39/69/5/2569 - สป. | 141 - 1 | ผบ.996/2562 | 0 | 0 | 25.1 | ห้องชุด | 896,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บางปูใหม่ | เมืองสมุทรปราการ | 12/11/2569 | ✗ |
| 19968 | ✓ 42/69/5/2569 - สป. | 187 - 1 | ผบ.3084/2564 | 0 | 0 | 25.1 | ห้องชุด | 896,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | บางปูใหม่ | เมืองสมุทรปราการ | 12/11/2569 | ✗ |
| 19969 | ✓ มีน25/69/5 - สบก.3 | 158 - 1 | ผบE.4196/2567 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงลำผักชี | หนองจอก | - | ✗ |
| 19970 | ✓ NYK20/2569 - NYK20/2569 | 24 - 1 | ผบ.2154/2560 | 0 | 0 | 69 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | ท่าเรือ | ปากพลี | 25/11/2569 | ✗ |
| 19971 | ✓ สระบุรี/2569 - A17 สีชมพู | 49 - 1 | ผบE.148/2566 | 0 | 3 | 27 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | พุกร่าง | พระพุทธบาท | 05/11/2569 | ✗ |
| 19972 | ✓ 17/2569 - ธัญบุรี 17/2569 | 91 - 1 | ผบE.1230/2568 | 0 | 0 | 17.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ลำผักกูด | ธัญบุรี | 25/11/2569 | ✗ |
| 19973 | ✓ 13/2569 - ธัญบุรี 13/2569 | 6 - 1 | ผบ.213/2567 | 0 | 0 | 22.52 | ห้องชุด | 896,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | 18/11/2569 | ✗ |
| 19974 | ✓ KPP/2569 - H6 | 90 - 1 | ผบE.188/2566 | 0 | 1 | 85.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | พรานกระต่าย | พรานกระต่าย | - | ✗ |
| 19975 | ✓ อย.14/2569 - อย.14/69 | 73 - 1 | ผบE.8354/2568 | 0 | 0 | 57 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ศาลาลอย | ท่าเรือ | - | ✗ |
| 19976 | ✓ สบก.5-6/2569 - 1 | 4 - 1 | ผบ.1016/2563 | 0 | 0 | 33.83 | ห้องชุด | 896,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บางนา | พระโขนง | - | ✗ |
| 19977 | ✓ อุบล 8/2569 - 20 สิงหาคม 2569 | 128 - 1 | ผบE.8530/2567 | 5 | 3 | 59.2 | ที่ดินว่างเปล่า | 896,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ขี้เหล็ก | เมืองอุบลราชธานี | 12/11/2569 | ✗ |
| 19978 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 162 - 1 | ผบE.57/2566 | 0 | 0 | 23.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองเจ็ด | คลองหลวง | - | ✗ |
| 19979 | ✓ มีน43/69/5 - สบก.3 | 26 - 1 | ผบE.3357/2563 | 0 | 0 | 18.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,568.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงหนองจอก | หนองจอก | 19/11/2569 | ✗ |
| 19980 | ✓ มีน27/69/5 - สบก.3 | 217 - 1 | ผบE.20945/2567 | 0 | 0 | 32 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงกระทุ่มราย | หนองจอก | - | ✗ |
| 19981 | ✓ 31/69 - สีม่วงอ่อน | 148 - 1 | ผบE.3284/2567 | 0 | 0 | 22.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,641.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | มาบข่า | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา | 19/11/2569 | ✗ |
| 19982 | ✓ 36/2569 - จันทบุรี 10 | 32 - 1 | ผบE.4239/2568 | 0 | 0 | 72 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 11/11/2569 | ✗ |
| 19983 | ✓ 34/69 - สีส้มอ่อน | 158 - 1 | ผบE.3893/2568 | 0 | 0 | 34 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | 19/11/2569 | ✗ |
| 19984 | ✓ รบ.7/2569 - 1 | 172 - 1 | ผบ.380/2565 | 0 | 0 | 81 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ท่าผา | บ้านโป่ง | - | ✗ |
| 19985 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 230 - 1 | ผบE.12047/2568 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,875.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✗ |
| 19986 | ✓ 33/69/5/2569 - สป. | 137 - 1 | ผบE.16872/2567 | 0 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | บางพลีน้อย | บางบ่อ | 12/11/2569 | ✗ |
| 19987 | ✓ กจ13/2569 - 13 | 35 - 1 | ผบE.8418/2565 | 9 | 3 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | หนองตากยา | ท่าม่วง | - | ✗ |
| 19988 | ✓ อย.19/2569 - อย.19/69 | 7 - 1 | ผบE.195/2565 | 0 | 0 | 17.4 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | สามเรือน | บางปะอิน | 10/11/2569 | ✗ |
| 19989 | ✓ อุบล 9/2569 - 24 กันยายน 2569 | 208 - 1 | ผบE.3780/2566 | 1 | 2 | 0 | ที่ดินว่างเปล่า | 897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | 05/11/2569 | ✗ |
| 19990 | ✓ 36/69 - สีเขียวเลม่อน | 79 - 1 | ผบE.731/2564 | 0 | 0 | 52 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | เนินพระ | เมืองระยอง | 12/11/2569 | ✗ |
| 19991 | ✓ สระบุรี/2569 - A16 สีแดง | 103 - 1 | ผบ.67/2566 | 1 | 1 | 98 | ที่ดินว่างเปล่า | 897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ชำผักแพว | แก่งคอย | 05/11/2569 | ✗ |
| 19992 | ✓ แม่สอด18/2569 - 1 | 11 - 1 | ผบ.140/2565 | 1 | 2 | 31.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | แม่กลอง | อุ้มผาง | 25/11/2569 | ✗ |
| 19993 | ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 | 191 - 1 | ผบE.3432/2566 | 0 | 0 | 27.69 | ห้องชุด | 897,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คูคต | ลำลูกกา | 06/11/2569 | ✗ |
| 19994 | ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 | 172 - 1 | ผบ.3800/2562 | 0 | 0 | 18.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ลำลูกกา | ลำลูกกา | 06/11/2569 | ✗ |
| 19995 | ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น | 196 - 2 | ผบ.455/2560 | 0 | 2 | 23 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คูคำ | ซำสูง | 11/11/2569 | ✗ |
| 19996 | ✓ 11 พ.ย./2569 - ขอนแก่น | 131 - 1 | ผบE.2156/2568 | 0 | 0 | 23.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ศิลา | เมืองขอนแก่น | 11/11/2569 | ✗ |
| 19997 | ✓ อุบล 7/2569 - มหกรรมอุบล 2569 | 378 - 1 | ผบ.497/2564 | 0 | 1 | 48 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | นาตาล | กิ่งอำเภอนาตาล | - | ✗ |
| 19998 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 68 - 1 | ผบE.3068/2568 | 0 | 0 | 33.91 | ห้องชุด | 897,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองตำหรุ | เมืองชลบุรี | 10/11/2569 | ✗ |
| 19999 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 11 - 1 | ผบE.12890/2567 | 0 | 0 | 23.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | - | ✗ |
| 20000 | ✓ 18/2569 - 18 ธัญบุรี/2569 | 164 - 1 | ผบE.12890/2567 | 0 | 0 | 23.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 897,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น